Hesasarjan 3. osakilpailu 17.10.2004, AL-Lohja
Tulosluettelo
| Sij. |
no. |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Seurat |
Auto |
Tulos |
SP |
| E-luokka
|
|---|
| 1 | 10 | Vesa Repo | Sini Taponen | FoSUA | - | 1210 | 16
|
| 2 | 5 | Jaana Marjoniemi | Mikko Syrjä | -/- | Peugeot 306 | 1352 | 14
|
| 3 | 2 | Tuomas Korpiaho | Miikka Mäenpää | -/- | Bemari | 1790 | 13
|
| 4 | 3 | Juha Muttilainen | Marketta Hormia | Ogelin Kampi & Viima | VW Vento 4dv | 2153 | 12
|
| 5 | 8 | Timo Kulmala | Tapio Kulmala | Espoo | Ford Focus | 2775 | 11
|
| 6 | 4 | Kari Lappalainen | Esko Rasi | -/AL-Lohja | Opel Astra | 3668 | 10
|
| 7 | 7 | Mika Skonbäck | Jarno Salimäki | -/- | Subaru Justy | 4840 | 9
|
| 8 | 6 | Johanna Ahlberg | Teemu Heiskanen | PSAS | Ford | 6896 | 8
|
| 9 | Janne Siikonen | Sampo Sihvola | | Opel Corsa | per. |
|
| | | | | | |
|
| C-luokka
|
|---|
| 1 | 17 | Antti Väisänen | Jani Väisänen | NuUA | - | 85 | 16
|
| 2 | 18 | Kaj Lehtinotko | Laura Lehtinotko | HyUA | VW Golf Finnklima Evo 2 | 111 | 14
|
| 3 | 20 | Arto Ahto | Mika Snellman | HyUA | Subaru NBR | 144 | 13
|
| 4 | 15 | Timo Leinonen | Kimmo Kortelainen | Espoo/Vantaa | Opel Kadet | 150 | 12
|
| 5 | 14 | Teemu Virtanen | Janne Siikonen | -/HyUA | Opel Corsa | 721 | 11
|
| 6 | 21 | Jari Räisänen | Niko Kiviranta | THU-Team | Ropolla | 811 | 10
|
| 7 | 19 | Jani-Jukka Miettinen | Mika Salo | RiiUA | - | 1092 | 9
|
| 8 | 16 | Mikko Malinen | Janne Oksanen | AAU | Subaru | 1618 | 8
|
| | | | | | |
|
| MA-luokka
|
|---|
| 1 | 36 | Arto Taponen | Kalevi Kaija | FoSUA | Subaru | 3102 | 16
|
| 2 | 35 | Raimo Vennola | Esa Yliniemi | PSAS/FoSUA | WRC Niva | 3354 | 14
|
| 3 | 33 | Erkki Sinisalo | Timo Leppäkorpi | PSAS | - | 3879 | 13
|
| 4 | 34 | Mika Hellsten | Pasi Katajainen | PSAS | Subaru | 4322 | 12
|
| 5 | 32 | Maij-Lis Kallio | Jari Ojanperä | -/TUA | Audi | 4360 | 11
|
| 6 | 31 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 4975 | 10
|
| B-luokka
|
|---|
| 1 | 37 | Jukka Luotonen | Anssi Karppinen | AAU | Toyota | 3523 | 16
|
| 2 | 38 | Kukka Savolainen | Andrei Krüger | PSAS | Mazda 323 | 4113 | 14
|
| 3 | 43 | Rauno Erolahti | Vesa Kunttu | THU-Team/Elisan AK | Subaru | 5134 | 13
|
| 4 | 39 | Eero Mäki-Tulokas | Päivi Rask | Salo UA | Mazda B2600 4WD | 5972 | 12
|
| 5 | 42 | Åke Mether | Ari Stigell | HyUA/TerUA | - | 7647 | 11
|
| 6 | 44 | Ari Suomi | Jarmo Hakonen | PSAS | Ford Escort | 8124 | 10
|
| 7 | 40 | Hannu Suominen | Risto Salko | Salo UA | - | 10676 | 9
|
| 8 | 41 | Vesa Hosiasluoma | Markku Metso | -/- | - | 10878 | 8
|
AT-tulokset . Sarjapisteet