Yörogaining 27.10.2020
Nälköönlampi
Tulokset
| Sija
| Nimi
| Aika
| Virhepisteet
| R01
| R02
| R03
| R04
| R05
| R06
| R07
| R08
| R09
| R10
| R11
| R12
| R13
| R14
| R15
| R16
| R17
| Tulos
|
|
| 1 | Hannes | 58:09 | 0 | 35 | 41 | 44 | 57 | 55 | 54 | 61 | 53 | 63 | 71 | 62 | 52 | 51 | 36 | 43 | 42 | 34 | 80
|
| 2 | AtteK | 61:44 | -2 | 35 | 41 | 44 | 57 | 55 | 61 | 53 | 63 | 71 | 62 | 52 | 51 | 36 | 43 | 54 | 42 | | 75
|
| 3 | VirnaP | 54:46 | 0 | 42 | 36 | 51 | 52 | 71 | 63 | 53 | 61 | 55 | 57 | 44 | 41 | 35 | 34 | | | | 65
|
| 4 | Manne | 79:52 | -20 | 42 | 43 | 36 | 51 | 52 | 71 | 63 | 53 | 61 | 62 | 54 | 55 | 57 | 44 | 41 | 35 | 34 | 60
|
| 5 | VäinöP | 58:02 | 0 | 42 | 36 | 51 | 71 | 52 | 62 | 54 | 43 | 34 | 44 | 35 | | | | | | | 49
|
| 6 | SaanaN | 58:01 | 0 | 35 | 41 | 44 | 57 | 55 | 61 | 53 | 54 | 43 | 36 | | | | | | | | 44
|
| 7 | AnttiL&AapoK | 58:10 | 0 | 42 | 36 | 51 | 52 | 62 | 54 | 43 | 34 | | | | | | | | | | 35
|
| 8 | JariL | 53:21 | 0 | 35 | 34 | 57 | 44 | 41 | 43 | 42 | | | | | | | | | | | 27
|
| 9 | PerttiK&Östen | 56:40 | 0 | 35 | 41 | 44 | 34 | 43 | 42 | | | | | | | | | | | | 22
|
| 10 | Venla&Säde | 60:09 | -1 | 35 | 41 | 44 | 34 | 42 | 36 | | | | | | | | | | | | 20
|
| 11 | Aleksi&Hannu | 81:40 | -22 | 35 | 41 | 44 | 34 | 57 | 55 | 54 | 42 | | | | | | | | | | 11
|
| 12 | OttoK & Leo | 46:04 | 0 | 42 | 34 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | 10
|
| ei aikaa
| KatjaP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ei aikaa
| Jari N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ei aikaa
| Mia K
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ei aikaa
| Jaakko
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ei aikaa
| Jarkko
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|