Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jan Lindholm | Roger Lindholm | VästeråsMS/Väster | Toyota RAV4 | 20,40 | |
2 | 20 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 25,23 | |
3 | 22 | Ari Uotila | Juha Heikkilä | NaSU/VaToSUA | 27,01 | ||
4 | 19 | Sölve Eklund | Jesper Eklund | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | 27,18 | |
5 | 10 | Magnus Karlsson | Simon Sundberg | ÅMK/ÅMK | 44,43 | ||
6 | 13 | Hans Eriksson | Christoffer Eriksso | ÅMK/ÅMK | ? | 57,46 | |
7 | 11 | Per Johansson | Gunnar Munktelius | VästeråsMS/Väster | Subaru Impreza GT | 67,40 | |
8 | 9 | Peter Danielsson | Gerd Danielsson | ÅMK/ÅMK | 77,47 | ||
9 | 15 | Anton Sävström | Anders Karlsson | AlmungeMK/Almunge | 80,03 | ||
10 | 16 | Timo Mäkelä | Esa Tuokko | NaSU/NaSU | 85,27 | ||
11 | 14 | Stig Lindström | Lars Mörnborg | MKOrion/MKOrion | 85,33 | ||
12 | 17 | Mats Andersson | Kenneth Söderqvist | RasboMK/RasboMK | ? | 86,28 | |
18 | Eino Honkamäki | Sören Eriksson | AlmungeMK/Almunge | KESK |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jacob Eklund | Jonas Eklund | /RasboMK | 63,10 | ||
5 | Thomas Lagman | Mikael Giörloff | MellansjöMK/ | VW Golf | KESK | max myöhä ylitetty | |
12 | Sandra Sävström | Daniel Mörnborg | AlmungeMK/MKOrion | KESK | max myöhä ylitetty |
kpl: 3 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0