AL-Lohjan kesäajot

11.6.2005

AT-tulosluettelo

Sija nro C-luokka AT1 JAT1 JAT2 AT2 JAT3 JAT4 JAT5 AT3 JAT6 AT4 JAT7 AT5 Maali AT RTp Muut Tulos

1 19 Asko Virtanen - Teemu Virtanen -0 -25 -22 -56 -220 -15 0 +0 +0 +36 -204 -46 +0 624 0 600 1224
2 10 Jari Mäkinen - Jukka Paloposki -0 -41 -7 -63 -251 -7 +18 +9 -0 -32 -344 -68 +0 840 1 0 1440
3 5 Timo Leinonen - Kimmo Kortelainen -13 -9 -17 -52 -172 -0 +165 +0 -0 +9 -3 -32 +0 472 2 0 1672
4 8 Mika Snellman - Arto Ahto -12 -55 -44 -43 -405 -58 -0 +0 -10 -0 -413 -45 +0 1085 0 600 1685
5 15 Mika Laihinen - Niko Laihinen 0 -39 -39 -63 -280 -63 -0 +0 -0 -162 -531 -102 +0 1279 1 0 1879
6 7 Mikko Syrjä - Jaana Marjoniemi 0 -42 -31 +3 -259 -45 -0 -0 -26 +3 -269 -46 -14 738 1 600 1938
7 20 Markku Penttilä - Jukka Pehkonen -28 -92 -44 -8 -129 -54 +0 -0 -0 -0 -637 -56 +0 1048 3 0 2848
8 6 Jari Räisänen - Niko Kiviranta -25 -65 -64 -64 -377 -9 -26 -114 -0 -51 -317 -61 +0 1173 3 600 3573
9 16 Vesa Repo - Sini Taponen -3 -90 -33 -53 -241 -50 -0 +0 -6 -57 -354 -54 +0 941 5 0 3941
10 17 Veli-Matti Kuusniemi - Tero Malinen -35 -212 -261 +36 -219 -27 -90 +228 -112 -230 -600 -90 -22 2162 3 0 3962
11 14 Petri Toivola - Pasi Toivola -47 -128 -49 -43 -454 -12 +0 +0 -1 +63 -360 -79 +0 1236 5 0 4236
12 13 Peter Colliander - Heikki Mattila -125 -184 -15 -0 -250 -12 +54 +0 +0 +90 -882 -38 +0 1650 4 600 4650
13 9 Juha Piittinen - Aino Parviainen -53 -109 -70 -110 -299 -241 +0 +12 -0 -41 -318 -30 +0 1283 5 600 4883
14 12 Jukka Pumperi - Tommi Leppänen -15 -22 -18 +183 -199 -4 +3 -1 +0 +57 -1446 -26 +0 1974 11 600 9174
per 11 Pasi Lehto - Janne Oksanen per.
per 18 Teijo Arponen - Juha Ojanen per.
per 21 Henry Granholm - Timo Karonen per.
Sija nro. B-luokka AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 AT4 JAT6 JAT7 AT5 JAT8 AT6 JAT9 AT7 Maali AT RTp Muut Tulos

1 33 Jari Laine - Jarno Laine -0 -152 -29 -155 +18 -0 -20 +33 -0 -172 +0 +0 -7 -65 -725 +0 +0 1376 0 0 1376
2 25 Aimo Gustafsson - Toni Koivisto 0 -160 -95 -290 -0 -196 -38 +0 -14 -213 +0 0 -0 -53 -423 -22 +0 1504 0 0 1504
3 34 Jouko Kulmala - Seppo Kulmala -51 -253 -138 -152 -21 -245 -28 +0 -29 -222 -44 +0 -4 -223 -861 -0 +0 2271 1 0 2871
4 45 Åke Mether - Jari Fröblom -8 -266 -127 -200 -0 -282 -35 +0 -41 -299 -125 +0 +0 -139 -865 -119 +0 2506 1 0 3106
5 31 Erkki Koskivirta - Seppo Välilä -21 -473 -118 -212 +0 -155 -15 -7 -67 -257 -0 0 +0 -41 -763 -54 +0 2183 2 0 3383
6 43 Veijo Lehmuskanta - Jari Aalto -18 -225 -80 -242 +12 -248 -46 -8 -129 -417 -130 0 +0 -235 -813 -1 +0 2604 2 0 3804
7 41 Markku Luoto - Esa Koivula -4 -180 -80 -181 -35 -162 -9 -46 -72 -331 -18 +66 -0 -179 -739 -58 +0 2160 2 600 3960
8 36 Juha Kulmala - Jari Parto +0 -274 -59 -220 -21 -132 -21 -0 -35 -197 -120 +3 -0 -190 -717 -52 +0 2041 5 0 5041
9 32 Hannu Putila - Risto Suomela -0 -204 -122 -292 +0 -131 -19 -0 -104 -389 -112 -0 -14 -103 -612 -36 +0 2138 5 0 5138
10 44 Veikko Aulanko - Jarmo Leino -0 -215 -126 -281 +0 -176 -26 +0 -5 -236 -95 -0 +0 -154 -822 -7 +0 2143 4 600 5143
11 26 Ari Hietanen - Jupe Uusikallio -1 -184 -109 -269 +171 -136 -53 +207 +153 -287 -0 -0 -27 -81 -721 +0 +0 2399 5 0 5399
12 28 Tomi Saarenmaa - Jyrki Kohtala -1 -286 -155 -270 +0 -172 -47 -0 -37 -391 -6 +0 -1 -51 -927 -59 +0 2403 5 0 5403
13 39 Jyri Laine - Erik Vedel -68 -343 -233 -1103 +0 -452 -86 -0 -45 -362 -198 +0 -53 -81 -1166 -19 +0 4209 2 0 5409
14 30 Egil Sundberg - Bengt Ölander +0 -180 -133 -1287 +39 -173 -29 +201 +60 -166 -50 +0 -17 -117 -661 -47 +0 3160 4 0 5560
15 37 Jukka Silvennoinen - Kaj Peräkylä -0 -191 -100 -150 +45 -221 -34 +27 -49 -235 -66 +0 -0 -95 -722 -58 +0 1993 6 0 5593
16 27 Arto Taponen - Hannu Halme -6 -175 -84 -228 +24 -114 -8 0 -54 -349 -97 +147 -25 -47 -668 -1 +0 2027 6 0 5627
17 29 Eero Mäki-Tulokas - Rauno Ojala -0 -267 -140 -413 -0 -199 -27 +3 -40 -556 -69 +0 -2 -432 -1325 -11 +0 3484 6 0 7084
18 35 Aulis Ilvonen - Timo Manninen -38 -188 -149 -121 +0 -272 -24 +6 -40 -256 -69 +24 -0 -65 -927 -23 +0 2202 3 5400 9402
19 38 Jukka Vinnikainen - Juha Kivinen -12 -260 -161 -164 +1800 -176 -27 +228 -0 -216 -154 +42 -9 -319 -1101 +39 +0 4708 8 0 9508
per 40 Kari Mäkinen - Markku Petterqvist per.
per 42 Juha Kulmala - Jukka Niemi per.
Sija nro M-luokka AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 AT4 JAT6 JAT7 AT5 JAT8 AT6 JAT9 JAT10 AT7 Maali AT RTp Muut Tulos

1 55 Hannu Koivusaari - Timo Mäkelä -0 -159 -125 -217 +0 -113 -29 -14 -62 -321 -6 -0 -4 -71 -143 -615 -26 +0 1905 3 0 3705
2 59 Jussi Menna - Ari Varjonen +0 -190 -77 -181 +0 -111 -22 -18 -63 -258 -0 +141 -0 -35 -134 -489 -0 +0 1719 4 0 4119
3 56 Kauko Ohrankämmen - Jari Ohrankämmen +0 -167 -107 -172 +6 -45 -25 +0 -10 -280 -71 +0 -170 -54 -188 -594 -55 +0 1944 4 0 4344
4 52 Raimo Vennola - Kari Typpi -1 -179 -96 -98 -0 -88 -31 -0 -47 -238 +0 -0 -10 -50 -208 -902 -0 +0 1948 4 0 4348
5 57 Jari Ojanperä - Riku Rousku +0 -85 -24 -58 +0 -44 -0 +0 -9 -144 -0 +0 +0 -42 -73 -299 -10 +0 788 6 0 4388
6 53 Teuvo Lähde - Kalevi Kaija +0 -127 -83 -85 +9 -57 -23 +0 -24 -247 +0 +15 -2 -50 -145 -690 +21 +0 1578 6 0 5178
7 51 Janne Ojanperä - Ari Uotila -0 -170 -96 -264 +0 -154 -13 -0 -80 -355 -3 0 -0 -46 -209 -715 -30 +0 2135 7 0 6335
8 54 Johanna Ahlberg - Leena Sihvo +0 -174 -195 -318 -10 -348 -21 +9 -75 -307 -35 +0 -7 -44 -339 -728 +0 +0 2610 10 600 9210
kesk 58 Kari Hintikka - Esa Yliniemi kesk.
per 50 Stefan Åstrand - Matti Muttilainen per.
Sija lka A-luokka AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 AT4 JAT6 JAT7 AT5 JAT8 AT6 JAT9 JAT10 AT7 Maali AT RTp Muut Tulos

1 66 Jouni Kunnas - Marko Lassila -25 -243 -170 -231 -39 -210 -5 0 -67 -255 -21 -0 -31 -57 -172 -876 -3 +0 2405 3 0 4205
2 62 Rolf Felin - Erkki Laakso -0 -182 -177 -214 +51 -162 -39 -0 -38 -283 -0 -0 -6 -21 -143 -773 -40 +0 2129 4 0 4529
3 65 Eero Suonranta - Timo Simonen -7 -181 -390 -176 +0 -155 -38 +0 -30 -212 +0 -0 -1 -40 -286 -835 -0 +0 2351 5 0 5351
4 70 Olavi Laiho - Hannu Kaasalainen -13 -289 -141 -236 +39 -26 -33 -71 -140 -309 +0 +0 -16 -86 -251 -663 -121 +0 2434 5 0 5434
5 63 Pertti Lahti - Kari Paulin -15 -234 -143 -234 +39 -188 -29 -1 -89 -322 -20 +0 -38 -61 -268 -854 -0 +0 2535 5 0 5535
6 64 Esa Tuokko - Rauli Jalonen +0 -160 -382 -205 +21 -24 -24 +3 -13 -208 -0 +0 -0 -41 -127 -553 -5 +0 1766 9 0 7166
7 72 Markku Jalava - Ari Haalahti -2 -138 -345 -216 +180 -157 -8 +0 -52 -375 -153 +0 -6 -66 -156 -1015 -1 +0 2870 8 0 7670
8 73 Hannu Juselius - Mika Juselius +0 -127 -208 -220 +231 -74 -0 -0 -65 -238 -0 +0 -44 -52 -151 -610 -0 +0 2020 12 0 9220
9 67 Jarmo Hakonen - Arto Mattila -0 -135 -177 -144 +0 -95 -10 +84 -48 -241 -82 +360 -0 -54 -183 -773 +144 +0 2530 12 0 9730
kesk 68 Sami Heinonen - Timo Leppäkorpi kesk.
kesk 71 Pasi Katajainen - Mika Hellsten kesk.
per 69 Markku Kannisto - Jukka Saarenvalta per.