Kanta-Hmäeen AS-sarja 2006

Lammin UA:n osakilpailu 8.8.

AT-tulosluettelo

Sija Nro Kuljettaja-kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 MAALI p/y AT YHT

E-luokka
1 5 Arto Palin-Janne Pola -186 -272 0 -329 0 -232 0 1/0 1019 1619
2 6 Anita Heino-Pasi Winberg -196 -635 0 -423 -352 -535 0 0/0 2141 2141
3 4 Piia Suomu-Virtanen-Marika Niemi -850 -846 0 -806 -1000 -1298 0 5/0 4800 7800

C-luokka
1 22 Tuomas Korpiaho-Miikka Mäenpää 48 -217 0 -132 0 -244 0 0/0 641 641
2 24 Mika Snellman-Arto Ahto -13 -44 0 -158 -11 -440 0 0/0 666 666
3 10 Rami Peurala-Jani Väisänen -103 -138 0 -95 63 -1 0 1/0 400 1000
4 17 Ari Viholainen-Mikko Peltonen -3 -56 0 -210 -130 -645 0 0/0 1044 1044
5 21 Teijo Arponen-Juha Ojanen -91 -146 -1 -91 0 -130 -18 1/0 477 1077
6 25 Mira Taponen-Sini Taponen -81 -176 -64 -284 0 -287 0 1/0 892 1492
7 15 Jani-Jukka Miettinen-Mika Salo -32 -184 -19 -293 -8 -368 0 1/0 904 1504
8 11 Kaj Lehtinotko-Laura Lehtinotko -28 -84 0 -414 -146 -480 0 1/0 1152 1752
9 23 Jari Nyholm-Kari Piekkola 0 -162 0 -340 0 -696 -69 1/0 1267 1867
10 16 Eero Mäki-Tulokas-Rauni Ojala -86 -132 0 -66 -3 -415 0 2/0 702 1902
11 18 Jari Rosenblad-Ville Peltola 18 -590 -91 -330 0 -275 0 1/0 1304 1904
12 19 Veli-Matti Kuusniemi-Tero Malinen -17 -433 21 -644 42 -353 -17 1/0 1527 2127
13 20 Jarno Kääpä-Sami Paavilainen 36 -452 0 -191 114 -430 0 2/0 1223 2423
14 13 Markku Penttilä-Jukka Pehkonen -32 -528 0 -403 -25 -520 0 2/0 1508 2708
15 12 Johanna Ahlberg-Björn Andersson -30 -492 -107 -701 -13 -980 -9 1/0 2332 2932
16 14 Janne Siikonen-Sampo Sihvola -92 -313 153 -295 -433 -980 -572 2/0 2838 4038

MA-luokka
1 34 Antero Jaakkola-Jarkko Heino -20 -21 -20 -97 0 -133 0 0/0 291 291
2 35 Tuomo Hämäläinen-Erkki Laakso 0 -9 -6 -182 0 -209 0 1/0 406 1006
3 31 Markku Innala-Heikki Komeri 6 -32 -32 -246 0 -332 0 1/0 648 1248
4 33 Jari Koivisto-Toni Koivisto 30 -56 -3 -115 0 -86 0 2/0 290 1490
5 36 Eero Suonranta-Kari Mamia 0 18 0 -65 0 -18 0 3/0 101 1901
6 32 Juha Heikkilä-Tomi Viitala -314 -452 -14 -401 -203 -912 0 1/0 2296 2896

B-luokka
1 47 Arto Taponen-Markku Kytäjä 0 -51 -10 -192 0 -160 0 0/0 413 413
2 45 Jouko Kulmala-Seppo Kulmala -45 -86 -18 -252 0 -380 0 0/0 781 781
3 43 Esa Orava-Joni Orava 0 -78 -11 -318 -29 -616 0 0/0 1052 1052
4 42 Åke Mether-Jari Fröblom -35 -72 -32 -169 0 -184 0 1/0 492 1092
5 46 Jarmo Hakonen-Andrei Kruger 0 -47 -34 -318 0 -298 0 1/0 697 1297
6 44 Mikko Jokinen-Teuvo Suonpää -29 -105 -43 -300 -10 -550 0 1/0 1037 1637
7 49 Kari Mäkinen-Markus Mäki -6 -63 -31 -303 0 -366 0 2/0 769 1969
8 48 Heikki Lehtonen-Petri Hippeläinen -170 -207 -50 -297 -1 -332 0 2/0 1057 2257
9 39 Jari Mäkinen-Jukka Paloposki -31 -114 -84 -420 -5 -408 0 2/0 1062 2262
10 41 Mika Lahtinen-Jyrki Kujala 0 -20 -36 -200 0 -268 0 3/0 524 2324
11 40 Markku Metso-Vesa Hosiasluoma -63 -221 36 -432 -73 -678 0 6/0 1503 5103