Rannikkoajo 30.1.2010

AT-tulokset

Tulosluettelo
sija nro Kuljettaja - kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT JAT5 JAT6 JAT7 AT JAT8 AT JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali ATpist RTpist Yhtpist
SM-luokat
1 2 Rolf Sjöberg - Kari Mamia 0 -379 0 -88 0 -230 0 -54 0 -588 0 0 -322 0 -484 -800 0 2945 0 2945
2 10 Tomi Viitala - Juha Heikkilä 0 -223 0 -35 0 -123 0 -142 0 -310 -1 0 -408 0 -698 -542 0 2482 600 3082
3 6 Teemu Hangasmaa - Lasse Pajala 0 -355 0 -36 0 -150 0 -41 0 -389 3 0 -420 0 -680 -1014 0 3088 0 3088
4 5 Raimo Vennola - Jari Kulmala 0 -392 0 -116 0 -188 0 -138 0 -415 153 0 -535 0 -833 -803 0 3573 0 3573
5 3 Veli-Matti Lundahl - Riku Bitter 0 -243 0 -20 0 -168 0 -42 0 -444 162 0 -543 0 -777 -586 0 2985 600 3585
6 1 Esa Yliniemi - Stefan Åstrand 0 -249 0 -52 0 -200 0 -182 0 -327 0 0 -510 0 -730 -814 0 3064 600 3664
7 13 Esa Tuokko - Rauli Jalonen 0 -390 0 -27 0 -280 0 -31 0 -440 0 0 -550 0 -724 -774 0 3216 600 3816
8 17 Åke Mether - Heli Immonen 0 -327 0 -211 0 -129 0 -36 0 -552 0 0 -865 -239 -715 -1049 0 4123 0 4123
9 9 Pekka Kaipainen - Erkki Laakso 0 -312 0 -82 0 -195 0 -150 0 -217 0 0 -423 0 -1470 -888 0 3737 600 4337
10 39 Jari Ojanperä - Riku Rousku 0 -220 0 -27 0 -80 0 0 0 -279 144 0 -831 0 -509 -603 0 2693 1800 4493
11 11 Jari Koivisto - Toni Koivisto 0 -308 0 -37 0 -132 0 -41 0 -199 0 0 -444 0 -537 -418 0 2116 2400 4516
12 15 Hannu Rosendahl - Ari Ketola 0 -508 0 0 0 -234 0 -50 0 -303 147 0 -396 0 -544 -561 0 2743 1800 4543
13 14 Risto Salonpää - Jarkko Minni 0 -489 0 -39 0 -129 0 -49 0 -393 123 0 -568 0 -779 -852 0 3421 1200 4621
14 7 Jukka Viljanen - Jaakko Viljanen 0 -309 0 -18 0 -91 0 -486 0 -210 150 0 -346 0 -637 -673 0 2920 1800 4720
15 12 Hannu Koivusaari - Timo Mäkelä 0 -608 0 -149 0 -132 0 -72 0 -446 0 0 -682 0 -806 -777 0 3672 1200 4872
16 20 Jussi Koski - Eero Koski 0 -663 0 -144 0 -188 0 -69 0 -670 0 0 -660 0 -1008 -903 0 4305 600 4905
17 8 Mika Lahtinen - Jukka Lahtinen 0 -314 0 -82 0 -166 0 -40 0 -494 141 0 -678 0 -828 -457 0 3200 1800 5000
18 4 Jarno Laine - Pekka Virtanen 0 -601 0 -102 0 -150 0 -107 0 -552 0 0 -653 0 -731 -882 0 3778 1800 5578
19 21 Arto Taponen - Markku Kytäjä 0 -786 0 3 0 -145 0 -62 0 -332 0 0 -392 0 -668 -353 0 2741 3000 5741
20 34 Hannu Hämäläinen - Arto Mattila 0 -735 0 0 0 -195 0 -22 -3 -704 0 0 -1033 0 -903 -534 0 4129 1800 5929
21 19 Hannu Lehtimäki - Ari Uotila 0 -390 0 -28 0 -154 0 -30 0 -534 0 0 -700 0 -924 -788 0 3548 2400 5948
22 16 Matti Raunimo - Jari Itäkodes 0 -417 0 -22 0 -184 0 -67 0 -809 0 0 -735 0 -655 -972 0 3861 2400 6261
23 22 Mauno Virtanen - Kari Virtanen 0 -510 0 -74 0 -164 0 -178 0 -439 150 0 -485 0 -966 -1009 0 3975 2400 6375
24 23 Aimo Haikonen - Kalevi Kaija 0 -1054 0 -118 0 -388 0 -56 0 -621 0 0 -700 0 -888 -875 0 4700 1800 6500
25 37 Ilpo Puupponen - Risto Valkonen 0 -579 0 -145 0 -170 0 -40 0 -306 117 0 -659 0 -1046 -612 0 3674 3000 6674
26 27 Kauko Ohrankämmen - Jari Ohrankämmen 0 -503 0 -71 0 -136 0 -67 0 -480 60 0 -624 0 -718 -528 0 3187 3600 6787
27 32 Kari Turtiainen - Ari Tuomala 0 -658 0 -61 0 -359 0 -35 0 -545 168 0 -751 0 -824 -1203 0 4604 2400 7004
28 30 Reijo Kurunsaari - Markku Välkkilä 0 -768 0 -65 0 -221 0 -121 0 -709 0 0 -926 0 -1655 -1382 0 5847 1800 7647
29 38 Jaakko Kylli - Keijo Käsmä 0 -857 0 -116 0 -252 0 -82 0 -674 0 0 -1538 0 -1343 -1590 0 6452 1200 7652
30 35 Olavi Laiho - Juha Sinkkonen 0 -785 0 -34 0 -181 0 -182 0 -646 -344 -97 -965 -93 -1123 -1011 0 5461 2400 7861
31 36 Jussi Menna - Ari Varjonen 0 -1123 0 -69 0 -166 0 -51 0 -587 165 0 -433 0 -700 -2391 0 5685 2400 8085
32 18 Jari Willner - Jari Vuorinen 0 -473 0 -105 0 -189 0 -134 0 -359 90 0 -636 0 -849 -1180 0 4015 4200 8215
33 29 Ilkka Sinivuori - Petri Ojanen 0 -538 0 -53 0 -229 0 -89 0 -670 0 0 -950 0 -913 -932 0 4374 4200 8574
34 25 Heikki Lehtonen - Petri Hippeläinen 0 -971 0 -58 0 -304 0 -59 0 -609 0 0 -847 0 -1163 -1051 0 5062 3600 8662
35 24 Markku Kannisto - Jukka Saarenvalta 0 -807 0 -45 0 -124 0 -100 0 -676 153 0 -579 0 -1334 -1469 0 5287 3600 8887
36 31 Kai Kurjenlahti - Markus Mäki 0 -635 0 -118 0 -298 0 -113 0 -642 141 0 -1127 0 -994 -777 0 4845 4800 9645
37 28 Mikko Jokinen - Teuvo Suonpää 0 -1067 0 -802 0 -220 0 -107 0 -525 -51 0 -1375 0 -1302 -1279 0 6728 3600 10328
38 40 Ville Peltola - Jarno Halme 0 -1439 0 -355 0 -558 0 -84 0 -790 0 0 -1225 0 -1333 -1630 0 7414 4800 12214

C-luokka
1 61 Jarmo Laitinen - Timo Laitinen 0 0 0 162 0 -209 0 371 1800 2171
2 54 Daniel Åbacka - Kenneth Grankull 0 -514 0 -135 0 -375 0 1024 1200 2224
3 57 Jyrki Vainikainen - Seppo Vainikainen 0 -230 0 -110 0 -265 0 605 1800 2405
4 60 Ilpo Ekola - Sami Ekola 0 -142 0 -61 0 -217 0 420 2400 2820
5 53 Anita Heino - Pasi Winberg -127 -584 -49 -115 0 -353 0 1228 1800 3028
6 58 Mika Alakoskela - Esko Lehtiniemi 0 -85 0 -128 0 -149 0 362 3000 3362
7 59 Martin Melin - Christoffer Melin -5 -985 0 -210 15 -830 0 2045 1800 3845
8 50 Jani Heino - Petri Vuorela -380 -927 0 -73 0 -310 0 1690 2400 4090
9 51 Jani Mild - Mika Salo -375 -1299 0 -477 0 -413 -60 2624 1800 4424
10 56 Petri Keski-Korsu - Pertti Keski-Korsu 0 -677 0 -231 0 -262 0 1170 3600 4770
11 55 Raimo Salakari - Lasse Vainikainen -480 -240 0 -45 0 -288 0 1053 4200 5253