Lakian ajot sprint 1

Lapuan UA 5.3.2011

Tulosluettelo . AT-tulokset

sij lk no Kuljettaja Kartanlukija seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 Maali AT RT Tulos

C-luokka
1 C 2 Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko LapUA/KurikanUA 0 -17 0 0 -70 0 -112 0 199 600 799
2 C 5 Vainikainen Jyrki Vainikainen Seppo OMU 0 -57 -31 0 -56 0 -98 0 242 600 842
3 C 3 From Tommy Grankull Kenneth NNSB 0 -217 -34 0 -159 0 -139 0 549 600 1149
4 C 8 Keski-Korsu Petri Keski-Korsu Pertti RaaUA 0 -216 -61 0 -121 0 -175 0 573 600 1173
5 C 6 Helander Lauri Helander Hanna LaihUA 0 -430 -137 0 -271 0 -292 0 1130 300 1430
6 C 1 Heino Anita Winberg Pasi HyUA 0 -96 -47 0 -114 0 -131 0 388 1200 1588
7 C 4 Pumperi Jukka Leppänen Tommi JSAST 0 -396 -175 0 -89 0 -203 0 863 900 1763
8 C 7 Vuorinen Anssi Pusa Hannu HyUA/TCOF 0 -465 -86 0 -228 0 -337 0 1116 900 2016
B-luokka
1 B 16 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka AAU 0 -520 -152 0 -179 0 -242 -258 0 1351 300 1651
2 B 17 Ekola Ilpo Ekola Sami AL-Härmä 0 -256 -116 0 -156 0 -257 -179 0 964 1200 2164
3 B 18 Kujala Jyrki Peltola Ville LohUA/VaToSUA 0 -364 -168 0 -181 0 -335 -272 0 1320 900 2220
4 B 9 Mäkynen Sami Hakola Marko VaaSAS/LapUA 0 -843 -168 0 -304 0 -355 -253 0 1923 600 2523
5 B 14 Gustafsson Aimo Halme Joni FoSUA 0 -682 -174 0 -356 0 -410 -341 0 1963 600 2563
6 B 19 Tikkaoja Petteri Karppinen Anssi JAS/TCOF 0 -575 -99 0 -182 0 -309 -271 0 1436 1800 3236
7 B 11 Poutanen Risto Heikkilä Juha KurikanUA 0 -549 -116 0 -231 0 -431 -542 0 1869 1500 3369
8 B 12 Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto VaaSAS 0 -591 -385 0 -244 0 -519 -439 0 2178 1200 3378
9 B 15 Mattila Jari Mattila Jouko NaSU 0 -915 -272 0 -332 0 -403 -509 0 2431 1200 3631
10 B 10 Järvinen Seppo Manninen Timo JSAST 0 -656 -137 0 -344 0 -471 -415 0 2023 2700 4723
M-luokka
1 M 29 Hangasmaa Teemu Pajala Lasse LapUA 0 -120 -64 0 -123 0 -141 -132 0 580 0 580
2 M 25 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka AL-Lohja 0 -182 -61 0 -93 0 -200 -104 0 640 0 640
3 M 23 Koivisto Jari Koivisto Toni FoSUA 0 -221 -35 0 -125 0 -203 -205 0 789 0 789
4 M 24 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo NaSU 0 -168 -65 0 -128 0 -176 -153 0 690 600 1290
5 M 28 Mether Åke Heikkilä Jouni HyUA/AAU 0 -313 -241 0 -162 0 -351 -249 0 1316 0 1316
6 M 31 Raunimo Matti Itäkodes Jari JAS 0 -329 -102 0 -146 0 -237 -264 0 1078 300 1378
7 M 20 Lehtimäki Hannu Uotila Ari NaSU 0 -247 -99 0 -177 0 -252 -146 0 921 600 1521
8 M 27 Hämäläinen Hannu Immonen Heli RiiUA 0 -134 -19 0 -96 0 -129 -62 0 440 1200 1640
9 M 26 Turtiainen Kari Kulmala Jari JSAST/KangUA 0 -266 -70 0 -136 0 -201 -131 0 804 900 1704
10 M 21 Sjöberg Rolf Mamia Kari LohUA 0 -201 -45 0 -140 0 -287 -132 0 805 900 1705
11 M 22 Taponen Arto Kytäjä Markku FoSUA 0 -337 -71 0 -196 0 -387 -156 0 1147 600 1747
12 M 30 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku AAU/RiiUA 0 -126 -8 0 -106 0 -140 -95 0 475 2700 3175
A-luokka
1 A 39 Katajainen Pasi Leppäkorpi Timo PSAS 0 -201 -85 0 -124 0 -266 -254 0 930 0 930
2 A 38 Koski Jussi Koski Eero LaihUA 0 -202 -72 0 -151 0 -222 -140 0 787 300 1087
3 A 33 Willner Jari Vuorinen Jari JSAST 0 -345 -102 0 -154 0 -200 -175 0 976 600 1576
4 A 35 Rosendahl Hannu Ketola Ari LaihUA 0 -217 -316 0 -180 0 -244 -125 0 1082 600 1682
5 A 41 Kurunsaari Reijo Välkkilä Markku LapUA 0 -440 -188 0 -225 0 -395 -206 0 1454 300 1754
6 A 34 Haikonen Aimo Saarinen Timo SavUA/KangUA 0 -326 -123 0 -164 0 -320 -227 0 1160 600 1760
7 A 32 Tuokko Esa Jalonen Rauli NaSU 0 -339 -43 0 -125 0 -350 -166 0 1023 900 1923
8 A 42 Puupponen Ilpo Valkonen Risto LMM 0 -153 -166 0 -127 0 -196 -136 0 778 1200 1978
9 A 37 Hintikka Kari Kaija Kalevi FoSUA 0 -369 -131 0 -168 0 -223 -266 0 1157 900 2057
10 A 40 Menna Jussi Varjonen Ari RauUA 0 -474 -101 0 -198 0 -270 -251 0 1294 900 2194