Lakian ajot sprint 2

Lapuan UA 5.3.2011

Tulosluettelo . AT-tulokset

sij lk no Kuljettaja Kartanlukija seura JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 Maali AT RT Tulos

C-luokka
1 C 6 Vainikainen Jyrki Vainikainen Seppo OMU 0 -180 0 -467 -165 0 -252 0 1064 0 1064
2 C 5 Keski-Korsu Petri Keski-Korsu Pertti RaaUA 0 -283 0 -345 -224 0 -282 0 1134 0 1134
3 C 7 Pumperi Jukka Leppänen Tommi JSAST 0 -211 0 -473 -219 0 -299 0 1202 0 1202
4 C 3 From Tommy Grankull Kenneth NNSB 0 -263 0 -557 -324 0 -277 0 1421 0 1421
5 C 8 Viljanen Ossi Viljanen Niko LapUA 0 -266 0 -376 -303 0 -245 0 1190 300 1490
6 C 4 Helander Lauri Helander Hanna LaihUA 0 -413 0 -495 -212 0 -332 0 1452 300 1752
7 C 9 Heino Anita Winberg Pasi HyUA -74 -287 0 -399 -284 0 -418 0 1462 300 1762
8 C 2 Vuorinen Anssi Pusa Hannu HyUA/TCOF 0 -352 0 -807 -305 0 -425 0 1889 0 1889
9 C 1 Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko LapUA/KurikanUA 0 -151 0 -534 -148 0 -114 0 947 1200 2147
B-luokka
1 B 19 Ekola Ilpo Ekola Sami AL-Härmä 0 -203 0 -598 -178 0 -279 0 1258 0 1258
2 B 13 Tikkaoja Petteri Karppinen Anssi JAS/TCOF 0 -234 0 -518 -231 0 -284 0 1267 300 1567
3 B 16 Mattila Jari Mattila Jouko NaSU 0 -329 0 -411 -271 0 -479 0 1490 300 1790
4 B 17 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka AAU 0 -166 0 -392 -154 0 -241 0 953 900 1853
5 B 10 Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto VaaSAS 0 -437 0 -536 -276 0 -492 0 1741 600 2341
6 B 18 Kujala Jyrki Peltola Ville LohUA/VaToSUA 0 -193 0 -455 -199 0 -300 0 1147 1200 2347
7 B 12 Poutanen Risto Heikkilä Juha KurikanUA/KurikanUA 0 -254 0 -361 -345 0 -620 0 1580 900 2480
8 B 11 Gustafsson Aimo Halme Joni FoSUA 0 -398 0 -554 -495 0 -362 0 1809 900 2709
9 B 15 Järvinen Seppo Manninen Timo JSAST 0 -338 0 -757 -305 0 -497 0 1897 1200 3097
M-luokka
1 M 27 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka AL-Lohja 0 -110 0 -142 -130 0 -177 0 559 0 559
2 M 20 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku AAU/RiiUA 0 -131 0 -193 -136 0 -163 0 623 0 623
3 M 23 Raunimo Matti Itäkodes Jari JAS 0 -124 0 -199 -151 0 -259 -25 758 0 758
4 M 31 Lehtimäki Hannu Uotila Ari NaSU 0 -113 0 -266 -206 0 -201 0 786 0 786
5 M 25 Turtiainen Kari Kulmala Jari JSAST/KangUA 0 -128 0 -278 -185 0 -257 0 848 0 848
6 M 24 Koivisto Jari Koivisto Toni FoSUA 0 -114 0 -144 -129 0 -194 0 581 300 881
7 M 29 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko LapUA 0 -135 0 -200 -129 0 -158 0 622 300 922
8 M 28 Sjöberg Rolf Mamia Kari LohUA 0 -102 0 -202 -175 0 -194 0 673 300 973
9 M 30 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo NaSU 0 -128 0 -206 -211 0 -246 0 791 300 1091
10 M 22 Hämäläinen Hannu Immonen Heli RiiUA 0 -86 0 -191 -98 0 -185 0 560 600 1160
11 M 26 Taponen Arto Kytäjä Markku FoSUA 0 -154 0 -168 -158 0 -361 0 841 600 1441
12 M 21 Mether Åke Heikkilä Jouni HyUA/AAU 0 -196 0 -303 -232 0 -280 0 1011 1200 2211
A-luokka
1 A 33 Rosendahl Hannu Ketola Ari LaihUA 0 -205 0 -351 -278 0 -179 0 1013 0 1013
2 A 37 Haikonen Aimo Saarinen Timo SavUA/KangUA 0 -229 0 -458 -243 0 -246 0 1176 0 1176
3 A 42 Willner Jari Vuorinen Jari JSAST 0 -228 0 -342 -153 0 -192 0 915 300 1215
4 A 40 Puupponen Ilpo Valkonen Risto LMM 0 -233 0 -321 -199 0 -259 0 1012 300 1312
5 A 41 Menna Jussi Varjonen Ari RauUA 0 -227 0 -321 -233 0 -284 0 1065 300 1365
6 A 35 Katajainen Pasi Leppäkorpi Timo PSAS 0 -180 0 -299 -169 0 -219 0 867 600 1467
7 A 38 Tuokko Esa Jalonen Rauli NaSU 0 -151 0 -352 -128 0 -287 0 918 600 1518
8 A 34 Koski Jussi Koski Eero LaihUA 0 -169 0 -496 -161 0 -177 0 1003 600 1603
9 A 43 Kurunsaari Reijo Välkkilä Markku LapUA 0 -395 0 -424 -357 0 -404 0 1580 600 2180
10 A 32 Hintikka Kari Kaija Kalevi FoSUA 0 -168 0 -199 -231 0 -162 0 760 1800 2560