VIII Savitaipaleen yöajo SM

28.8.2010 SavUA

Tulokset

Asemakohtaiset tulokset

Sija Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 AT3 JAT2 AT4 JAT3 JAT4 JAT5 AT5 JAT6 JAT7 AT6 JAT8 JAT9 JAT10 AT7 JAT11 AT8 JAT12 AT9 JAT13 JAT14 AT10 JAT15 AT11 Maali AT-yht RTp Muut Tulos

M-luokka
1 37 Esa Yliniemi Stefan Åstrand 30 -14 -29 0 0 -1 27 0 0 0 -184 0 0 0 -82 0 0 -270 0 0 -156 -388 -17 -12 -264 -8 0 1482 1200 0 2682
2 34 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter 0 -131 -8 -127 -125 -28 -127 0 0 0 -190 0 -1 0 -196 0 -66 -510 0 0 -291 -728 -54 0 -129 -15 0 2726 600 0 3326
3 32 Jari Koivisto Toni Koivisto 0 -89 -106 -161 -248 -75 -15 0 -10 12 -156 0 0 0 -96 21 0 -333 0 0 -360 -550 -97 0 -127 -120 -81 2657 1200 0 3857
4 30 Pekka Kaipainen Erkki Laakso 0 -128 -2 -14 -22 -16 -29 0 -11 0 -161 0 0 -536 -233 0 -33 -461 0 0 -336 -675 -77 0 -157 0 -14 2905 1200 0 4105
5 31 Raimo Vennola Jari Kulmala 0 -321 -3 -26 -82 0 -7 0 -54 237 -290 -58 0 0 -136 0 -40 -603 0 0 -419 -832 -17 -18 -190 -160 -243 3736 600 0 4336
6 29 Jarno Laine Pekka Virtanen 9 -293 -32 -174 -187 -81 -109 0 -30 0 -242 -6 0 0 -208 0 -25 -538 0 0 -344 -657 -122 -113 -179 -95 -148 3592 1200 0 4792
7 36 Tomi Viitala Juha Heikkilä 0 -124 -29 -19 -56 -58 -26 0 -42 0 -291 0 -97 0 -150 0 -17 -398 0 0 -261 -595 -68 0 -155 -19 -20 2425 1800 600 4825
8 21 Hannu Koivusaari Timo Mäkelä 0 -271 -109 -270 -342 -77 -179 0 -48 0 -328 -7 0 0 -275 -8 -60 -498 0 0 -424 -864 -76 0 -238 3 -3 4080 1200 0 5280
9 7 Teemu Hangasmaa Lasse Pajala 0 -330 -71 -154 -408 -62 -268 0 -54 0 -432 -119 18 0 -241 21 -65 -532 0 0 -386 -698 -238 0 -129 -191 -212 4629 1200 0 5829
10 24 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen 0 -110 -135 -158 -195 0 0 0 0 0 -238 -20 0 0 -198 -19 -32 -465 0 0 -258 -456 -32 0 -136 -94 -83 2629 3600 0 6229
11 15 Hannu Lehtimäki Ari Uotila 0 -249 -41 -257 -314 267 -234 0 -109 0 -256 -29 0 0 -285 -35 -56 -718 0 0 -328 -673 -262 -52 -279 -156 -171 4771 1200 600 6571
12 33 Rolf Sjöberg Kari Mamia 3 -119 0 -26 -51 -14 -23 0 48 0 -89 0 0 0 -303 0 -12 -654 0 0 -178 -636 9 0 -204 -41 -6 2416 4200 0 6616
13 20 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi 0 -872 -27 -76 -149 267 -176 0 -55 0 -347 0 0 0 -206 0 -38 -266 0 0 -329 -655 -7 -22 -163 0 -102 3757 4800 600 9157
kesk 27 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen 0 -166 0 -38 -59 -71 -41 0 -16 186 KESK
per 25 Esa Tuokko Rauli Jalonen PER

A-luokka
1 35 Jari Ojanperä Riku Rousku 0 -35 0 -91 -52 -1 -6 0 -5 0 -328 -8 -28 0 -93 -3 0 -358 0 0 -179 -339 -15 0 -121 -3 0 1665 1200 0 2865
2 28 Åke Mether Heli Immonen 0 -215 -10 -251 -271 -21 -206 0 0 0 -297 0 0 0 -176 0 -39 -672 0 0 -299 -653 -43 0 -155 -177 -136 3621 2400 0 6021
3 22 Arto Taponen Markku Kytäjä 0 -175 -14 -148 -213 -97 -82 0 -18 0 -245 0 -32 0 -370 0 -21 -906 147 0 -323 -501 -50 0 -215 -78 -134 3769 2400 0 6169
4 23 Jussi Menna Ari Varjonen 0 -342 -33 -105 -170 -69 -172 0 -83 57 -279 -43 243 0 -347 -13 -37 -452 0 0 -398 -622 69 66 -112 -9 -28 3749 3000 0 6749
5 12 Mauno Virtanen Kari Virtanen 0 -506 -53 -306 -438 -219 -298 0 -154 0 -423 -30 0 0 -333 0 -69 -1017 0 0 -592 -876 -121 0 -290 -59 -36 5820 1200 0 7020
6 18 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen 0 -202 -41 -139 -256 -57 -51 0 -331 -4 -269 0 0 0 -413 -40 -86 -792 0 0 -416 -810 -26 -16 -215 -74 -135 4373 3000 0 7373
7 8 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen 0 -360 -8 -280 -903 -117 -350 0 -87 -38 -455 -29 0 0 -455 -9 -108 -725 0 0 -465 -826 -65 -20 -290 -273 -356 6219 2400 0 8619
8 3 Henry Huovinen Mika Kiikkilä 0 -649 -382 -581 -827 -169 -488 0 -196 -86 -456 -13 0 0 -392 -31 -126 -970 0 0 -611 -1023 -106 -15 -346 -281 -289 8037 600 0 8637
9 26 Matti Raunimo Jari Itäkodes 3 -264 -396 -570 -633 -34 -44 0 -14 0 -220 -1 0 0 -244 0 -17 -687 0 0 -449 -918 -284 0 -298 -65 -71 5212 3600 0 8812
10 13 Erkki Sinisalo Arto Mattila -15 -494 -591 -696 -751 -130 -108 0 -176 0 -296 0 84 0 -170 0 -17 -714 138 0 -286 -575 -96 0 -164 -220 -231 5952 3000 0 8952
11 17 Ringo Lindgren Marko Hakola 0 -427 -415 -601 -701 207 -202 0 -153 201 -266 -17 -71 0 -331 -4 -98 -653 0 0 -345 -639 -162 -52 -346 -58 -66 6015 3000 0 9015
12 16 Jari Willner Jari Vuorinen 0 -209 -75 -140 -247 -119 -289 0 -47 0 -351 48 135 0 -272 0 -20 -691 0 0 -608 -1020 -119 -10 -226 -87 -124 4837 4200 0 9037
13 5 Jorma Lassi Pertti Mattila -32 -415 -47 -124 -329 -56 -276 -31 -143 0 -750 -9 0 0 -324 273 -35 -620 0 0 -456 -803 -81 -34 -311 -9 -31 5189 3000 1200 9389
14 19 Kari Hintikka Kalevi Kaija -34 -309 -50 -168 -184 -67 -54 0 -412 0 -226 -15 0 0 -283 0 -71 -514 -10 0 -440 -750 -61 0 -132 -213 -210 4203 5400 0 9603
15 6 Kari Turtiainen Ari Tuomala 0 -582 -670 -997 -1313 -86 -308 0 -56 0 -445 0 0 0 -424 0 -81 -750 0 0 -458 -978 -43 0 -229 -31 -24 7475 4200 0 11675
16 2 Jarmo Hakonen Andrei Kruger 0 -516 -44 -378 -581 -168 -626 -18 -919 -4 -609 -90 468 0 -519 -29 -56 -983 123 0 -622 -815 -106 -4 -365 -16 -33 8092 4800 0 12892
17 4 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen 0 -522 -46 -144 -350 -111 -322 0 -221 0 -622 -15 -20 0 -401 -12 -90 -764 0 0 -449 -863 -121 -25 -287 -183 -195 5763 6600 600 12963
18 14 Markku Kannisto Jukka Saarenvalta -1 -304 -67 -410 -660 -119 -190 0 -133 -37 -570 12 144 0 -982 0 -41 -472 0 0 -461 -757 -110 24 -262 -152 -114 6022 7800 0 13822
kesk 1 Hannu Uimonen Martti Päivinen -132 -1041 -882 1800 -1626 -166 -968 0 -358 90 -362 480 978 3600 -438 366 -57 -824 0 0 -738 -1248 207 -66 -435 -108 -117 17087 16800 0 KESK
per 9 Jaakko Kylli Keijo Käsmä 0 0 0 PER
per 10 Ilkka Sinivuori Petri Ojanen 0 0 0 PER
per 11 Teuvo Suominen Olli Salovaara 0 0 0 PER

C-luokka
1 41 Anita Heino Pasi Winberg 45 -466 -362 -952 -1270 0 -105 0 -872 -47 0 0 0 -202 -269 4590 1200 0 5790
kesk 42 Teemu Heinänen Pekka Patrikka 84 -1100 -1103 -1644 -2067 342 -650 0 -538 -588 3600 -668 0 -347 -92 12823 4800 0 KESK