X SavitaipaleenYöajo NEZ/CUP SavUA 8.9.2012
tulostusaika: 09.09.2012 00.08:32
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: Kans. MA asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
1 | 8 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 2706 | 4 |
2 | 20 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 2994 | 3 |
3 | 15 | Sinisalo Erkki | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 3220 | 4 |
4 | 10 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Audi S3 | 3895 | 3 |
5 | 11 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 4140 | 2 |
6 | 19 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA/FoSUA | Rantasipi Subaru | 4279 | 1 |
7 | 14 | Pusa Pekka | Heino Jarkko | HyUA/AL-Lohja | HaAS-Daihatsu | 4289 | 0 |
8 | 7 | Puupponen Ilpo | Valkonen Risto | LMM/LMM | TOYOTA | 4681 | 0 |
9 | 12 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | FoSUA/FoSUA | Maximum-Starlet | 4714 | 0 |
10 | 16 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | TJ-Sähkö Leone | 5496 | 0 |
11 | 9 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 9619 | 0 |
| 13 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSAU/KSAU | mazda 323 | KESK | 0 | Autorikko |
| 17 | Mether Åke | Laine Jarno | HyUA/AAU | Starlet | PER | 0 | |
| 18 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | PER | 0 | |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ-U asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
1 | 40 | Söndergaard Harald | Söndergaard Jan | IkastMK/IkastMk | Subaru Impreza | 5829 | 60 |
2 | 37 | Jakobsen Jesper | Möller-Nielsen Henr | AarhusAS/AarhusAS | BMV | 6020 | 58 |
3 | 24 | Henriksson Björn | Nideborn Claes | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 6806 | 57 |
4 | 33 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Södert | Audi 80 | 7666 | 56 |
5 | 43 | Holm Börge | Mörup Jörn | ThyMotorSpor/Stru | Opel Astra GSI | 7801 | 55 |
6 | 36 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 8216 | 54 |
7 | 45 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | SigtunaMK/Älmhult | Toyota Rav4 | 9017 | 53 |
8 | 34 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota Rav4 | 9797 | 52 |
9 | 21 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | Toyota Rav4 | 11128 | 51 |
10 | 27 | Nilsson Håkan | Ahnheim Joacim | TibroMK/TibroMK | Mitsubichi Lancer | 11417 | 50 |
11 | 25 | Rasmussen Erik | Michelsen John | VikingAS/VikingAS | Subaru Impreza | 11520 | 49 |
12 | 46 | Larsen Michael Nyst | Skov Ole | StruerOMS/ThyMS | Toyota Rav4 | 17503 | 48 |
13 | 42 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMk | Toyota Rav4 | 19123 | 47 |
14 | 30 | Palle Lars | Ravn Stig W. | GrindstedMK/Grind | Subaru Impreza RX | 20297 | 46 |
15 | 28 | Mölck Christian | Petersen Jan | AmagerMSK/AmagerM | Suzuki | 21632 | 45 |
16 | 39 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 25779 | 44 |
| 22 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKGladsaxe/Glads | WW Golf | KESK | 0 | max myöhä ylitetty |
| 31 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4wd | KESK | 0 | JAT puuttuu |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ-FI asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
1 | 35 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | 2915 | 2 | 60 |
2 | 38 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3799 | 2 | 58 |
3 | 29 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 3801 | 1 | 57 |
4 | 41 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 3877 | 1 | 56 |
5 | 44 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru Impreza WR | 4564 | 0 | 55 |
6 | 47 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 5054 | 0 | 54 |
7 | 32 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCOF | Toyota RAV4 | 22689 | 0 | 53 |
| 26 | Järvinen Seppo | Mattila Arto | JSAST/VaToSUA | Tammermatic RAV4 | KESK | 0 | 0 | |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: CUP asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
1 | 51 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/KurikanUA | MAZDA 4WD | 5087 | 3 | 60 |
2 | 52 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Subaru Impreza | 6296 | 2 | 58 |
3 | 55 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 6791 | 1 | 57 |
4 | 50 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | Subaru | 6885 | 0 | 56 |
5 | 53 | Malkakorpi Arto | Hakola Marko | VaaSAS/LapUA | Hippo 2 | 8340 | 0 | 55 |
6 | 54 | Kokkonen Pertti | Väre Ville | KSAU/VaToSUA | 3-Värinen Corolla | 9928 | 0 | 54 |
7 | 49 | Syynimaa Vihtori | Leppäniemi Jani | AL-Härmä/VetUA | AS-Vikatic | 9940 | 0 | 53 |
| 48 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | AAU/LopUA | Golf | KESK | 0 | 0 | Autorikko |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ-BEGINNER'S CUP asemakohtaiset
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
1 | 32 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCOF | Toyota RAV4 | 14650 | 60 |
2 | 31 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4wd | 27800 | 58 |