| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Murtoniemi Jaana | Grankull Kenneth | NNSB | Toyota Corolla | 622 | 4 | |
| 2 | 14 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA | Toyota Corolla | 670 | 3 | |
| 3 | 12 | Repo Vesa | Malinen Tero | FoSUA | Subaru | 794 | 3 | |
| 4 | 17 | Raitala Janne | Jylhä Mika | LopUA | Subaru | 925 | 2 | |
| 5 | 9 | Arponen Teijo | Ojanen Juha | HyUA/FinnAK | mazda | 946 | 2 | |
| 6 | 13 | Kujala Ron | Nordgren Jarmo | TUA | Volvo 360 | 954 | 1 | |
| 7 | 6 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | 1036 | 0 | |
| 8 | 15 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | RiiUA | Kolarikorjaamo So | 1107 | 0 | |
| 9 | 10 | Piuhola Hannu | Karonen Timo | PSAS | Los Starlos | 1133 | 0 | |
| 10 | 3 | Pumperi Jukka | Leppänen Tommi | JSAST | atk varikko corsa | 1266 | 0 | |
| 11 | 7 | Virtanen Lauri | Pehkonen Jukka | ÄetUA/KiikoisAS | Toyota | 1331 | 0 | |
| 12 | 4 | Dryg Arja | Salonen Ossi | LopUA | Laina Starletti | 1492 | 0 | |
| 13 | 11 | Halme Hannu | Halme Jarno | FoSUA | HaAS-Nissan | 1685 | 0 | |
| 14 | 5 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA | Värikartta Tercel | 2126 | 0 | |
| 15 | 2 | Ari-Pekka Pusa | Savolainen Kukka | PSAS | Daihatsu | 2646 | 0 | |
| 8 | Ahlberg Johanna | Andersson Björn | PSAS | Tukkatalon Saparo | PER | 0 | sairaus | |
| 1 | Oksanen Janne | Aalto Juha | AAU | Subaru | PER | 0 | henk koht syy |
kpl: 17 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA | Subaru | 741 | 4 | |
| 2 | 68 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro | 941 | 4 | |
| 3 | 67 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi subaru | 1012 | 4 | |
| 4 | 66 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | PSAS/UFAK | Subaru | 1033 | 3 | |
| 5 | 84 | Leinonen Timo | Kortelainen Kimmo | I-HelUA | Bilos VW | 1125 | 3 | |
| 6 | 88 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | LopUA | Suzuki | 1290 | 2 | |
| 7 | 89 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 1320 | 2 | |
| 8 | 74 | Laihinen Mika | Laihinen Niko | TUA | SST Golf | 1345 | 2 | |
| 9 | 77 | Hietanen Ari | Uusikallio Jupe | KSAU | Seek Team Subaru | 1346 | 1 | |
| 10 | 81 | Ilvonen Aulis | Manninen Timo | JSAST/ALTI | Subru | 1348 | 1 | |
| 11 | 79 | Luotonen Jukka | Karppinen Anssi | AAU | Diamond-Toyota | 1363 | 1 | |
| 12 | 80 | Mattila Jari | Mattila Jouko | NaSU | Mitsubishi | 1442 | 0 | |
| 13 | 93 | Vinnikainen Jukka | Kivinen Juha | KySUA | Merkintätalo Impr | 1448 | 0 | |
| 14 | 86 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA | Metallirakenne To | 1457 | 0 | |
| 15 | 72 | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | LamUA | sähkötawastia oy | 1551 | 0 | |
| 16 | 70 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 1600 | 0 | |
| 17 | 76 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Opel | 1713 | 0 | |
| 18 | 90 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 1881 | 0 | |
| 19 | 71 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru | 1918 | 0 | |
| 20 | 91 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | UFAK | Subaru | 2025 | 0 | |
| 21 | 83 | Luoto Markku | Koivula Esa | I-HelUA | Subaru | 2088 | 0 | |
| 22 | 69 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS | Mazda 323 4WD | 2189 | 0 | |
| 23 | 78 | Raukko Jari | Raukko Jukka | JSAST | Subaru | 2305 | 0 | |
| 24 | 92 | Mäki-Tulokas Eero | Ojala Rauno | SaloUA/NaSU | zuikkeli | 2467 | 0 | |
| 25 | 85 | Orava Esa | Pulkkinen Mika | LopUA | Kantaputki Oy Imp | 2577 | 0 | |
| 26 | 87 | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | PSAS | Subaru | 2713 | 0 | |
| 75 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | EspooUA | VW Golf | KESK | 0 | auto rikki | |
| 73 | Paukku Juha | Etelä Arvo | VaToSUA | Subaru Justy | PER | 0 | auto rikki |
kpl: 28 ILM: 0 TRK: 26 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Hämäläinen Tuomo | Laakso Erkki | JAS/UFAK | Subaru | 1190 | 3 | |
| 2 | 39 | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | PSAS/MikUA | Audi | 1300 | 2 | |
| 3 | 34 | Tomi Viitala | Juha Heikkilä | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 1325 | 1 | |
| 4 | 43 | Yliniemi Esa | Kulmala Jari | FoSUA/KangUA | VW Golf | 1340 | 0 | |
| 5 | 40 | Lähde Teuvo | Kaija Kalevi | FoSUA | Hahle Oy Starlet | 1512 | 0 | |
| 6 | 42 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 1547 | 0 | |
| 7 | 35 | Teppo Talvio | Jukka Lahtinen | LohUA/AL-Lohja | Subaru | 1726 | 0 | |
| 37 | Tuokko Esa | Uotila Ari | NaSU | Apical Audi | KESK | 0 | auto rikki | |
| 36 | Laine Jarno | "Laine Jarno" | AAU | Subaru 1.8 Turbo | PER | 0 | henk koht syy | |
| 41 | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA | subaru | PER | 0 | henk koht syy |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 1 PER: 2 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Vennola Raimo | Typpi Kari | PSAS/EspooUA | Oilon Junior Niva | 1059 | 4 | |
| 2 | 56 | Eugen Damstedt | Itäkodes Jari | PRCF/JAS | Mazda 323 4WD | 1105 | 3 | |
| 3 | 53 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/VaToSUA | Mazda 323 4WD | 1112 | 2 | |
| 4 | 57 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Lada | 1294 | 2 | |
| 5 | 50 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 1349 | 1 | |
| 6 | 59 | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | KSAU | Seek-Team Corsa | 1494 | 0 | |
| 7 | 58 | Jalava Markku | Haalahti Ari | LopUA | AUDI | 1659 | 0 | |
| 8 | 48 | Felin Rolf | Felin Stefan | UFAK | Subaru Impreza | 1729 | 0 | |
| 9 | 60 | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | TerUA/TAUK | Opel | 1775 | 0 | |
| 10 | 61 | Sinkkonen Juha | Saarenvalta Jukka | KySUA | Subaru Justy | 1933 | 0 | |
| 11 | 52 | Katajainen Pasi | Hellsten Mika | PSAS | Audi | 2089 | 0 | |
| 54 | Aho Antti | Forsgren Timo | VääUA | Mazda | KESK | 0 | auto rikki |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 11 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0