Kanta-Hämeen AS-sarja THU-Team 20.8.2024

tulostusaika: 20.08.2024 22.56:48

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 6Martti Karesjoki Tatu Kortelainen +0 -184 +0 -98 -37 +0 319 +0 +0 319
2 5Merja Voutilainen Risto Saarenpää +0 -129 +0 -101 -97 +0 327 600 +0 927
3 3Riina Rautiainen Sirpa Rosenberg -68 -310 +351 -61 -399 +0 +0 +0 +0 1189
4 2Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen -45 -287 -15 -196 -246 +0 789 600 +0 1389
4Merita Inki Vesa Kortesniemi -815 -874 +831 +0 -78 +0 2598 +0 +0 HYL

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 1 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 13Samu Juvonen Mikko Hugg -6 -113 +0 -91 +0 -38 +0 248 +0 +0 248
2 11Jorma Laakso Sauli Veikkola +57 -94 +0 -66 -75 +57 +0 349 +0 +0 349
3 10Mauno Jussila Juha Ojanen +0 -74 +0 +0 +0 -22 +0 96 600 +0 696
4 12Petri Viljala JariJ Leinonen -96 -177 +0 -50 +0 +0 +0 323 600 +0 923
5 14Jani Mild Antto Mild +0 -42 +249 -13 -130 -25 -27 486 600 +0 1086
6 15Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -49 -209 +0 -54 -236 -19 +0 567 600 +0 1167
7 8Jukka Pehkonen Markku Pehkonen -76 -465 -18 -290 -103 -299 -62 1313 +0 +0 1313
8 9Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -121 -341 +0 -61 -115 -165 +0 803 600 +0 1403
9 16Timo Hämäläinen Jonna Armento -185 -398 +747 -22 -653 -214 +0 2219 +0 +0 2219

kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 26Pekka Kaipainen Jari Kulmala +0 -179 +0 -749 -55 -136 -16 -232 -2 1369 600 +0 1969
2 23Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +0 -112 +0 -422 -58 -49 +0 -135 +0 776 1200 +0 1976
3 20Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -97 +0 -530 -56 -64 +0 -151 +0 898 1200 +0 2098
4 19Jarno Laine Pekka Virtanen +0 -199 +0 -834 -176 -103 +0 -253 +0 1565 1200 +0 2765
5 24Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 -181 +0 -887 -226 -116 +0 -251 -318 1979 1200 +0 3179
6 28Heikki Lehtonen Jukka Paloposki +0 -137 -20 -756 -180 -203 +0 -273 -60 1629 1800 +0 3429
7 21Mika Salo Eemi Salo +0 -187 +3 -612 -13 -112 +33 -129 +0 1089 2400 +0 3489
8 25Anita Heino Pasi Winberg +0 -144 +0 -760 -327 -206 +0 -243 -78 1758 1800 +0 3558
9 27Jani Muhli Antti Niemelä +0 -250 -18 -845 -161 -221 -6 -254 -60 1815 1800 +0 3615
10 22Jorma Lahtinen Marko Lassila +0 -254 -5 -866 -245 -182 +24 -259 -99 1934 1800 +0 3734
11 29Rolf Sjöberg Riku Rousku +0 -166 +108 -616 +0 -133 -43 -200 -36 1302 3000 +0 4302

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 36Timo Leinonen Kimmo Kortelainen +0 -138 +0 -1043 -237 -286 +111 -285 -171 2271 2400 +0 4671
2 40Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen +0 -205 -19 -934 -339 -205 +81 -296 -131 2210 4800 +0 7010
3 34Esa Orava Mika Pulkkinen +0 -212 +0 -1017 -267 -171 -1 -316 -64 2048 5400 +0 7448
4 33Anita Paloposki Susanna Paloposki +0 -368 -7 -1186 -267 -272 -7 -392 -206 2705 4800 +0 7505
5 39Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -254 -10 -1136 -578 -332 +27 -415 -81 2833 4800 +0 7633
6 38Hannu Viitanen Seppo Välilä +57 -279 +3 -852 -419 -264 +0 -1585 -30 3489 4800 +0 8289
7 37Markku Innala Heikki Komeri +270 -352 +0 -1168 -682 -614 -28 -472 -234 3820 4800 +0 8620
35Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -256 -10 -1638 -639 -355 +0 -540 -438 3876 1800 +0 KESK
41Egil Sundberg Bengt Ölander +21 -334 +51 -1758 -394 -838 +72 -687 -474 4629 8400 +0 KESK
32Miikka Mäenpää Tommi Muilu +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

kpl: 10 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0