Kanta-Hämeen AS-sarja THU Team 13.5.2025

tulostusaika: 13.05.2025 22.28:00

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 7Mari Alén Maisa Kinnunen -162 -119 +462 +93 +0 -32 +147 -15 +0 1030 1200 +0 2230
2 5Ville Väre Soila Väre -341 -347 -107 -112 -106 -109 +0 +27 +0 1149 1200 +0 2349
3 8Jani Heino Jarmo Mäkelä -61 -106 +423 -39 +0 +0 +0 +0 +0 629 1800 1800 4229
4 9Merita Inki Vesa Kortesniemi -67 -34 +0 +0 +0 +0 +0 +93 +0 194 600 3600 4394
5 6Vellu Ruuhijoki Tuukka Virnes -335 -412 1800 -86 -4 -193 +0 -72 -16 2918 1200 3000 7118
6 10Iida Schafhauser Oliver Schafhauser 1800 -501 1800 -265 -209 -233 -6 +237 -17 5068 5400 600 11068
7 3Juha Kivelä Juha-Pekka Lehmus -416 -367 +114 +105 +198 +0 -2 -18 +0 1220 10800 4800 16820
4Sirpa Rosenberg Riina Rautiainen -522 3600 -43 3600 -59 +300 +27 +474 -184 8809 600 6000 KESK

kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 15Aimo Gustafsson Hannu Halme -24 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 24 +0 +0 24
2 17Petri Viljala Jari Leinonen +0 +0 +0 -10 +54 -47 +0 +0 +0 111 600 +0 711
3 12Jorma Laakso Sauli Veikkola -58 -2 +0 -93 +0 -44 +0 -22 +0 219 600 +0 819
4 11Janne Raitala Ada Raitala -46 -94 +0 +0 +0 -141 +0 +0 +0 281 1200 +0 1481
5 19Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen +0 +0 +30 +0 +0 -65 +84 +12 +0 191 1800 +0 1991
6 18Timo Hämäläinen Jonna Armento -153 -103 +114 +99 +222 -80 -189 -228 +0 1188 1200 +0 2388
7 16Jani Mild Antto Mild 1800 +30 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 1830 1800 600 4230
8 13Merja Voutilainen Risto Saarenpää -125 -55 -36 -39 +0 -14 +0 -83 +0 352 600 4800 5752
14Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 +0 +0 PER

kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 26Jari Koivisto Toni Koivisto -3 +0 +0 +0 +0 -48 +0 -23 +0 -30 +0 104 +0 +0 104
2 34Veli-Matti Lundahl Riku Bitter -9 -25 +0 -88 +0 -46 +0 -24 +0 -46 +0 238 +0 +0 238
3 28Mika Salo Eemi Salo -20 -26 +0 -37 +282 +12 +0 -13 +0 -45 +0 435 600 +0 1035
4 24Jarno Laine Pekka Virtanen -84 -142 +0 -12 +0 -117 +0 -108 +0 -85 +0 548 600 +0 1148
5 33Anita Heino Pasi Winberg -65 -106 +0 -128 +0 -114 +0 -90 -23 -73 +0 599 600 +0 1199
6 30Tommi Muilu Miikka Mäenpää -50 -141 +0 -186 +0 -180 +0 -74 +0 -71 +0 702 +0 600 1302
7 29Anssi Karppinen Timo Saarinen -12 +0 +0 -36 +0 -37 +0 -7 +0 -16 +0 108 1200 +0 1308
8 37Matti Erämaja Antti Erämaja -136 -178 +0 -54 +276 -60 +0 -101 +0 -134 +0 939 600 +0 1539
9 35Jani Muhli Antti Niemelä -50 -85 -2 -99 +0 -103 +0 -86 +102 -83 +0 610 1200 +0 1810
10 23Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen -128 -272 +0 -23 +0 -111 +0 -127 +0 -124 +0 785 1200 +0 1985
11 36Jorma Lahtinen Marko Lassila -102 -188 +354 -10 +0 -98 +48 -13 +0 -89 +0 902 600 600 2102
12 31Anssi Vuorinen Hannu Pusa -150 -221 +0 -195 +0 -141 +0 -137 +291 -12 +0 1147 1200 +0 2347
13 32Hannu Hämäläinen Jari Kulmala -268 -227 +0 +0 +0 -57 +0 -21 +0 -32 +0 605 1800 +0 2405
14 22Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -87 -175 +0 -118 +0 -136 +0 -164 +0 -128 +0 808 1800 +0 2608
15 25Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -72 -107 +333 +0 +0 -124 +0 -81 +0 -67 +0 784 2400 +0 3184
27Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 +0 +0 PER

kpl: 16 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 44Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen -83 -206 +0 -228 +0 -122 +0 -170 +0 -157 +0 966 600 +0 1566
2 41Pasi Kekkonen Matti Muttilainen -64 -185 +0 -287 +0 -284 +0 -240 +0 -113 +0 1173 600 +0 1773
3 39Eetu Rintamäki Mikko Rintamäki -195 -409 +0 -230 +0 -282 +0 -264 +0 -181 +0 1561 600 +0 2161
4 46Esa Orava Mika Pulkkinen -66 -157 +0 -135 +0 -233 +0 -140 -26 -117 +0 874 1800 600 3274
5 45Hannu Viitanen Seppo Välilä -82 -220 +108 -121 +0 -284 +0 -225 -18 -229 +0 1287 2400 +0 3687
6 40Anita Paloposki Susanna Paloposki -118 -164 +0 -311 +0 -315 +0 -267 +0 -131 +0 1306 2400 +0 3706
7 43Janne Haaparanta Jussi Pasanen -115 -237 +327 -151 -2 -207 +0 -223 +6 -130 +0 1398 2400 +0 3798
8 42Samu Juvonen Mikko Hugg -227 -311 +0 -267 -31 -342 +0 -303 -31 -167 +0 1679 3000 600 5279

kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0