Eikan polku 1.7.2006
AL Kemin seutu
Tulosluettelo (epävir.)
| sija |
lka |
kuljettaja |
seura |
kartanlukija |
seura |
auto |
AT |
RT |
tulos |
np |
|
| | C-luokka
|
| 1 | C | Risto Poutanen | Kurikan UA | Juha Heikkilä | Kurikan UA | Subaru | 677 | 1800 | 2477 | 4
|
| 2 | C | Mika Nevasaari | OFK-125 | Jarmo Väyrynen | OFK-125 | VW Golf | 1287 | 1800 | 3087 | 3
|
| 3 | C | Väinö Tikkanen | AL-Oulu | Minna Marttinen | | Subaru | 2281 | 1200 | 3481 | 2
|
| 4 | C | Timo Heikkilä | LaihUA | Mikko Heikkilä | LaihUA | Subaru | 448 | 3600 | 4048 | 1
|
| 5 | C | Anne Siira | AL-Oulu | Aimo Ojalehto | | Subaru Justy | 898 | 3600 | 4498 |
|
| 6 | C | Seppo Kokkarinen | SiilinUA | Antti Väätäinen | NilUA | Subaru | 3300 | 3000 | 6300 |
|
| 7 | C | Antti Suhonen | | Jari Karppinen | SiikUA | Fiat 127 | 2459 | 6000 | 8459 |
|
| 8 | C | Teemu Heinänen | KonSAS | Pekka Patrikka | KonSAS | Justy | 4008 | 6000 | 10008 |
|
| 9 | C | Raimo Salakari | OMU | Ari Tampio | OMU | Lada | 3747 | 7200 | 10947 |
|
| - | C | Raimo Heiskanen | KonSAS | Kirsi Heiskanen | KonSAS | Subaru | | | kesk. |
|
|
| | B-luokka
|
| 1 | B | Kari Latva-Nikkola | VaaSAS | Unto Korvenkangas | VaaSAS | Subaru | 1352 | 600 | 1952 | 1
|
| 2 | B | Jaakko Kylli | AL-Oulu | Keijo Käsmä | AL-Oulu | Graali Subaru | 1199 | 4800 | 5999 |
|
|
| | MA-luokka
|
| 1 | M | Rolf Sjöberg | LohUA | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 46 | 1200 | 1246 | 2
|
| 2 | A | Hannu Lehtimäki | KiikoisAS | Ari Uotila | KiikoisAS | Toyota | 576 | 1200 | 1776 | 2
|
| 3 | A | Jaana Puhakka | AL-Oulu | Matti Kinnunen | AL-Oulu | Subaru | 1433 | 1800 | 3233 | 1
|
| 4 | A | Hannu Soramäki | AL-Oulu | Jari Ruuska | AL-Oulu | Toyota Starlet | 799 | 7200 | 7999 |
|
|