Hesasarja 2006
3. osakilpailu 1.8., PSAS
Tulosluettelo
| sija |
lk |
Kuljettaja |
Seura |
Kartturi |
Seura |
Auto |
AT |
RTp |
Tulos |
Hesa |
|
| 1 | E | Myllys Sami | | Lehtinen Jani | | | 1314 | 0 | 1314 | 16
|
| 2 | E | Muttilainen Juha | OKV | Hormia Marketta | OKV | VW Vento | 539 | 3 | 2339 | 14
|
| 3 | E | Heino Anita | HyUA | Winberg Pasi | HyUA | Peugeot 307 | 1420 | 2 | 2620 | 13
|
| 4 | E | Mikkonen Tommy | OKV | Muttilainen Jussi | OKV | Volvo 245 | 1375 | 4 | 3775 | 12
|
| 5 | E | Björn Andersson | | Teemu Heiskanen | | | 9555 | 5 | 12555 | 11
|
|
| 1 | C | Snellman Mika | HyUA | Ahto Arto | HyUA | Ford Sierra | 114 | 1 | 714 | 16
|
| 2 | C | Syrjä Mikko | - - - | Marjoniemi Jaana | - - - | VW Polo | 573 | 1 | 1173 | 14
|
| 3 | C | Lehtinotko Kaj | HyUA | Lehtinotko Laura | HyUA | Finnklima-Corsa | 30 | 2 | 1230 | 13
|
| 4 | C | Korpiaho Tuomas | --- | Mäenpää Miikka | --- | Subaru Leone | 100 | 2 | 1300 | 12
|
|
| 1 | MA | Sjöberg Rolf | LohUA | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | 414 | 0 | 414 | 16
|
| 2 | MA | Koivisto Jari | FoSUA | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 510 | 0 | 510 | 14
|
| 3 | MA | Taponen Arto | FoSUA | Kaija Kalevi | FoSUA | Subaru | 558 | 0 | 558 | 13
|
| 4 | MA | Heino Jarkko | AL-Lohja | Heino Riikka | - - - | Toyota | 758 | 0 | 758 | 12
|
| 5 | MA | Felin Rolf | UFAK | Felin Stefan | UFAK | Subaru Impreza | 578 | 1 | 1178 | 11
|
| 6 | MA | Talvio Teppo | LohUA | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru | 603 | 1 | 1203 | 10
|
| -- | MA | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | Ohrankämmen Jari | TapUA | Subaru | | | kesk |
|
|
| 1 | B | Sundberg Egil | UFAK | Ölander Bengt | UFAK | Subaru | 894 | 0 | 894 | 16
|
| 2 | B | Mether Åke | HyUA | Fröblom Jari | HyUA | Opel Corsa | 1029 | 0 | 1029 | 14
|
| 3 | B | Lahtinen Mika | AL-Lohja | Kujala Jyrki | LohUA | Subaru | 666 | 1 | 1266 | 13
|
| 4 | B | Miettinen Jani-Jukka | RiiUA | Salo Mika | RiiUA | Citroen AX | 1370 | 0 | 1370 | 12
|
| 5 | B | Hosiasluoma Vesa | | Metso Markku | | Subaru | 963 | 2 | 2163 | 11
|
| 6 | B | Ilkka Heikkilä | | Mäki-Tulokas Eero | SaloUA | Zuikkeli | 845 | 6 | 4445 | 10
|
| 7 | B | Perälä Olli | --- | Kiviranta Niko | THU-Team | Seat | 2592 | 4 | 4992 | 9
|
| -- | B | Siikonen Janne | HyUA | Virtanen Teemu | SaloUA | Opel Corsa | | | kesk |
|
|
Lopulliset sarjapisteet