Luokka | Sijoitus | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | MAALI | AT:t yht | RT puuttuvat | RT:t yht | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-luokka | ||||||||||||
E | 1. | 4 | Tuomas Pussila | Hanna Littow | 332 | +12 | 18 | 643 | 1005 | 1 | 600 | 1605 |
E | 2. | 3 | Riku Vatjus | Mikko Kettunen | 576 | +90 | +60 | 353 | 1079 | 3 | 1800 | 2879 |
E | 3. | 1 | Vesa Reinikka | Ville Hautala | 2043 | 457 | 65 | 691 | 3256 | 2 | 1200 | 4456 |
E | (4.) | 2 | Sisko Vanhatalo | Aarno Vanhatalo | 1374 | 2487 | 575 | 1790 | 6226 | 18 | 10800 | Kok.myöh. |
C-luokka | ||||||||||||
C | 1. | 6 | Tuomo Vainikainen | Jouni Haaraniemi | 626 | 0 | 201 | 559 | 1386 | 5 | 3000 | 4386 |
Konkarit | ||||||||||||
K | 1. | 8 | Seppo Vainikainen | Jari Karjalainen | 383 | 50 | 104 | 583 | 1120 | 2 | 1200 | 2320 |
K | 2. | 9 | Petri Keski-Korsu | Pertti Keski-Korsu | 260 | 178 | 0 | 367 | 805 | 3 | 1800 | 2605 |
K | 3. | 7 | Jyrki Vainikainen | Lasse Vainikainen | 312 | 0 | 0 | 385 | 697 | 4 | 2400 | 3097 |
K | 4. | 10 | Hannu Soramäki | Hannu Soramäki | 415 | 1079 | 231 | 869 | 2594 | 4 | 2400 | 4994 |
Lka Nro Jakso 1 2 3 yht. E 4 28 1 3 58 21,26 3 1 36,73 2 2 07,42,14,53, 92 75,29,34,73,10, 18 24,87,23,93 88,28,35,62 C 6 14 52,82 02,50 5 K 8 33 82 2 9 33 00 26 3 7 33 00,82 21 4 10 00 50,21,26 4