Wanhan ajan ST 18.6.2010
Tulosluettelo
| Sija
| Lka
| Kuljettaja
| Kartanlukija
| Seura(t)
| Auto
| AT
| RT
| Tulos
|
|
| MA-luokka
|
|---|
| 1 | MA | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | LapUA | Golf | 47 | 600 | 647
|
| 2 | MA | Jari Willner | Jari Vuorinen | JSAST | Tercel | 138 | 1400 | 1538
|
| 3 | MA | Veli-Matti Turja | Lasse Pajala | LapUA | Golf | 468 | 1200 | 1668
|
| 4 | MA | Timo Heikkilä | Mikko Heikkilä | LaihUA | Subaru | 1474 | 4000 | 5474
|
| 5 | MA | Jarkko Minni | Reijo Minni | EPUA | Corsa | | | PER
|
|
| B-luokka
|
|---|
| 1 | B | Mikko Perälä | Marko Hakola | LapUA | Audi | 665 | 1800 | 2465
|
| 2 | B | Kari Latva-Nikkola | Sami Latva-nikkola | VaaSAS | Golf | 660 | 2000 | 2660
|
| 3 | B | Jarmo Kangasluoma | Juhani Sinnemäki | LapUA | Subaru | 1402 | 2000 | 3402
|
| 4 | B | Kim Stranberg | Arto Malkakorpi | VaaSAS | Golf | 412 | 3400 | 3812
|
| 5 | B | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | KurUA | Subaru | 752 | 3600 | 4352
|
| 6 | B | Mika Alakoskela | Esko Lehtiniemi | LapUA | Subaru | 267 | 5800 | 6067
|
| 7 | B | Ilpo Ekola | Sami Ekola | AL-Härmä | Mazda | | | Kesk
|
|
| C-luokka
|
|---|
| 1 | C | Mika Koivuniemi | Mikko Törvi | EPUA | | 696 | 1800 | 2496
|
| 2 | C | Petri Ylijoki | Niko Viljanen | LapUA | | 379 | 3400 | 3779
|
|
| E-luokka
|
|---|
| 1 | E | Juha Näykki | Jukka Jääskeläinen | LapUA | | 282 | 2400 | 2682
|
| 2 | E | Matti Yli-Sikkilä | Teemu Juntunen | LapUA | | 214 | 2800 | 3014
|
| 3 | E | Risto Salonpää | Terhi Lintala | EPUA | | | | PER
|
|