Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lauri Helander | Hanna Helander | Suzuki | 767 | 60 | ||
2 | 25 | Christian Holgers | Michael Fagernäs | Opel | 1611 | 58 | ||
3 | 21 | Kenneth Wärnman | Erica Wärnman | Opel | 1993 | 57 | ||
4 | 23 | Juha Näykki | Jukka Jääskeläinen | LapUA | Popeda | 2121 | 56 | |
5 | 20 | Joni Pahkakangas | Jarkko Tupeli | Alapään Autosuunn | Toyota Corolla dx | 3406 | 55 | |
6 | 24 | Jan Granbacka | Mathias Kantola | Ford | 5026 | 54 | ||
26 | Jan Åbacka | Laura Pesonen | IS Söderby | PER | 0 | henk koht syy |
kpl: 7 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Petri Ylijoki | Niko Viljanen | LapUA | Subaru | 1775 | 60 | |
2 | 53 | Kjell Kronqvist | Lars Nymark | Golf | 1989 | 58 | ||
3 | 62 | Andreas Hagström | Fredrik Hagström | 2047 | 57 | |||
4 | 50 | Markus Björklund | Tommy Åbacka | IS Söderby | Skoda | 2240 | 56 | |
5 | 55 | Henrik Lillqvist | Tommy Joensuu | Volvo | 2923 | 55 | ||
6 | 59 | Robert Häggblom | Yvonne Häggblom | Mitsubishi | 3043 | 54 | ||
7 | 52 | Patrik Ek | Emilia Ek | Transporter | 3085 | 53 | ||
8 | 51 | Tor Holm | Sebastian Holm | Xantia | 3278 | 52 | ||
9 | 61 | Daniel Åbacka | Stefan Åbacka | IS Söderby | VW | 3362 | 51 | |
10 | 68 | Mats Lövsund | Marcus Riska | 3865 | 50 | |||
11 | 65 | Jan-Anders Lassila | Kenneth Lassila | Mitsubishi | 5072 | 49 | ||
12 | 57 | Tage Lassas | Mikael Ahlsved | Team Heikoin Lenk | Transporter | 5257 | 48 | |
13 | 67 | Robert Wiik | Daniel Wiik | OK Botnia | Volvo V70 Röd | 5776 | 47 | |
14 | 66 | Sten Häggblom | Sune Hagström | 6185 | 46 | |||
15 | 58 | Andreas Strandvall | Kristian Strandvall | NSB-86 | BMW | 6838 | 45 | |
16 | 63 | Christian Björklund | Markus Ek | Team Expert | Expert | 7754 | 44 | |
60 | Bengt Lövsund | Johan Lövsund | OK Botnia | Salmiakki | KESK | 0 | muu syy | |
64 | Martin Melin | Christoffer Melin | NNSB | Toyota | PER | 0 | muu syy |
kpl: 19 ILM: 0 TRK: 16 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 1
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ilpo Ekola | Sami Ekola | AL-Härmä | Mazda | 2024 | |
2 | 4 | Kimi Strandberg | Arto Malkakorpi | VaaSAS | Golf | 3184 | |
3 | 2 | Jarmo Kangasluoma | Juhani Sinnemäki | LapUA | Subaru | 7376 | |
3 | Mika Alakoskela | Esko Lehtiniemi | LapUA/KurUA | Subaru | PER | Tekninen vika |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 3 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | LapUA | TDI Golf | 1611 | |
2 | 11 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | LapUA | Subaru | 2127 | |
3 | 14 | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | KurUA | Subaru | 7073 | |
13 | Jukka Paavola | Juha Ristikangas | LapUA | Subaru | PER | henk koht syy |
kpl: 5 ILM: 0 TRK: 3 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 1