Eikan polku

AL Kemin seutu 28.7.2012

Tulosluettelo

sija no lka kuljettaja kartanlukija auto seurat AT RT Tulos NP

M-luokka
1 26 M Hangasmaa Teemu Pajala Lasse VW Golf LapUA/LapUA 3253 0 3253 4
2 24 M Vennola Raimo Kulmala Jari Terra-Team BMW PSAS/KangUA 3130 600 3730 3
3 21 M Koivisto Jari Koivisto Toni Starlet FoSUA/FoSUA 3534 600 4134 2
4 29 M Karppinen Anssi Saarinen Timo Toyota TCOF/KangUA 3943 600 4543 1
5 28 M Viitala Tomi Heikkilä Juha Toyota RAV4 KiikoisAS/VaToSUA 2980 2400 5380
6 22 M Sjöberg Rolf Mamia Kari Daihatsu Charade 4 WD LohUA/LohUA 3164 2400 5564
7 20 M Viljanen Jukka Viljanen Jaakko PRP.fi 4-motion LapUA/LapUA 3299 2400 5699
8 23 M Koski Jussi Koski Eero Toyota RAV4 LaihUA/LaihUa 3247 3000 6247
9 27 M Koivusaari Hannu Mäkelä Timo Toyota RAV4 NaSU/NaSU 3604 3600 7204
kesk 25 M Lundahl Veli-Matti Bitter Riku Audi Coupe Quattro AAU/RiiUA JAT puuttuu
A-luokka
1 32 A Lehtimäki Hannu Uotila Ari Audi S3 NaSU/NaSU 3351 600 3951 3
2 34 A Menna Jussi Varjonen Ari VW RauUA/RauUA 4096 1200 5296 2
3 36 A Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari Hessumobiili AL-Hki/TapUA 3544 1800 5344 1
4 37 A Willner Jari Vuorinen Jari Toyota Tercel 3WD JSAST/JSAST 4674 3000 7674
5 33 A Ekola Ilpo Ekola Sami Mazda Al-Härmä/Al-Härmä 4040 4800 8840
6 35 A Hintikka Kari Kaija Kalevi Antsu Starlet FoSUA/FoSUA 5046 4800 9846
B-luokka
1 43 B Pusa Pekka Halme Joni HaAS-Daihatsu HyUA/FoSUA 3891 600 4491 3
2 45 B Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko Mazda LapUA/Kurikan UA 4868 1200 6068 2
3 41 B Turtiainen Kari Tuomala Ari Subaru WRX Sti JSAST/JSAST 3748 3600 7348 1
4 42 B Järvinen Seppo Manninen Timo Tammermatic RAV¤ JSAST/JSAST 5574 3000 8574
5 44 B Ruuska Jari Kakkinen Olli Subaru AL-Oulu/NUA 7282 4200 11482
kesk 40 B Keski-Korsu Petri Keski-Korsu Pertti Korsu Suzuki RaaUA/RaaUA JAT puuttuu
C-luokka
1 7 C Juntunen Teemu Viljanen Niko Subaru LapUA/LapUA 2933 2400 5333 4
2 15 C Aspegren Hannu Vainikainen Kaarlo Speedy Bros. Honda OMU/OMU 4765 600 5365 3
3 9 C Viertola Ari Malkakorpi Arto Team Hippo VaaSAS/VaaSAS 3213 2400 5613 3
4 16 C Koski Jarkko Vainikainen Jyrki Speedy Bros.opel OMU/OMU 4898 1200 6098 2
5 8 C Heino Anita Winberg Pasi Winhaan Renu HyUA/HyUA 2819 3600 6419 2
6 4 C Pesonen Teemu Pesonen Merja Pajero RaaUA/RaaUA 3638 3600 7238 1
7 13 C Vainikainen Tuomo Vainikainen Lasse Speedy Bros.Opel OMU/OMU 4539 3000 7539
8 14 C Vatjus Riku Kettunen Mikko Katiska OMU/OMU 5897 1800 7697
9 5 C Kylmälä Pasi Lukkarila Harri Suzuki RaaUA/RaaUA 5582 4800 10382
10 12 C Leppäniemi Jani Syynimaa Vihtori AS-Vikatic VetUA/Al-Härmä 5395 6600 11995
11 11 C Kotajärvi Jarno Kotajärvi Risto Micra AL-Oulu/AL-Oulu 9553 8400 17953
12 10 C Heinänen Teemu Patrikka Pekka Micra KonSAS/KonSAS 8393 10200 18593
kesk 6 C Salakari Raimo Mattson Ralf Fiat OMU/AL-Oulu JAT puuttuu