Vesipekan lenkki

OMU 27.7.2012

Tulosluettelo

sija no lka kuljettaja kartanlukija auto seurat AT RT Tulos NP

M-luokka
1 31 M Koivisto Jari Koivisto Toni Starlet FoSUA/FoSUA 463 0 463 4
2 30 M Viitala Tomi Heikkilä Juha Toyota RAV4 KiikoisAS/VaToSUA 668 0 668 3
3 29 M Hangasmaa Teemu Pajala Lasse VW Golf LapUA/LapUA 749 0 749 2
4 33 M Viljanen Jukka Viljanen Jaakko PRP.fi 4-motion LapUA/LapUA 353 600 953 1
5 32 M Sjöberg Rolf Mamia Kari Daihatsu Charade 4 WD LohUA/LohUA 440 600 1040
6 36 M Lundahl Veli-Matti Bitter Riku Audi Coupe Quattro AAU/RiiUA 528 600 1128
7 34 M Vennola Raimo Kulmala Jari Terra-Team BMW PSAS/KangUA 675 600 1275
8 35 M Koski Jussi Koski Eero Toyota RAV4 LaihUA/LaihUa 879 600 1479
9 27 M Koivusaari Hannu Mäkelä Timo Toyota RAV4 NaSU/NaSU 921 600 1521
10 28 M Karppinen Anssi Saarinen Timo TOYOTA TCOF/KangUA 747 1800 2547
A-luokka
1 44 A Menna Jussi Varjonen Ari VW RauUA/RauUA 1120 0 1120 3
2 40 A Willner Jari Vuorinen Jari Toyota Tercel 3WD JSAST/JSAST 1241 0 1241 2
3 45 A Ekola Ilpo Ekola Sami Mazda Al-Härmä/Al-Härmä 1290 0 1290 1
4 41 A Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari Hessumobiili AL-Hki/TapUA 1376 0 1376
5 43 A Lehtimäki Hannu Uotila Ari Audi S3 NaSU/NaSU 835 600 1435
6 42 A Kurunsaari Reijo Välkkilä Markku Toyota RAV4 LapUA/LapUA 1644 600 2244
7 39 A Hintikka Kari Kaija Kalevi Hahle Oy Starlet FoSUA/FoSUA 878 3000 3878
B-luokka
1 52 B Pusa Pekka Halme Joni HaAS-Daihatsu HyUA/FoSUA 1885 0 1885 2
2 49 B Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko Mazda LapUA/Kurikan UA 1369 600 1969 1
3 50 B Järvinen Seppo Manninen Timo Tammermatic RAV4 JSAST/JSAST 1556 1200 2756
4 51 B Turtiainen Kari Tuomala Ari Subaru WRX Sti JSAST/JSAST 1563 1200 2763
5 48 B Ruuska Jari Kakkinen Olli Subaru AL-Oulu/NUA 2621 1800 4421
C-luokka
1 8 C Kylmälä Pasi Lukkarila Harri Suzuki RaaUA/RaaUA 1750 600 2350 4
2 10 C Juntunen Teemu Viljanen Niko Subaru LapUA/LapUA 1002 1800 2802 3
3 9 C Pesonen Teemu Pesonen Merja Pajero RaaUA/RaaUA 1141 1800 2941 2
4 12 C Heino Anita Winberg Pasi Winhaan Renu HyUA/HyUA 718 2400 3118 1
5 11 C Viertola Ari Malkakorpi Arto Team Hippo VaaSAS/VaaSAS 1158 2400 3558
6 5 C Vatjus Riku Kettunen Mikko Katiska OMU/OMU 1779 1800 3579
7 7 C Salakari Raimo Mattson Ralf Fiat OMU/AL-Oulu 1638 3600 5238
8 3 C Heinänen Teemu Patrikka Pekka Micra KonSAS/KonSAS 2601 3000 5601
9 4 C Kotajärvi Jarno Kotajärvi Risto Micra AL-Oulu/AL-Oulu 2478 4800 7278
kesk 6 C Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani AS-Vikatic Al-Härmä/VetUA JAT puuttuu