| Sija | Sarja | Jäsenet | Joukkue | Tulos
|
|
| YLEISKILPAILU
|
|
| 1 | SOOLO | Joel Af Hällström | L-City | 1:16:50
|
| 2 | KILPA-S | Ville Mäkelä / Ninja Ehrnrooth | Ville ja Ninja | 1:19:30
|
| 3 | KILPA-M | Ville Kapanen / Kalle Söderholm | Aina maistuu | 1:22:13
|
| 4 | KILPA-M | Kimmo Harikoski / Markko Lehtosalo | Best before end | 1:23:00
|
| 5 | SOOLO | Arttu Hirsi | Logs | 1:26:05
|
| 6 | KILPA-M | Sami Streng / Asko Roine | Merileijonat | 1:27:07
|
| 7 | KILPA-M | Juho Kurki / Niklas Nevalainen | Aurajoen Adonikset | 1:28:28
|
| 8 | KILPA-N | Laura Askola / Suvi Tiainen | Mammat sykkii | 1:28:49
|
| 9 | SOOLO | Jaakko Pajunen | OZ Puisto | 1:29:53
|
| 10 | SOOLO | Tero Koski | Tero Koski | 1:30:03
|
| 11 | KILPA-S | Janne Räsänen / Karoliina Tiuraniemi | Kaunisjärven kumi ja metalli | 1:31:02
|
| 12 | SOOLO | Joni Tuominen | Siilitie Runners | 1:34:21
|
| 13 | SOOLO | Jarkko Vesikansa | Herttoniemen hiihtäjät | 1:35:20
|
| 14 | KILPA-N | Hanna Jokinen / Meri Viljanen | Nereids | 1:35:55
|
| 15 | KUNTO | Saku Streng / Aatos Streng | Puolitoista Ankara | 1:36:38
|
| 16 | KILPA-S | Jari Molkkari / Elina Molkkari | Saivojärven sammakot | 1:37:32
|
| 17 | SOOLO | Freja Sjöblom | The Hybrid Engine | 1:37:46
|
| 18 | KILPA-M | Tomi Hiirsalmi / Visa Oikkonen | Vito | 1:38:27
|
| 19 | SOOLO | Mikko Jokela | BABYLON | 1:39:51
|
| 20 | SOOLO | Tomi Tyysteri | Reckless Race | 1:40:00
|
| 21 | KILPA-M | Timo Vahtonen / Petri Kuivala | Ah-vene | 1:40:08
|
| 22 | SOOLO | Joona Kortesmäki | Rauta-Salpa | 1:40:37
|
| 23 | SOOLO | Erika Lager | 1/2 Parviainen | 1:41:01
|
| 24 | KILPA-S | Jouko Järvinen / Aino Vettenranta | astevirhe | 1:41:39
|
| 25 | SOOLO | Marko Martikainen | NoTeam | 1:41:45
|
| 26 | SOOLO | Martti Ahtola | Sairaan nopee ja värikäs | 1:42:29
|
| 27 | KILPA-N | Emma Juga / Sandra Riihola | Merenneidot | 1:43:04
|
| 28 | SOOLO | Tuomo Saarinen | Öl till Öl | 1:45:09
|
| 29 | KILPA-M | Jyrki Äyrälä / Joel Äyrälä | Team Äyrälä | 1:46:09
|
| 30 | KILPA-M | Esa Halmesmäki / Pasi Pakola | Team 43 | 1:47:42
|
| 31 | KUNTO | Riikka Lehesmaa / Siru Kekkonen | PolkUi team Fish&Chick | 1:47:51
|
| 32 | KUNTO | Yasmine Meinander / Reima Sämpi | Rapanassut | 1:47:55
|
| 33 | KUNTO | Hilkka Koskenranta / Tarja Pere-Druey | TriathlonSuomi Adventure Team | 1:48:03
|
| 34 | KILPA-N | Milla Rinne / Taru Dahlgren | Tiilijärven Tiiliskivet | 1:48:28
|
| 35 | KILPA-N | Katariina Ahonen / Ansu Kaasila | Merimakkarat | 1:48:46
|
| 36 | KILPA-S | Heta Narumo / Leo Tenno | 2 gen Kahlaajat | 1:49:45
|
| 37 | KUNTO | Lasse Sohlberg / Johanna Lindqvist | Team Norrkulla | 1:49:53
|
| 38 | KILPA-M | Petrus Maasalo / Paulus Maasalo | KihVeLi | 1:50:15
|
| 39 | KUNTO | Olli Haltia / Lauri Schreck | Mörkötontut | 1:50:34
|
| 40 | KUNTO | Amanda Kainulainen / Heikki Kainulainen | 20v, Ei Vieläkään Maalissa | 1:50:54
|
| 41 | SOOLO | Henrik Söderholm | HeKa | 1:51:12
|
| 42 | KUNTO | Alessandro Fiocchi / Antti Virtaranta | Mizukiri | 1:51:52
|
| 43 | KUNTO | Eetu Hietanen / Andreas Kivi | Lahjattomat treenaa | 1:52:13
|
| 44 | KILPA-N | Sanna Lassila / Miia Holmila | Pohjois-Helsingin Pirkot | 1:53:13
|
| 45 | KUNTO | Tiina Röyskö / Timo Röyskö | Myötä- ja vastavirrassa | 1:53:55
|
| 46 | SOOLO | Nina Valin | PolkUi | 1:54:11
|
| 47 | KUNTO | Atte Nieminen / Vivian Silvan | Kaksinkestävä | 1:54:22
|
| 48 | KILPA-N | Marianne Palmu / Jenni Brandt | Team Vastavirta | 1:54:54
|
| 49 | KUNTO | Anastasia Routsi / Jari Routsi | Piripinta | 1:55:06
|
| 50 | KUNTO | Aleksei Ian / Evgeny Veselov | Vihotka | 1:55:08
|
| 51 | SOOLO | Anja Söderholm | Triathlon Vantaa | 1:55:11
|
| 52 | KUNTO | Juuso Repo / Lucy Bowes | Rainbowes | 1:55:17
|
| 53 | KUNTO | Matias Karvinen / Joep Kasperts | Soaked & Furious | 1:55:30
|
| 54 | KILPA-N | Maria Sundman / Mira Sillanpää | Söderkullan seikkailijat | 1:55:51
|
| 55 | SOOLO | Susanna Ahomäki | Tahmis | 1:56:32
|
| 56 | SOOLO | Henna Söderholm | Henna | 1:56:41
|
| 57 | KUNTO | Kristina Björknäs / Mia Lönnberg | Sibbo simmare | 1:56:55
|
| 58 | KUNTO | Maija Dietrich / Maarit Kannala | Kukamuumuka | 1:57:17
|
| 59 | SOOLO | Teppo Pirttioja | Käsipohjaa ja kontaten | 1:57:37
|
| 60 | SOOLO | Matti Ylikontiola | PLK | 1:58:29
|
| 61 | KUNTO | Tomi Hämäläinen / Aina Kivi | Molskis | 1:58:33
|
| 62 | KILPA-S | Vivian Vapaavuori / Valtteri Kuuranne | märät sukat | 1:58:43
|
| 63 | KUNTO | Jenni Mielikäinen / Nina Norjama | Silakkasiskot sivuraiteella | 1:59:19
|
| 64 | KUNTO | Kari Toivola / Aada Toivola | Toivola Tidebreakers | 1:59:32
|
| 65 | SOOLO | Istem Fer | Yuzencivciv | 1:59:42
|
| 66 | KUNTO | Marko Malinen / Martti Hyvönen | Dyns Urheilijat | 1:59:44
|
| 67 | KILPA-M | Heikki Nenonen / Lauri Heiliö | HeLa | 2:01:27
|
| 68 | SOOLO | Mira Rantanen | Uintimuikut | 2:02:01
|
| 69 | KUNTO | Sanna Tonteri / Eemeli Siivonen | Vesipedot | 2:02:11
|
| 70 | KUNTO | Risto Laine / Simo Kaplas | Team peräaukko ja sen apuri | 2:03:03
|
| 71 | KUNTO | Nanna Alho / Peppi Hietanen | Taito & Tuska | 2:04:39
|
| 72 | KUNTO | Paula Riipinen / Pihla Riipinen | Salamasammakot | 2:05:15
|
| 73 | KUNTO | Jarmo Koskela / Pilvi Vuorinen | Army of 2 | 2:05:18
|
| 74 | KUNTO | Teemu Smalin / Marjo Tenkanen | Vågen | 2:05:20
|
| 75 | SOOLO | Mirja Serenius | Järvestäjärveenjuoksija | 2:05:30
|
| 76 | KUNTO | Tom Lönnroth / Jari Jaatinen | USOS | 2:06:38
|
| 77 | KUNTO | Matteus Virtanen / Samuel Virtanen | Virtaset | 2:07:06
|
| 78 | SOOLO | Pauliina Melamies | Triathlon Vantaa | 2:08:29
|
| 79 | KUNTO | Maija Valkama / Teija Leinonen | MC Tyrimys | 2:09:22
|
| 80 | KILPA-N | Tina Kinnunen / Linn-Sofie Wieliczko-Fagerman | LinTin | 2:09:29
|
| 81 | KUNTO | Janne Luostarinen / Vesa-Matti Väärä | TupaEspoo88 | 2:10:18
|
| 82 | KUNTO | Sanna Vuoristo / Teemu Aitta-aho | Vuoristo-karabakh | 2:12:29
|
| 83 | KUNTO | Ida Maasalo / Anu Vähäkallio | Team Kengät Kastuu | 2:12:39
|
| 84 | KILPA-S | Aino Rubini / Henrik Strand | Rantarubiini | 2:12:48
|
| 85 | KUNTO | Anne Hirsikko / Lilja Hirsikko | Team Hirsikko | 2:14:23
|
| 86 | KUNTO | Sarah Asmer / Fiona Guinee | Floaty Mcfloatface | 2:16:47
|
| 87 | KILPA-N | Maiju Kuurto / Milla Kauppinen | LohU | 2:17:30
|
| 88 | KUNTO | Petra Mikkolainen / Väinö Del Aguila Mikkolainen | Hyvinkään Saukot | 2:17:39
|
| 89 | KUNTO | Ilona Antila / Riikka Lämsä | Takkinen-Moilanen | 2:19:22
|
| 90 | KUNTO | Nina Benson / Pasi Nenonen | Survivors | 2:19:39
|
| 91 | KUNTO | Antti Hautala / Eetu Hautala | Pötköttäjät | 2:21:19
|
| 92 | KUNTO | Elina Karhu / Heidi Metsola | Team JäPyn Kultakalat | 2:22:04
|
| 93 | KUNTO | Sandra Saulo / Pia Ratinen | Pirkkolan pedot | 2:22:28
|
| 94 | KUNTO | Johanna Castrén / Outi Huotari | Sunnuntaiuimarit | 2:22:37
|
| 95 | KUNTO | Riikka Kaartinen / Marjut Tervola | Team Hertsika | 2:23:16
|
| 96 | KUNTO | Petri Koivunen / Riina Santamäki-Pesonen | Team Yhtäkkii | 2:24:08
|
| 97 | KUNTO | Aija Lehtinen / Vesa Painilainen / Satu Jokinen | Old Schoolmates | 2:24:17
|
| 98 | SOOLO | Minna Helin | Nautiskelija | 2:24:19
|
| 99 | KUNTO | Satu Lähteenoja / Jannica Stelander | Go before it's too late | 2:26:17
|
| 100 | KUNTO | Petri Lindblom / Jenitta Juuti | JePe | 2:28:49
|
| 101 | KUNTO | Laura Tyyskä / Hannu Tyyskä | Sink?n?run | 2:31:09
|
| 102 | KUNTO | Vanessa Conan / Dorothée Liikanen | Les canettes enchainées | 2:32:28
|
| 103 | KUNTO | Veera Tasapuro / Anna Tarhonen | Timmit Mimmit | 2:38:59
|
| --- | SOOLO | Anne Rosti / Johanna Tanhuanpää | The Sweepers - L2L GREW | 2:41:55 (KESK)
|
| 104 | KUNTO | Päivi Huotari / Eija Piensalmi / Hannele Fahlur | Tres fieras del norte | 2:45:21
|
| 105 | KUNTO | Taru Heiskala / Aleksi Jormanainen | Täti&Teini | 2:47:04
|
| 106 | KUNTO | Riikka Katajainen / Marko Siekkinen | Team RiMa | 2:48:35
|
|
| KILPA-M
|
|
| 1 | KILPA-M | Ville Kapanen / Kalle Söderholm | Aina maistuu | 1:22:13
|
| 2 | KILPA-M | Kimmo Harikoski / Markko Lehtosalo | Best before end | 1:23:00
|
| 3 | KILPA-M | Sami Streng / Asko Roine | Merileijonat | 1:27:07
|
| 4 | KILPA-M | Juho Kurki / Niklas Nevalainen | Aurajoen Adonikset | 1:28:28
|
| 5 | KILPA-M | Tomi Hiirsalmi / Visa Oikkonen | Vito | 1:38:27
|
| 6 | KILPA-M | Timo Vahtonen / Petri Kuivala | Ah-vene | 1:40:08
|
| 7 | KILPA-M | Jyrki Äyrälä / Joel Äyrälä | Team Äyrälä | 1:46:09
|
| 8 | KILPA-M | Esa Halmesmäki / Pasi Pakola | Team 43 | 1:47:42
|
| 9 | KILPA-M | Petrus Maasalo / Paulus Maasalo | KihVeLi | 1:50:15
|
| 10 | KILPA-M | Heikki Nenonen / Lauri Heiliö | HeLa | 2:01:27
|
|
| KILPA-N
|
|
| 1 | KILPA-N | Laura Askola / Suvi Tiainen | Mammat sykkii | 1:28:49
|
| 2 | KILPA-N | Hanna Jokinen / Meri Viljanen | Nereids | 1:35:55
|
| 3 | KILPA-N | Emma Juga / Sandra Riihola | Merenneidot | 1:43:04
|
| 4 | KILPA-N | Milla Rinne / Taru Dahlgren | Tiilijärven Tiiliskivet | 1:48:28
|
| 5 | KILPA-N | Katariina Ahonen / Ansu Kaasila | Merimakkarat | 1:48:46
|
| 6 | KILPA-N | Sanna Lassila / Miia Holmila | Pohjois-Helsingin Pirkot | 1:53:13
|
| 7 | KILPA-N | Marianne Palmu / Jenni Brandt | Team Vastavirta | 1:54:54
|
| 8 | KILPA-N | Maria Sundman / Mira Sillanpää | Söderkullan seikkailijat | 1:55:51
|
| 9 | KILPA-N | Tina Kinnunen / Linn-Sofie Wieliczko-Fagerman | LinTin | 2:09:29
|
| 10 | KILPA-N | Maiju Kuurto / Milla Kauppinen | LohU | 2:17:30
|
|
| KILPA-S
|
|
| 1 | KILPA-S | Ville Mäkelä / Ninja Ehrnrooth | Ville ja Ninja | 1:19:30
|
| 2 | KILPA-S | Janne Räsänen / Karoliina Tiuraniemi | Kaunisjärven kumi ja metalli | 1:31:02
|
| 3 | KILPA-S | Jari Molkkari / Elina Molkkari | Saivojärven sammakot | 1:37:32
|
| 4 | KILPA-S | Jouko Järvinen / Aino Vettenranta | astevirhe | 1:41:39
|
| 5 | KILPA-S | Heta Narumo / Leo Tenno | 2 gen Kahlaajat | 1:49:45
|
| 6 | KILPA-S | Vivian Vapaavuori / Valtteri Kuuranne | märät sukat | 1:58:43
|
| 7 | KILPA-S | Aino Rubini / Henrik Strand | Rantarubiini | 2:12:48
|
|
| SOOLO
|
|
| 1 | SOOLO | Joel Af Hällström | L-City | 1:16:50
|
| 2 | SOOLO | Arttu Hirsi | Logs | 1:26:05
|
| 3 | SOOLO | Jaakko Pajunen | OZ Puisto | 1:29:53
|
| 4 | SOOLO | Tero Koski | Tero Koski | 1:30:03
|
| 5 | SOOLO | Joni Tuominen | Siilitie Runners | 1:34:21
|
| 6 | SOOLO | Jarkko Vesikansa | Herttoniemen hiihtäjät | 1:35:20
|
| 7 | SOOLO | Freja Sjöblom | The Hybrid Engine | 1:37:46
|
| 8 | SOOLO | Mikko Jokela | BABYLON | 1:39:51
|
| 9 | SOOLO | Tomi Tyysteri | Reckless Race | 1:40:00
|
| 10 | SOOLO | Joona Kortesmäki | Rauta-Salpa | 1:40:37
|
| 11 | SOOLO | Erika Lager | 1/2 Parviainen | 1:41:01
|
| 12 | SOOLO | Marko Martikainen | NoTeam | 1:41:45
|
| 13 | SOOLO | Martti Ahtola | Sairaan nopee ja värikäs | 1:42:29
|
| 14 | SOOLO | Tuomo Saarinen | Öl till Öl | 1:45:09
|
| 15 | SOOLO | Henrik Söderholm | HeKa | 1:51:12
|
| 16 | SOOLO | Nina Valin | PolkUi | 1:54:11
|
| 17 | SOOLO | Anja Söderholm | Triathlon Vantaa | 1:55:11
|
| 18 | SOOLO | Susanna Ahomäki | Tahmis | 1:56:32
|
| 19 | SOOLO | Henna Söderholm | Henna | 1:56:41
|
| 20 | SOOLO | Teppo Pirttioja | Käsipohjaa ja kontaten | 1:57:37
|
| 21 | SOOLO | Matti Ylikontiola | PLK | 1:58:29
|
| 22 | SOOLO | Istem Fer | Yuzencivciv | 1:59:42
|
| 23 | SOOLO | Mira Rantanen | Uintimuikut | 2:02:01
|
| 24 | SOOLO | Mirja Serenius | Järvestäjärveenjuoksija | 2:05:30
|
| 25 | SOOLO | Pauliina Melamies | Triathlon Vantaa | 2:08:29
|
| 26 | SOOLO | Minna Helin | Nautiskelija | 2:24:19
|
|
| KUNTO
|
|
| 1 | KUNTO | Saku Streng / Aatos Streng | Puolitoista Ankara | 1:36:38
|
| 2 | KUNTO | Riikka Lehesmaa / Siru Kekkonen | PolkUi team Fish&Chick | 1:47:51
|
| 3 | KUNTO | Yasmine Meinander / Reima Sämpi | Rapanassut | 1:47:55
|
| 4 | KUNTO | Hilkka Koskenranta / Tarja Pere-Druey | TriathlonSuomi Adventure Team | 1:48:03
|
| 5 | KUNTO | Lasse Sohlberg / Johanna Lindqvist | Team Norrkulla | 1:49:53
|
| 6 | KUNTO | Olli Haltia / Lauri Schreck | Mörkötontut | 1:50:34
|
| 7 | KUNTO | Amanda Kainulainen / Heikki Kainulainen | 20v, Ei Vieläkään Maalissa | 1:50:54
|
| 8 | KUNTO | Alessandro Fiocchi / Antti Virtaranta | Mizukiri | 1:51:52
|
| 9 | KUNTO | Eetu Hietanen / Andreas Kivi | Lahjattomat treenaa | 1:52:13
|
| 10 | KUNTO | Tiina Röyskö / Timo Röyskö | Myötä- ja vastavirrassa | 1:53:55
|
| 11 | KUNTO | Atte Nieminen / Vivian Silvan | Kaksinkestävä | 1:54:22
|
| 12 | KUNTO | Anastasia Routsi / Jari Routsi | Piripinta | 1:55:06
|
| 13 | KUNTO | Aleksei Ian / Evgeny Veselov | Vihotka | 1:55:08
|
| 14 | KUNTO | Juuso Repo / Lucy Bowes | Rainbowes | 1:55:17
|
| 15 | KUNTO | Matias Karvinen / Joep Kasperts | Soaked & Furious | 1:55:30
|
| 16 | KUNTO | Kristina Björknäs / Mia Lönnberg | Sibbo simmare | 1:56:55
|
| 17 | KUNTO | Maija Dietrich / Maarit Kannala | Kukamuumuka | 1:57:17
|
| 18 | KUNTO | Tomi Hämäläinen / Aina Kivi | Molskis | 1:58:33
|
| 19 | KUNTO | Jenni Mielikäinen / Nina Norjama | Silakkasiskot sivuraiteella | 1:59:19
|
| 20 | KUNTO | Kari Toivola / Aada Toivola | Toivola Tidebreakers | 1:59:32
|
| 21 | KUNTO | Marko Malinen / Martti Hyvönen | Dyns Urheilijat | 1:59:44
|
| 22 | KUNTO | Sanna Tonteri / Eemeli Siivonen | Vesipedot | 2:02:11
|
| 23 | KUNTO | Risto Laine / Simo Kaplas | Team peräaukko ja sen apuri | 2:03:03
|
| 24 | KUNTO | Nanna Alho / Peppi Hietanen | Taito & Tuska | 2:04:39
|
| 25 | KUNTO | Paula Riipinen / Pihla Riipinen | Salamasammakot | 2:05:15
|
| 26 | KUNTO | Jarmo Koskela / Pilvi Vuorinen | Army of 2 | 2:05:18
|
| 27 | KUNTO | Teemu Smalin / Marjo Tenkanen | Vågen | 2:05:20
|
| 28 | KUNTO | Tom Lönnroth / Jari Jaatinen | USOS | 2:06:38
|
| 29 | KUNTO | Matteus Virtanen / Samuel Virtanen | Virtaset | 2:07:06
|
| 30 | KUNTO | Maija Valkama / Teija Leinonen | MC Tyrimys | 2:09:22
|
| 31 | KUNTO | Janne Luostarinen / Vesa-Matti Väärä | TupaEspoo88 | 2:10:18
|
| 32 | KUNTO | Sanna Vuoristo / Teemu Aitta-aho | Vuoristo-karabakh | 2:12:29
|
| 33 | KUNTO | Ida Maasalo / Anu Vähäkallio | Team Kengät Kastuu | 2:12:39
|
| 34 | KUNTO | Anne Hirsikko / Lilja Hirsikko | Team Hirsikko | 2:14:23
|
| 35 | KUNTO | Sarah Asmer / Fiona Guinee | Floaty Mcfloatface | 2:16:47
|
| 36 | KUNTO | Petra Mikkolainen / Väinö Del Aguila Mikkolainen | Hyvinkään Saukot | 2:17:39
|
| 37 | KUNTO | Ilona Antila / Riikka Lämsä | Takkinen-Moilanen | 2:19:22
|
| 38 | KUNTO | Nina Benson / Pasi Nenonen | Survivors | 2:19:39
|
| 39 | KUNTO | Antti Hautala / Eetu Hautala | Pötköttäjät | 2:21:19
|
| 40 | KUNTO | Elina Karhu / Heidi Metsola | Team JäPyn Kultakalat | 2:22:04
|
| 41 | KUNTO | Sandra Saulo / Pia Ratinen | Pirkkolan pedot | 2:22:28
|
| 42 | KUNTO | Johanna Castrén / Outi Huotari | Sunnuntaiuimarit | 2:22:37
|
| 43 | KUNTO | Riikka Kaartinen / Marjut Tervola | Team Hertsika | 2:23:16
|
| 44 | KUNTO | Petri Koivunen / Riina Santamäki-Pesonen | Team Yhtäkkii | 2:24:08
|
| 45 | KUNTO | Aija Lehtinen / Vesa Painilainen / Satu Jokinen | Old Schoolmates | 2:24:17
|
| 46 | KUNTO | Satu Lähteenoja / Jannica Stelander | Go before it's too late | 2:26:17
|
| 47 | KUNTO | Petri Lindblom / Jenitta Juuti | JePe | 2:28:49
|
| 48 | KUNTO | Laura Tyyskä / Hannu Tyyskä | Sink?n?run | 2:31:09
|
| 49 | KUNTO | Vanessa Conan / Dorothée Liikanen | Les canettes enchainées | 2:32:28
|
| 50 | KUNTO | Veera Tasapuro / Anna Tarhonen | Timmit Mimmit | 2:38:59
|
| 51 | KUNTO | Päivi Huotari / Eija Piensalmi / Hannele Fahlur | Tres fieras del norte | 2:45:21
|
| 52 | KUNTO | Taru Heiskala / Aleksi Jormanainen | Täti&Teini | 2:47:04
|
| 53 | KUNTO | Riikka Katajainen / Marko Siekkinen | Team RiMa | 2:48:35
|