| Sija | Sarja | Jäsenet | Joukkue | Tulos
|
|
| YLEISKILPAILU
|
|
| 1 | KILPA-M | Jaakko Mäkelä / Ville Mäkelä | Lane4 Adventure team | 1:20:23
|
| 2 | KILPA-S | Ninja Ehrnrooth / Sami Naatula | Lekuri ja Lennokas | 1:21:19
|
| 3 | KILPA-M | Verneri Mattila / Leo Kuusela | Bringles | 1:25:22
|
| 4 | KILPA-N | Terhi Pohjanhovi / Laura Jalasto | 4speed triahlon team | 1:25:46
|
| 5 | KILPA-N | Laura Askola / Suvi Tiiainen | Mammat sykkii | 1:26:55
|
| 6 | SOOLO | Johanna Flinck | Swimpossible | 1:27:17
|
| 7 | SOOLO | Tenolan Verkonpaino | Mixed Outback Bogans | 1:29:57
|
| 8 | KILPA-M | Sami Streng / Kimmo Karinto | Simmis Reloaded | 1:31:15
|
| 9 | SOOLO | Tuomo Saarinen | All by myself | 1:32:41
|
| 10 | SOOLO | Juha Kosonen | Lemu | 1:33:30
|
| 11 | SOOLO | Aki Salo | | 1:34:22
|
| 12 | KILPA-S | Mikko Auromaa / Pinja Kasvio | Saukko ja Pingviini | 1:34:44
|
| 13 | KILPA-S | Aino Vettenranta / Jouko Järvinen | Astevirhe | 1:35:11
|
| 14 | KILPA-S | Aleksei Ian / Sabina Romanova | Cutlets with puree | 1:37:22
|
| 15 | KILPA-M | Kalle Mäkelä / Jani Stenius | Leadkeels | 1:38:09
|
| 16 | KILPA-M | Tomi Hiirsalmi / Visa Oikkonen | ViTo | 1:38:51
|
| 17 | KILPA-S | Jari Molkkari / Elina Molkkari | Saivojärven Sammakot | 1:39:08
|
| 18 | KILPA-N | Vilma Kalander / Sandra Riihola | Merenneidot | 1:39:33
|
| 19 | KILPA-S | Tilda Hovi / Kasper | Uimankautta | 1:40:03
|
| 20 | SOOLO | Ben Fallström | Fall Guy | 1:40:35
|
| 21 | SOOLO | Meiju Hämäläinen | Meiju | 1:41:42
|
| 22 | SOOLO | Juho Salila | Ohjus | 1:42:05
|
| 23 | KILPA-N | Pirta Hotulainen / Paula Niinimäki | Väsymättömät uimarit | 1:42:23
|
| 24 | KILPA-S | Kristo Halme / Henna Järvisalo | Kunnon Fiilarien uimajuoksijat | 1:42:28
|
| 25 | SOOLO | Tuulia Kastevaara | Koirauinti | 1:43:13
|
| 26 | KUNTO | Kalle Widbom / Herman Widbom | Team Widbom | 1:44:25
|
| 27 | KUNTO | Niko Kettunen / Yasmine Meinander | Tiukka Höntsä | 1:45:47
|
| 28 | KILPA-M | Tapio Johtimo / Niilo Johtimo | Konduktöörit | 1:45:51
|
| 29 | KILPA-M | Johannes Haapaniemi / Joel Saukonoja | Hylje & Saukko | 1:45:56
|
| 30 | SOOLO | Nina Vallin | PolkUi | 1:46:49
|
| 31 | SOOLO | Aino Saranko | Tampere | 1:50:16
|
| 32 | KILPA-S | Matleena Helander / Johannes Helander | Mynterlän Triatlon Klupi | 1:50:35
|
| 33 | KILPA-N | Siru Kekkonen / Riikka Lehesmaa | PolkUi Fish&Chick | 1:51:07
|
| 34 | KILPA-N | Maria Sundman / Mira Sillanpää | Söderkullan seikkailijat | 1:51:16
|
| 35 | KUNTO | Sebastien Dossot / Morane Tafoiry | Les vilaines patates | 1:51:22
|
| 36 | SOOLO | Jouni Purhonen | Lone Wulf | 1:52:29
|
| 37 | KILPA-M | Arno Mandy / Antti Virtaranta | Plunge at First Sight | 1:52:48
|
| 38 | KUNTO | Terhi Jantunen / Siv Jantunen | Kepsi-Kimmat | 1:52:57
|
| 39 | SOOLO | Oleg Goman | OleGoman | 1:55:36
|
| 40 | KUNTO | Jenni Brandt / Marianne Palmu | Team Vastavirta | 1:55:53
|
| 41 | KUNTO | Jenni Bärlund / Nelli Nystedt | Team PöPi | 1:55:58
|
| 42 | SOOLO | Miia Holmila | Pohjois-Helsingin Pirkot | 1:56:29
|
| 43 | SOOLO | Lasse Sohlberg | Lasse | 1:56:34
|
| 44 | SOOLO | Mirja Serenius | Järvestäjärveen | 1:56:50
|
| 45 | KILPA-M | Jaakko Pajunen / Kalle Pajunen | Pajunen Bros | 1:57:19
|
| 46 | KUNTO | Anja Söderholm / Sirpa Uuspelto | Airot Sorsat | 1:57:24
|
| 47 | SOOLO | Pia Kittelä | Pia | 1:57:25
|
| 48 | SOOLO | Sanna Vuoristo | Sisulla... | 1:58:07
|
| 49 | KUNTO | Veera Tall / Senni Mattila & Susanna Palomäki | Valvojat vapaalla | 1:58:18
|
| 50 | KUNTO | Jari Routsi / Anastasia Routsi | Piripinta | 1:59:05
|
| 51 | SOOLO | Marko Martikainen | Kenttäurheilijat -58 | 1:59:10
|
| 52 | SOOLO | Henna Hellberg | Uppo-Nalle | 1:59:41
|
| 53 | KUNTO | Sanna Tonteri / Eemeli Siivonen | Vesipedot | 2:00:02
|
| 54 | KUNTO | Anne Hirsikko / Lilja Hirsikko | Team Hirsikko | 2:02:07
|
| 55 | SOOLO | Henna Söderholm | Käsijarru | 2:02:19
|
| 56 | SOOLO | Anu Vainio | Sunnuntailenkki | 2:03:09
|
| 57 | KILPA-S | Aino Rubini / Henrik Strand | Rantarubiini | 2:03:21
|
| 58 | KILPA-N | Hanna Karjalainen / Matilda Orpana | Teekkarikaste 2.0 | 2:03:32
|
| 59 | KILPA-S | Kati Terioja / Kalle Hietanen | Mieluummin myötävirtaan | 2:04:14
|
| 60 | KUNTO | Juuso Repo / Lucy Bowes | Rainbowes | 2:04:56
|
| 61 | KUNTO | Tom Lönnroth / Jama Jaatinen & Mihkali Pennanen | swimrunklubb | 2:05:48
|
| 62 | KILPA-M | Lauri Heiliö / Heikki Nenonen | Hela | 2:05:53
|
| 63 | KUNTO | Katja Sivonen / Juha Lehtiranta | Team Kuha | 2:07:36
|
| 64 | KUNTO | Saara Valtonen / Kirsi Karhu | Roskasakki | 2:08:42
|
| 65 | KUNTO | Ninni Lehtniemi / Eeva Förbom | Ninni Lehtniemi | 2:09:01
|
| 66 | SOOLO | Jouni Uusikivi | | 2:09:32
|
| 67 | KUNTO | Antti Hautala / Eetu Hautala | Dumb & Dumber | 2:11:34
|
| 68 | SOOLO | Sanna Törnroos | SannaViking | 2:11:44
|
| 69 | KUNTO | Åsa Enholm / Emma Dalgren | Abborrflöten | 2:14:37
|
| 70 | SOOLO | Michael Peter | Me, Myself and I | 2:15:02
|
| 71 | KUNTO | Anne Rosti / Kristiina Rosti | SwimRosterit | 2:16:05
|
| 72 | SOOLO | Marjut Hyvönen | #pyykkimuijat | 2:17:58
|
| 73 | KUNTO | Liisa Männistö / Antti Männistö | Team L&A 1993 | 2:18:22
|
| 74 | KUNTO | Sanna Passi / Inka puumalainen | Täältä tullaan | 2:18:43
|
| 75 | SOOLO | Minna Helin | Minsi | 2:18:44
|
| 76 | KUNTO | Lauri Planman / Jannica Stelander | Räkä ja Roiskis | 2:19:40
|
| 77 | KUNTO | Patrik Sarén / Sini Sarén | Team 23 v - yhä samassa narussa | 2:19:55
|
| 78 | KUNTO | Liina-Maija Rinkinen / Niina Suomi | Team hirvijaos | 2:21:05
|
| 79 | KUNTO | Pia Sundström / Tanja Bastamow | Ahdin omat | 2:22:37
|
| 80 | KUNTO | Pauliina Melamies / Marja-Liisa Kanigan | Vuosaaren Veto ja Vantaan Voima | 2:24:06
|
| 81 | KUNTO | Saara Viteli / Tuija Aaltonen | #kyllläennenkinonjaksettu | 2:25:18
|
| 82 | KUNTO | Leanne Van Den Berg / Fiona Guinee | Pühaste | 2:26:07
|
| 83 | KUNTO | Carin Stenvall / Monika Nars | MoCa | 2:28:49
|
| 84 | KUNTO | Veera Tasapuro / Anna Tarhonen | Timmit Mimmit | 2:38:17
|
| 85 | SOOLO | Jaana Tamski | Kaikki alkaa alusta | 2:43:50
|
| 86 | KUNTO | Sari Pulkkinen / Hanne-Mari Rautio | Saha | 2:46:34
|
| 87 | KUNTO | Elina Lieko / Sara Daavittila | Reippaat tädit | 2:54:32
|
| 88 | KUNTO | Johanna Niemelä / Hayley Poutianen | The Beavers | 2:58:29
|
| 89 | KUNTO | Johanna Tanhuanpää / Shay Strong | SWEEPERS - järjestäjiä ja kulkevat viimeisinä | 3:04:28
|
|
| KILPA MIEHET
|
|
| 1 | KILPA-M | Jaakko Mäkelä / Ville Mäkelä | Lane4 Adventure team | 1:20:23
|
| 2 | KILPA-M | Verneri Mattila / Leo Kuusela | Bringles | 1:25:22
|
| 3 | KILPA-M | Sami Streng / Kimmo Karinto | Simmis Reloaded | 1:31:15
|
| 4 | KILPA-M | Kalle Mäkelä / Jani Stenius | Leadkeels | 1:38:09
|
| 5 | KILPA-M | Tomi Hiirsalmi / Visa Oikkonen | ViTo | 1:38:51
|
| 6 | KILPA-M | Tapio Johtimo / Niilo Johtimo | Konduktöörit | 1:45:51
|
| 7 | KILPA-M | Johannes Haapaniemi / Joel Saukonoja | Hylje & Saukko | 1:45:56
|
| 8 | KILPA-M | Arno Mandy / Antti Virtaranta | Plunge at First Sight | 1:52:48
|
| 9 | KILPA-M | Jaakko Pajunen / Kalle Pajunen | Pajunen Bros | 1:57:19
|
| 10 | KILPA-M | Lauri Heiliö / Heikki Nenonen | Hela | 2:05:53
|
|
| KILPA NAISET
|
|
| 1 | KILPA-N | Terhi Pohjanhovi / Laura Jalasto | 4speed triahlon team | 1:25:46
|
| 2 | KILPA-N | Laura Askola / Suvi Tiiainen | Mammat sykkii | 1:26:55
|
| 3 | KILPA-N | Vilma Kalander / Sandra Riihola | Merenneidot | 1:39:33
|
| 4 | KILPA-N | Pirta Hotulainen / Paula Niinimäki | Väsymättömät uimarit | 1:42:23
|
| 5 | KILPA-N | Siru Kekkonen / Riikka Lehesmaa | PolkUi Fish&Chick | 1:51:07
|
| 6 | KILPA-N | Maria Sundman / Mira Sillanpää | Söderkullan seikkailijat | 1:51:16
|
| 7 | KILPA-N | Hanna Karjalainen / Matilda Orpana | Teekkarikaste 2.0 | 2:03:32
|
|
| KILPA SEKA
|
|
| 1 | KILPA-S | Ninja Ehrnrooth / Sami Naatula | Lekuri ja Lennokas | 1:21:19
|
| 2 | KILPA-S | Mikko Auromaa / Pinja Kasvio | Saukko ja Pingviini | 1:34:44
|
| 3 | KILPA-S | Aino Vettenranta / Jouko Järvinen | Astevirhe | 1:35:11
|
| 4 | KILPA-S | Aleksei Ian / Sabina Romanova | Cutlets with puree | 1:37:22
|
| 5 | KILPA-S | Jari Molkkari / Elina Molkkari | Saivojärven Sammakot | 1:39:08
|
| 6 | KILPA-S | Tilda Hovi / Kasper | Uimankautta | 1:40:03
|
| 7 | KILPA-S | Kristo Halme / Henna Järvisalo | Kunnon Fiilarien uimajuoksijat | 1:42:28
|
| 8 | KILPA-S | Matleena Helander / Johannes Helander | Mynterlän Triatlon Klupi | 1:50:35
|
| 9 | KILPA-S | Aino Rubini / Henrik Strand | Rantarubiini | 2:03:21
|
| 10 | KILPA-S | Kati Terioja / Kalle Hietanen | Mieluummin myötävirtaan | 2:04:14
|
|
| SOOLO
|
|
| 1 | SOOLO | Johanna Flinck | Swimpossible | 1:27:17
|
| 2 | SOOLO | Tenolan Verkonpaino | Mixed Outback Bogans | 1:29:57
|
| 3 | SOOLO | Tuomo Saarinen | All by myself | 1:32:41
|
| 4 | SOOLO | Juha Kosonen | Lemu | 1:33:30
|
| 5 | SOOLO | Aki Salo | | 1:34:22
|
| 6 | SOOLO | Ben Fallström | Fall Guy | 1:40:35
|
| 7 | SOOLO | Meiju Hämäläinen | Meiju | 1:41:42
|
| 8 | SOOLO | Juho Salila | Ohjus | 1:42:05
|
| 9 | SOOLO | Tuulia Kastevaara | Koirauinti | 1:43:13
|
| 10 | SOOLO | Nina Vallin | PolkUi | 1:46:49
|
| 11 | SOOLO | Aino Saranko | Tampere | 1:50:16
|
| 12 | SOOLO | Jouni Purhonen | Lone Wulf | 1:52:29
|
| 13 | SOOLO | Oleg Goman | OleGoman | 1:55:36
|
| 14 | SOOLO | Miia Holmila | Pohjois-Helsingin Pirkot | 1:56:29
|
| 15 | SOOLO | Lasse Sohlberg | Lasse | 1:56:34
|
| 16 | SOOLO | Mirja Serenius | Järvestäjärveen | 1:56:50
|
| 17 | SOOLO | Pia Kittelä | Pia | 1:57:25
|
| 18 | SOOLO | Sanna Vuoristo | Sisulla... | 1:58:07
|
| 19 | SOOLO | Marko Martikainen | Kenttäurheilijat -58 | 1:59:10
|
| 20 | SOOLO | Henna Hellberg | Uppo-Nalle | 1:59:41
|
| 21 | SOOLO | Henna Söderholm | Käsijarru | 2:02:19
|
| 22 | SOOLO | Anu Vainio | Sunnuntailenkki | 2:03:09
|
| 23 | SOOLO | Jouni Uusikivi | | 2:09:32
|
| 24 | SOOLO | Sanna Törnroos | SannaViking | 2:11:44
|
| 25 | SOOLO | Michael Peter | Me, Myself and I | 2:15:02
|
| 26 | SOOLO | Marjut Hyvönen | #pyykkimuijat | 2:17:58
|
| 27 | SOOLO | Minna Helin | Minsi | 2:18:44
|
|
| KUNTO
|
|
| 1 | KUNTO | Kalle Widbom / Herman Widbom | Team Widbom | 1:44:25
|
| 2 | KUNTO | Niko Kettunen / Yasmine Meinander | Tiukka Höntsä | 1:45:47
|
| 3 | KUNTO | Sebastien Dossot / Morane Tafoiry | Les vilaines patates | 1:51:22
|
| 4 | KUNTO | Terhi Jantunen / Siv Jantunen | Kepsi-Kimmat | 1:52:57
|
| 5 | KUNTO | Jenni Brandt / Marianne Palmu | Team Vastavirta | 1:55:53
|
| 6 | KUNTO | Jenni Bärlund / Nelli Nystedt | Team PöPi | 1:55:58
|
| 7 | KUNTO | Anja Söderholm / Sirpa Uuspelto | Airot Sorsat | 1:57:24
|
| 8 | KUNTO | Veera Tall / Senni Mattila & Susanna Palomäki | Valvojat vapaalla | 1:58:18
|
| 9 | KUNTO | Jari Routsi / Anastasia Routsi | Piripinta | 1:59:05
|
| 10 | KUNTO | Sanna Tonteri / Eemeli Siivonen | Vesipedot | 2:00:02
|
| 11 | KUNTO | Anne Hirsikko / Lilja Hirsikko | Team Hirsikko | 2:02:07
|
| 12 | KUNTO | Juuso Repo / Lucy Bowes | Rainbowes | 2:04:56
|
| 13 | KUNTO | Tom Lönnroth / Jama Jaatinen & Mihkali Pennanen | swimrunklubb | 2:05:48
|
| 14 | KUNTO | Katja Sivonen / Juha Lehtiranta | Team Kuha | 2:07:36
|
| 15 | KUNTO | Saara Valtonen / Kirsi Karhu | Roskasakki | 2:08:42
|
| 16 | KUNTO | Ninni Lehtniemi / Eeva Förbom | Ninni Lehtniemi | 2:09:01
|
| 17 | KUNTO | Antti Hautala / Eetu Hautala | Dumb & Dumber | 2:11:34
|
| 18 | KUNTO | Åsa Enholm / Emma Dalgren | Abborrflöten | 2:14:37
|
| 19 | KUNTO | Anne Rosti / Kristiina Rosti | SwimRosterit | 2:16:05
|
| 20 | KUNTO | Liisa Männistö / Antti Männistö | Team L&A 1993 | 2:18:22
|
| 21 | KUNTO | Sanna Passi / Inka puumalainen | Täältä tullaan | 2:18:43
|
| 22 | KUNTO | Lauri Planman / Jannica Stelander | Räkä ja Roiskis | 2:19:40
|
| 23 | KUNTO | Patrik Sarén / Sini Sarén | Team 23 v - yhä samassa narussa | 2:19:55
|
| 24 | KUNTO | Liina-Maija Rinkinen / Niina Suomi | Team hirvijaos | 2:21:05
|
| 25 | KUNTO | Pia Sundström / Tanja Bastamow | Ahdin omat | 2:22:37
|
| 26 | KUNTO | Pauliina Melamies / Marja-Liisa Kanigan | Vuosaaren Veto ja Vantaan Voima | 2:24:06
|
| 27 | KUNTO | Saara Viteli / Tuija Aaltonen | #kyllläennenkinonjaksettu | 2:25:18
|
| 28 | KUNTO | Leanne Van Den Berg / Fiona Guinee | Pühaste | 2:26:07
|
| 29 | KUNTO | Carin Stenvall / Monika Nars | MoCa | 2:28:49
|
| 30 | KUNTO | Veera Tasapuro / Anna Tarhonen | Timmit Mimmit | 2:38:17
|
| 31 | KUNTO | Sari Pulkkinen / Hanne-Mari Rautio | Saha | 2:46:34
|
| 32 | KUNTO | Elina Lieko / Sara Daavittila | Reippaat tädit | 2:54:32
|
| 33 | KUNTO | Johanna Niemelä / Hayley Poutianen | The Beavers | 2:58:29
|
| 34 | KUNTO | Johanna Tanhuanpää / Shay Strong | SWEEPERS - järjestäjiä ja kulkevat viimeisinä | 3:04:28
|