NAC Syyseksytys 2024 Riihimäen Urheiluautoilijat 27.9.2024

tulostusaika: 28.09.2024 03.24:16 - fix 14:24:00

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NAC-F tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 AT6 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 AT7 JAT12 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 48Rousku Iiro Åstrand Stefan +0 -265 +0 -174 +0 -458 +0 -497 +0 -67 +0 -81 +0 -155 -153 -292 +0 +0 -197 +0 2339 600 +0 2939
2 39Viitala Tomi Heikkilä Juha -11 -512 +0 -264 +0 -836 +0 -763 +0 -250 +0 -171 +0 -469 -217 -328 +0 +0 -413 +0 4234 1200 +0 5434
3 36Heino Anita Winberg Pasi 0 -528 -7 -255 +93 -979 -2 -815 +0 -313 +144 -141 +0 -58 -139 -339 +0 +0 -287 +0 4100 3000 +0 7100
4 42Kaipainen Pekka Kulmala Jari -22 -520 +0 -287 +0 -544 +0 -723 +0 -259 +18 -258 +0 -458 -214 -435 +0 +0 -576 +0 4314 3000 +0 7314
5 30Laine Jarno Virtanen Pekka -3 -404 -3 -330 +0 -393 +0 -598 +0 -215 +0 -291 +0 -326 -305 -493 +0 +0 -565 +0 3926 3600 +0 7526
6 45Ojanperä Jari Mamia Kari -11 -397 +0 -335 +0 -502 +0 -843 +0 -208 +0 -285 +0 -246 -325 -418 +0 +0 -484 +0 4054 4800 +0 8854
7 33Mäenpää Miikka Muilu Tommi +225 -385 +42 -858 +0 -948 -2 -1094 +0 -313 +0 -450 +0 -436 -536 -1479 +0 +0 -683 +0 7451 13200 +0 20651

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NAC-U tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 AT6 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 AT7 JAT12 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 47Henriksson Björn Andersson Ulf -106 -619 -17 -549 -2 -908 +114 -997 +0 -432 -3 -263 +0 -509 -490 -1701 +0 +0 -780 +0 7490 1800 +0 9290
2 49Jäger Morten Mikkelsen Bent -60 -728 +0 -455 +0 -602 +39 -1168 +0 -272 +0 -132 +0 -458 -281 -505 +0 +0 -391 -799 5890 5400 +0 11290
3 43Holm Børge Mørup Jørn -102 -872 +0 -493 +0 -1240 +0 -1050 +0 -625 +0 -296 +0 -922 -999 -1312 +0 +0 -1703 +0 9614 3600 +0 13214
4 41Mörnborg Lars Mörnborg Daniel -182 -1418 +0 -594 -13 -877 +222 -1325 -12 -674 -9 -437 +0 -1209 -984 -1376 +0 +333 -1257 +0 10922 4800 +0 15722
5 29Moller-Nielsen HenrMoller-Nielsen Mart +0 -658 +57 -790 -2 -1138 +306 -1114 +0 -370 +0 -303 +0 -533 -529 -909 +0 +0 -935 +0 7644 8400 +0 16044
6 40Spiegelhauer Leon Johansen Jan +39 -1108 +0 -960 +0 -1008 -15 -1740 +15 -631 +0 -299 +0 -774 -741 -1102 +0 -10 -1029 +0 9471 6600 +0 16071
7 28Hedevang Jesper Hedevang Svend Erik -10 -762 +0 -984 -33 -1456 +0 -1721 -14 -815 +0 -408 +0 -1436 -1552 -1279 +0 +0 -1246 +0 11716 9000 +0 20716
8 44Cedstedt Niklas Holmborn Staffan +96 -773 +30 -510 -4 -1024 -3 -1371 -6 -506 +0 -405 +0 -1157 -869 -1276 +0 +0 -1262 +0 9292 11400 600 21292
9 38Lindell Lars Erik Lindell Nils -226 -1956 +0 -869 +105 -1318 +300 -1531 +21 -242 +54 -703 +0 -745 -555 -1338 +0 -17 -955 +0 10935 13800 +0 24735
10 37Rasmussen Erik ThorMichelsen John -339 -1306 +0 -689 +54 -1623 +324 -2533 +138 -623 +102 -361 +0 -1243 -1231 -1274 +0 +363 -1161 +0 13364 12000 +0 25364
11 31Hinsch Rene Andersen Kim 0 -792 +87 -645 -9 -1650 +0 -2229 -22 -707 +72 -671 +0 -1120 -1311 -1357 +0 +0 -1685 +0 12357 16800 +0 29157
12 32Døssing Michael H. Døssing Jens +0 -583 +132 -693 -1 -1368 +3 -2020 +0 -382 +0 -431 +0 -1727 -1396 -2327 +0 +0 -2004 +0 13067 24600 +0 37667
46Søndergaard Harald Søndergaard Jan +0 +0 +0 KESK
34Nielsen Anders Nielsen Sylvester +0 +0 +0 KESK
35Ahnheim Joacim Kihlstenius Peter +0 +0 +0 KESK

kpl: 15 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 0 auki: 0