Päivitys/updated 8.5.2023 @20.40 EET
pos driver-navigator missing extra late early rabat result NAC
Foreigners class
1 Viitala-Heikkilä 100 100 122 0 0 322 60
2 Kaipainen-Kulmala 25 125 175 0 0 325 58
3 Heikkilä-Bitter 150 125 98 0 25 348 57
4 Henriksson-Andersson 75 125 171 0 0 371 56
5 Ahnheim-Kihlstenius 125 175 187 0 0 487 55
6 Fransson-Fransson 225 150 186 0 50 511 54
7 Ojanperä-Mamia 300 200 71 0 0 571 53
8 Rousku-Åstrand 275 175 137 0 0 587 52
9 Tuomala-Tuomala 400 200 166 0 0 766 51
10 Mörnborg-Mörnborg 425 300 180 0 25 880 50
11 Cedstedt-Holmborn 450 300 195 10 0 955 49
12 Lindell-Lindell 550 350 151 0 0 1051 48
13 Heino-Winberg 750 450 171 0 0 1371 47
14 Muilu-Mattila 1075 325 176 0 0 1576 46
DNF Metso-Hirsivaara 1575 225 X DNF 0
Local class
1 Holm-Mørup 0 25 58 0 0 83 60
2 Søndergaard-Søndergaard 0 50 53 0 0 103 58
3 Spiegelhauer-Johansen 100 50 90 0 0 240 57
4 Hansen-Skov 125 200 80 0 25 380 56
5 Rasmussen-Michelsen 150 250 146 0 25 521 55
6 Døssing-Døssing 275 175 92 0 0 542 54
7 Hedevang-Hedevang 300 200 90 0 0 590 53