Päivitys/updated 29.4.2023 @23.15 EET
pos driver-navigator missing extra late early rabat result NAC
Foreigners class
1 Henriksson-Andersson 0 25 52 4 0 81 60
2 Rousku-Åstrand 125 25 36 0 0 186 58
3 Viitala-Heikkilä 50 100 64 0 0 214 57
4 Ojanperä-Mamia 125 75 24 2 0 226 56
5 Kaipainen-Kulmala 50 100 92 0 0 242 55
6 Ahnheim-Kihlstenius 50 125 67 0 0 242 54
7 Heikkilä-Bitter 125 125 37 0 0 287 53
8 Fransson-Fransson 250 150 117 0 0 517 52
9 Tuomala-Tuomala 400 125 67 0 0 592 51
10 Cedstedt-Holmborn 300 200 136 0 0 636 50
11 Mörnborg-Mörnborg 300 300 102 0 0 702 49
12 Lindell-Lindell 350 300 59 0 0 709 48
13 Heino-Winberg 350 350 69 6 0 775 47
14 Muilu-Mattila 525 300 68 4 0 897 46
15 Metso-Hirsivaara (Beg. Cup tulos) 575 275 96 0 0 946 45
Local class
1 Holm-Mörup 50 0 9 0 0 59 60
2 Söndergaard-Söndergaard 50 50 10 0 0 110 58
3 Rasmussen-Michelsen 50 75 61 0 0 186 57
4 Jäger-Mikkelsen 50 125 12 0 0 187 56
5 Spiegelhauer-Johansen 150 75 20 0 0 245 55
6 Hansen-Skov 200 125 16 6 0 347 54
7 Hedevang-Hedevang 500 450 40 18 0 1008 53
Beginner's cup
1 Metso-Hirsivaara 575 275 96 0 0 946 60