NEZ 2007
Odsherredsløbet 12.5.2007
Result list/Tulosluettelo
| Place
| Nat.
| Driver
| Navigator
| Missed
| Extra
| In advance
| Late
| Total
| NEZ
|
|
| Foreigner's class |
|
|---|
| 1 | FIN | Tomi Viitala | Juha Heikkilä | 60 | 50 | | 120 | 230 | 60
|
| 2 | FIN | Esa Yliniemi | Jari Kulmala | 75 | 70 | | 95 | 240 | 58
|
| 3 | FIN | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | 90 | 90 | | 80 | 260 | 57
|
| 4 | FIN | Jari Ojanperä | Riku Rousku | 150 | 70 | | 49 | 269 | 56
|
| 5 | S | Kenneth Lannermo | Ulf Andersson | 105 | 70 | | 135 | 310 | 55
|
| 6 | FIN | Pekka Kaipainen | Erkki Laakso | 120 | 100 | | 90 | 310 | 54
|
| 7 | FIN | Olavi Laiho | Timo Mäkelä | 135 | 140 | | 94 | 369 | 53
|
| 8 | S | P-L. Andersson | Peter Kihlstenius | 165 | 80 | | 150 | 385 | 52
|
| 9 | S | Jonas Hellander | Per Hellander | 180 | 110 | | 149 | 439 | 51
|
| 10 | S | Björn Hendriksson | Claes Nideborn | 180 | 150 | | 126 | 456 | 50
|
| 11 | FIN | Teuvo Suominen | Jukka Lahtinen | 195 | 160 | | 125 | 480 | 49
|
| 12 | FIN | Esa Ilomäki | Jari Vuorinen | 285 | 130 | | 82 | 497 | 48
|
| 13 | S | Sölve Eklund | Jesper Eklund | 195 | 150 | | 193 | 538 | 47
|
| 14 | S | Christina Ringberg | Folke Ringberg | 210 | 210 | | 158 | 578 | 46
|
| 15 | FIN | Pasi Kekkonen | Matti Muttilainen | 315 | 150 | | 132 | 597 | 45
|
| 16 | FIN | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | 210 | 280 | | 192 | 682 | 44
|
| 17 | FIN | Kari-Pekka Turtiainen | Ari Tuomala | 450 | 90 | | 109 | 749 | 43
|
| 18 | FIN | Rolf Felin | Stefan Felin | 405 | 230 | | 157 | 792 | 42
|
| 19 | S | Kaj Suomi | Roine Johansson | 375 | 230 | | 278 | 883 | 41
|
| 20 | S | Stefan Helin | Joacim Ahnheim | 525 | 290 | | 168 | 983 | 40
|
| Local Class |
|
|---|
| 1 | DK | Harald Søndergaard | Jan Søndergaard | 15 | 10 | | 10 | 35 | 60
|
| 2 | DK | Børge Holm | Jørn Mørup | 30 | 20 | | 11 | 61 | 58
|
| 3 | DK | Flemming Jensen | Bent Mikkelsen | 45 | 30 | 2 | 23 | 100 | 57
|
| 4 | DK | Erik Rasmussen | John Michelsen | 45 | 30 | | 51 | 126 | 56
|
| 5 | DK | Jesper Jakobsen | Henrik Møller-Nielsen | 90 | 90 | | 29 | 209 | 55
|
| 6 | DK | Lars Palle | Stig Ravn | 75 | 50 | | 149 | 274 | 54
|
| 7 | DK | Christian Mølck | Jan Petersen | 120 | 90 | | 92 | 302 | 53
|
| 8 | DK | Rene Hinsch | Kim Andersen | 120 | 100 | | 126 | 346 | 52
|
| Beginner's class foreigners |
|
|---|
| 1 | FIN | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | 120 | 210 | | 130 | 460 | 60
|
|