Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | NEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | NaSU | Toyota RAV4 | 2043 | 4 | 60 | |
2 | 38 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | JSAST | Subaru | 2208 | 3 | 58 | |
3 | 34 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU | Toyota RAV4 | 2251 | 3 | 57 | |
4 | 42 | Mattila Jouko | Tuokko Esa | NaSU | Audi | 2924 | 2 | 56 | |
5 | 36 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Toyota RAV4 | 2999 | 0 | 55 | |
6 | 47 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 3014 | 1 | 54 | |
7 | 50 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | WRC Niva | 3130 | 0 | 53 | |
8 | 53 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade | 3517 | 0 | 52 | |
9 | 40 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3540 | 0 | 51 | |
10 | 56 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 4984 | 0 | 50 |
pcs: 10 reg: 0 chk: 10 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | NEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Hellander Jonas | Hellander Per | Ludvika MS | Toyota Rav4 | 2729 | 60 | |
2 | 48 | Jakobsen Jesper | Møller-Nielsen Henrik | Aarhus AS | Mazda 323 | 4493 | 58 | |
3 | 57 | Rasmussen Erik | Michelsen John | Viking AS | ? | 4546 | 57 | |
4 | 46 | Helin Stefan | Ahnheim Jonas | Mitsubishi Lancer | 4753 | 56 | ||
5 | 55 | Carlsson Kjell | Andersson Ulf | Nora MK/Älmhults | Volvo 360 | 4996 | 55 | |
6 | 45 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | Struer OMS | Toyota RAV 4 | 5003 | 54 | |
7 | 49 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | Ämhult AS/Södertö | Audi 80 Q | 5460 | 53 | |
8 | 41 | Hinsch Rene | Pedersen Kim | SMK Gladsaxe/Hede | VW Golf | 6277 | 52 | |
9 | 54 | Holm Børge | Mørup Jørn | Thy Motor sport/S | Opel Kadett | 6314 | 51 | |
10 | 37 | Palle Lars | Ravn Stig W. | Grindsted MK | Impreza RX 2.0 AW | 6471 | 50 | |
11 | 52 | Carlsson L-G | Andersson Per | Västerås MS/Bromm | Toyota RAV4 | 7020 | 49 | |
12 | 39 | Hansen Rene | Hansen Mathias | Hedelans MK | Subaru Impreza | 7165 | 48 | |
13 | 43 | Mølck Christian | Petersen Jan | Amager MSK | Suzuki | 7934 | 47 | |
14 | 51 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | Struer OMS/Thy MS | Subaru Legacy | 8154 | 46 | |
15 | 58 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | Rasbo MK | Toyota RAV4 | 8777 | 45 | |
16 | 22 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MK Orion | Suzuki | 9735 | 44 | |
17 | 23 | Jansson Matias | Mörnborg Daniel | MK Orion | Ford Fiesta | 19917 | 43 |
pcs: 17 reg: 0 chk: 17 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru | 1566 | 2 | |
2 | 26 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA | Golf TDI 4-motion | 1704 | 1 | |
3 | 25 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 1936 | 0 |
pcs: 3 reg: 0 chk: 3 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | PSAS/VaToSUA | Nilan-Lancer 4WD | 2336 | 2 | |
2 | 30 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Suzuki | 2505 | 1 | |
3 | 29 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU | FIT FYS VW | 3012 | 0 | |
4 | 33 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 3200 | 0 | |
5 | 27 | Laiho Olavi | Sinkkonen Juha | KySUA | Daihatsu | 6069 | 0 | |
32 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | VaToSUA | Starlet | dns: | 0 | työeste | |
28 | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | KySUA | Mitsubishi EVO3 | dns: | 0 | työeste |
pcs: 7 reg: 0 chk: 5 disq: 0 dnf: 0 dns: 2 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA | Subaru | 1307 | 4 | |
2 | 20 | Siikonen Janne | Virtanen Teemu | HyUA/SaloUA | Dimenteq Subaru | 1695 | 4 | |
3 | 11 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä | Mazda | 1751 | 3 | |
4 | 10 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 1874 | 3 | |
5 | 12 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU | Subaru Leone RX | 1898 | 2 | |
6 | 13 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/AL-Hki | KuntoIlves-Subaru | 2170 | 1 | |
7 | 7 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA | Corolla | 2238 | 1 | |
8 | 6 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA | Metallirakenne To | 2276 | 0 | |
9 | 4 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | PSAS/UFAK | Mazda 323 4WD | 2433 | 0 | |
10 | 16 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Suzuki Vitara | 2450 | 0 | |
11 | 19 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru | 2579 | 0 | |
12 | 9 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA | Suzuki Vitara | 2658 | 0 | |
13 | 15 | Laihinen Mika | Laihinen Veikko | TUA/AL-Hki | SST Mitsubishi | 2693 | 0 | |
14 | 5 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/Kurikan UA | Putkirakentajat S | 3014 | 0 | |
15 | 14 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA | Valkoinen Corolla | 3061 | 0 | |
16 | 17 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 4918 | 0 | |
17 | 8 | Heino Jani | Vuorela Petri | HyUA | Volkkari | 11916 | 0 | |
3 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | dns: | 0 | ||
21 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | dns: | 0 |
pcs: 19 reg: 0 chk: 17 disq: 0 dnf: 0 dns: 2 open: 0