Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | NEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 1929 | 4 | 60 | |
2 | 35 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru | 2076 | 3 | 58 | |
3 | 29 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 2123 | 2 | 57 | |
4 | 38 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 2229 | 1 | 56 | |
5 | 19 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 2461 | 0 | 55 | |
6 | 21 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 2959 | 1 | 54 | |
7 | 26 | Mattila Jouko | Tuokko Esa | NaSU/NaSU | Audi | 3424 | 0 | 53 | |
8 | 32 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 3455 | 0 | 52 | |
9 | 24 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3875 | 0 | 51 |
pcs: 9 reg: 0 chk: 9 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | NEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota RAV 4 | 3191 | 60 | |
2 | 23 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 4298 | 58 | |
3 | 28 | Andersson PL | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Södert | Audi 80 Q | 4414 | 57 | |
4 | 42 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMotorSpor/Stru | Opel Kadett | 5140 | 56 | |
5 | 34 | Helin Stefan | Ahnheim Joacmin | / | Mitsubishi Lancer | 6020 | 55 | |
6 | 36 | Jakobsen Jesper | Møller-Nielsen Henr | AarhusAS/AarhusAS | Mazda 323 | 6054 | 54 | |
7 | 40 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | 7822 | 53 | |
8 | 31 | Carlsson L-G | Andersson Per | VästeråsMS/Bromma | Toyota RAV4 | 8145 | 52 | |
9 | 39 | Rasmussen Erik | Michelsen John | VikingAS/VikingAS | ? | 8458 | 51 | |
10 | 20 | Mølck Christian | Petersen Jan | AmagerMSK/AmagerM | Suzuki | 9679 | 50 | |
11 | 27 | Hansen Rene | Hansen Mathias | HedelansMK/Hedela | Subaru Impreza | 9744 | 49 | |
12 | 22 | Palle Lars | Ravn Stig W. | GrindstedMK/Grind | Impreza RX 2.0 AW | 10529 | 48 | |
13 | 33 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | StruerOMS/ThyMS | Subaru Legacy | 13315 | 47 | |
14 | 1 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MkOrion/MkOrion | Suzuki | 15831 | 46 | |
15 | 25 | Hinsch Rene | Pedersen Kim | SMKGladsaxe/Hedel | VW Golf | 16939 | 45 | |
37 | Carlsson Kjell | Andersson Ulf | NoraMK/ÄlmhultsMK | Volvo 360 | DNF | 0 | technical |
pcs: 16 reg: 0 chk: 15 disq: 0 dnf: 1 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Mattila Jouko | Tuokko Esa | NaSU/NaSU | Audi | 1418 | 0 | 60 |
pcs: 1 reg: 0 chk: 1 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Hansen Rene | Hansen Mathias | HedelansMK/Hedela | Subaru Impreza | 7317 | 60 | |
2 | 2 | Jansson Matias | Mörnborg Daniel | MK Orion/MK Orion | Ford Fiesta | 15036 | 58 |
pcs: 2 reg: 0 chk: 2 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Golf TDI 4-motion | 1370 | 3 | |
2 | 5 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Subaru 1.8 Turbo | 2689 | 2 | |
3 | 4 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja/AL-Lohja | Subaru | 3392 | 1 | |
4 | 6 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | 3869 | 0 | |
5 | 7 | Mattila Jari | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | Mitsubishi | 6211 | 0 | |
6 | 3 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 7073 | 0 |
pcs: 6 reg: 0 chk: 6 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Laiho Olavi | Sinkkonen Juha | KySUA/KySUA | Daihatsu | 3558 | 4 | |
2 | 11 | Puupponen Ilpo | Valkonen Risto | LMM/LMM | TOYOTA | 4002 | 3 | |
3 | 18 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 4573 | 2 | |
4 | 15 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | PSAS/VaToSUA | Nilan-Lancer 4WD | 4711 | 1 | |
5 | 12 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK/UFAK | MazdA | 5319 | 0 | |
6 | 16 | Mether Åke | Saarenvalta Jukka | HyUA/KySUA | Mitsubishi EVO3 | 5586 | 0 | |
7 | 17 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU/AAU | FIT FYS VW | 5747 | 0 | |
8 | 13 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA/VääUA | Golf Syncro | 5826 | 0 | |
9 | 10 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA/TerUA | Suzuki | 5934 | 0 | |
10 | 9 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | VaToSUA/VaToSUA | Starlet | 7806 | 0 |
pcs: 10 reg: 0 chk: 10 disq: 0 dnf: 0 dns: 0 open: 0
Pos | No. | Driver | Navigator | Clubs | Car | Result | np | CUP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Mazda | 3186 | 4 | 60 | |
2 | 49 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Subaru | 3938 | 4 | 58 | |
3 | 50 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | VaToSUA/LopUA | Kantaputki OY | 4068 | 3 | 57 | |
4 | 52 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Opel Corsa | 4451 | 3 | 56 | |
5 | 54 | Siikonen Janne | Virtanen Teemu | HyUA/SaloUA | Dimenteq Subaru | 4663 | 3 | 55 | |
6 | 48 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 4764 | 2 | 54 | |
7 | 66 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | A-Steel Audi | 5684 | 2 | 53 | |
8 | 63 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/AL-Hki | KuntoIlves-Subaru | 6117 | 1 | 52 | |
9 | 53 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | Starlet | 6790 | 1 | 51 | |
10 | 44 | Mild Jani | Karppinen Anssi | KonnMK/UA/TCOF | Toyota | 6933 | 1 | 50 | |
11 | 57 | Laihinen Mika | Laihinen Veikko | TUA/AL-Hki | SST Mitsubishi | 7448 | 0 | 49 | |
12 | 47 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA/SaloUA | Subaru | 7847 | 0 | 48 | |
13 | 56 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST/JSAST | Suzuki Vitara | 8303 | 0 | 47 | |
14 | 55 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS/PSAS | Subaru Justy | 8393 | 0 | 46 | |
15 | 64 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/KurikanUA | Putkirakentajat S | 9881 | 0 | 45 | |
16 | 43 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA/KySUA | Suzuki Vitara | 10526 | 0 | 44 | |
17 | 62 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA/LopUA | Metallirakenne To | 10601 | 0 | 43 | |
18 | 67 | Strandberg Kim | Malkakorpi Arto | VaaSAS/VaaSAS | golf | 11372 | 0 | 42 | |
19 | 45 | Salminen Veikko | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Opel | 13753 | 0 | 41 | |
20 | 65 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA/VaToSUA | Corolla | 13816 | 0 | 40 | |
21 | 46 | Heino Jani | Vuorela Petri | HyUA/HyUA | Volkkari | 20307 | 0 | 39 | |
51 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | PSAS/UFAK | Mazda 323 4WD | DNF | 0 | 0 | technical | |
60 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Opel | DNF | 0 | 0 | technical | |
61 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA/VaToSUA | Valkoinen Corolla | DNF | 0 | 0 | technical | |
59 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS/VaaSAS | VW | DNS | 0 | 0 | sickness |
pcs: 25 reg: 0 chk: 21 disq: 0 dnf: 3 dns: 1 open: 0