E-luokka
| Sij. | Kilp. pari | JAT1 | AT2 | JAT2 | JAT3 | Maali | AT | RTp | Muut | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentti Andersson - Timo Pekurinen | 0 | 0 | -132 | -89 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 2 | Tuomas Korpiaho - Miikka Mäenpää | 0 | 0 | -235 | -161 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 |
| 3 | Jouni Ronni - Juha Nurmela | 550 | 110 | -363 | -109 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 |
| 4 | Riitta Linna - Niklas Sillander | -67 | -65 | -719 | -403 | 0 | 1254 | 1 | 600 | 2454 |
| 5 | Esa Heikkinen - Esko Rasi | 1055 | -87 | -477 | -256 | 0 | 1875 | 2 | 600 | 3675 |
| 6 | Stefan Malm - Jonas Lunden | 0 | 0 | -82 | -68 | 3600 | 3750 | 0 | 0 | 3750 |
| 7 | Maarit Lahtinen - Marjut Uronen | 720 | -78 | -743 | -195 | 0 | 1736 | 1 | 1800 | 4136 |
| 8 | Börje Skogberg - Göran Tverin | 405 | -106 | -633 | -159 | 3600 | 4903 | 3 | 600 | 7303 |
H-luokka
| Sij. | Kilp. pari | JAT1 | AT2 | JAT2 | JAT3 | AT5 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT | RTp | Muut | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Katajainen - Mika Hellsten | 0 | -5 | -86 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 2 | Jukka Silvennoinen - Kaj Peräkylä | 0 | -18 | -195 | -23 | 170 | 40 | -35 | 0 | 481 | 2 | 0 | 1681 |
| 3 | Mikko Uusimäki - Ossi Salonen | 370 | -107 | -261 | -7 | -2 | -59 | 130 | 0 | 936 | 2 | 0 | 2136 |
| 4 | Arto Taponen - Hannu Halme | 0 | -23 | -168 | -23 | -7 | -34 | 95 | 0 | 350 | 3 | 0 | 2150 |
| 5 | Jukka Vinnikainen - Juha Kivinen | 0 | -64 | -521 | -82 | -15 | -143 | -33 | 0 | 858 | 3 | 0 | 2658 |
| 6 | Kim Nyholm - Rolf Sjöberg | 0 | -92 | -548 | -95 | -91 | -176 | -38 | 0 | 1040 | 3 | 0 | 2840 |
| 7 | Vesa Rainio - Timo Virtanen | 385 | -97 | -352 | -78 | -78 | -69 | -34 | 0 | 1093 | 4 | 0 | 3493 |
| 8 | Veikko Aulanko - Niko Kivimaa | -90 | -120 | -650 | -65 | -257 | -428 | -127 | 0 | 1737 | 3 | 0 | 3537 |
| 9 | Pekka Illi - Antti Uusimäki | 0 | -111 | -181 | -51 | -349 | -376 | -14 | 0 | 1082 | 4 | 600 | 4082 |
| 10 | Tero Malinen - Petri Pekkarinen | -106 | -154 | -661 | -208 | -32 | -128 | 45 | 0 | 1334 | 5 | 0 | 4334 |
| 11 | Sami Korhonen - Kari Vahtolammi | 20 | -72 | -397 | -124 | -24 | -83 | -71 | -3 | 794 | 6 | 0 | 4394 |
| 12 | Pasi Välimaa - Heikki Mattila | 0 | -259 | -1015 | -152 | -143 | -302 | -236 | 0 | 2107 | 5 | 0 | 5107 |
| 13 | Jarmo Mäkinen - Jouko Saarinen | -81 | -73 | -512 | -102 | -46 | -115 | -25 | 0 | 954 | 7 | 0 | 5154 |
K-luokka
| Sij. | Kilp. pari | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT | RTp | RTy | Muut | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Kekkonen - Matti Muttilainen | 0 | -380 | -278 | -456 | -430 | -71 | 1615 | 5 | 6 | 0 | 5815 |
| 2 | Tomi Viitala - Juha Heikkilä | 0 | -514 | -241 | -545 | -464 | -296 | 2060 | 5 | 4 | 0 | 5860 |
| 3 | Hannu Juselius - Mika Juselius | 0 | 0 | -106 | -206 | -62 | -79 | 453 | 10 | 5 | 0 | 7453 |
| 4 | Terhi Mattila - Arto Mattila | 1075 | -740 | -642 | -587 | -712 | -165 | 3921 | 5 | 9 | 0 | 8721 |
| 5 | Vesa Hosiasluoma - Markku Metso | 0 | -409 | -215 | -771 | -615 | -117 | 2127 | 11 | 3 | 0 | 9327 |
| 6 | Sami Heinonen - Timo Leppäkorpi | 0 | -333 | -302 | -429 | -155 | -303 | 1522 | 11 | 8 | 0 | 9722 |