|
|
| sija | kuljettaja/kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | AT4 | JAT4 | JAT5 | AT6 | AT7 | JAT6 | Maali | AT | RTp | muut | Tulos
|
|---|
| E-luokka
|
|---|
| 1 | Vesa Repo/Sini Taponen | +560 | +25 | | -63 | -45 | -236 | | | -281 | | | | +0 | 1210 | 0 | 0 | 1210
|
| 2 | Jaana Marjoniemi/Mikko Syrjä | +420 | +55 | | -0 | +0 | -125 | | | -152 | | | | +0 | 752 | 0 | 600 | 1352
|
| 3 | Tuomas Korpiaho/Miikka Mäenpää | +835 | +0 | | -6 | +235 | -55 | | | -59 | | | | +0 | 1190 | 1 | 0 | 1790
|
| 4 | Juha Muttilainen/Marketta Hormia | +655 | -152 | | -117 | -78 | -218 | | | -333 | | | | +0 | 1553 | 0 | 600 | 2153
|
| 5 | Timo Kulmala/Tapio Kulmala | -58 | -302 | | -250 | -149 | -439 | | | -377 | | | | +0 | 1575 | 2 | 0 | 2775
|
| 6 | Kari Lappalainen/Esko Rasi | +20 | -156 | | -103 | -123 | -434 | | | -432 | | | | +0 | 1268 | 3 | 600 | 3668
|
| 7 | Mika Skonbäck/Jarno Salimäki | +890 | +0 | | -334 | -334 | -662 | | | -220 | | | | +0 | 2440 | 3 | 600 | 4840
|
| 8 | Johanna Ahlberg/Teemu Heiskanen | -302 | -484 | | -55 | -334 | -621 | | | -798 | | | | -102 | 2696 | 5 | 1200 | 6896
|
| C-luokka
|
|---|
| 1 | Antti Väisänen/Jani Väisänen | +0 | 0 | | 0 | 0 | -11 | | | -74 | | | | +0 | 85 | 0 | 0 | 85
|
| 2 | Kaj Lehtinotko/Laura Lehtinotko | -0 | -9 | | -0 | -0 | -27 | | | -75 | | | | +0 | 111 | 0 | 0 | 111
|
| 3 | Arto Ahto/Mika Snellman | 0 | -28 | | -0 | -15 | -79 | | | -22 | | | | +0 | 144 | 0 | 0 | 144
|
| 4 | Timo Leinonen/Kimmo Kortelainen | +0 | -21 | | -2 | -6 | -61 | | | -60 | | | | +0 | 150 | 0 | 0 | 150
|
| 5 | Teemu Virtanen/Janne Siikonen | +115 | -128 | | -92 | -51 | -149 | | | -186 | | | | +0 | 721 | 0 | 0 | 721
|
| 6 | Jari Räisänen/Niko Kiviranta | -0 | -35 | | -0 | -72 | -104 | | | -0 | | | | +0 | 211 | 1 | 0 | 811
|
| 7 | Jani-Jukka Miettinen/Mika Salo | +575 | -0 | | -106 | -158 | -200 | | | -53 | | | | +0 | 1092 | 0 | 0 | 1092
|
| 8 | Mikko Malinen/Janne Oksanen | +490 | -5 | | -109 | -22 | -138 | | | -254 | | | | +0 | 1018 | 1 | 0 | 1618
|
| MA-luokka
|
|---|
| 1 | Arto Taponen/Kalevi Kaija | -0 | -225 | -10 | -201 | -29 | -97 | -11 | -198 | -5 | 0 | -207 | -294 | -25 | 1302 | 3 | 0 | 3102
|
| 2 | Raimo Vennola/Esa Yliniemi | -24 | -45 | -11 | -88 | -13 | -0 | -5 | -113 | +295 | -7 | -159 | -194 | +0 | 954 | 4 | 0 | 3354
|
| 3 | Erkki Sinisalo/Timo Leppäkorpi | -0 | -73 | +0 | -41 | +0 | +50 | -0 | -195 | +100 | +0 | -195 | -225 | +0 | 879 | 5 | 0 | 3879
|
| 4 | Mika Hellsten/Pasi Katajainen | -26 | -393 | -64 | -381 | -90 | -94 | -10 | -228 | -7 | +0 | -280 | -349 | +0 | 1922 | 4 | 0 | 4322
|
| 5 | Maij-Lis Kallio/Jari Ojanperä | -97 | -248 | -0 | -225 | +0 | -32 | -16 | -158 | +30 | +0 | -254 | -300 | +0 | 1360 | 4 | 600 | 4360
|
| 6 | Juha Nurminen/Marjatta Punkka | +60 | -154 | -15 | -256 | +0 | -37 | -41 | -104 | -73 | +0 | -287 | -348 | +0 | 1375 | 6 | 0 | 4975
|
| B-luokka
|
|---|
| 1 | Jukka Luotonen/Anssi Karppinen | -49 | -160 | 0 | -112 | +0 | +85 | +0 | -90 | +165 | -18 | -208 | -236 | +0 | 1123 | 4 | 0 | 3523
|
| 2 | Kukka Savolainen/Andrei Krüger | -238 | -731 | +0 | -298 | -28 | -153 | -24 | -295 | -107 | +170 | -336 | -502 | -31 | 2913 | 2 | 0 | 4113
|
| 3 | Rauno Erolahti/Vesa Kunttu | -111 | -246 | -0 | -143 | +90 | +215 | -96 | -192 | +0 | -0 | -210 | -231 | +0 | 1534 | 6 | 0 | 5134
|
| 4 | Eero Mäki-Tulokas/Päivi Rask | -163 | -470 | -59 | -298 | -131 | -201 | -63 | -278 | -80 | -1 | -420 | -559 | -249 | 2972 | 5 | 0 | 5972
|
| 5 | Åke Mether/Ari Stigell | -99 | -531 | -30 | -315 | -182 | -434 | -50 | -367 | -310 | +0 | -544 | -585 | +0 | 3447 | 7 | 0 | 7647
|
| 6 | Ari Suomi/Jarmo Hakonen | -428 | -592 | +0 | -113 | -40 | -86 | -61 | -337 | -189 | +190 | -323 | -365 | +0 | 2724 | 9 | 0 | 8124
|
| 7 | Hannu Suominen/Risto Salko | -1732 | -1902 | +0 | -146 | -79 | -183 | -55 | -270 | -241 | +0 | -311 | -357 | +0 | 5276 | 9 | 0 | 10676
|
| 8 | Vesa Hosiasluoma/Markku Metso | -47 | -455 | +120 | -205 | +0 | -0 | -122 | -311 | -132 | +80 | -478 | -528 | +0 | 2478 | 14 | 0 | 10878
|