PP-auto-Sunnuntaisarja

3. Osakilpailu 9.4.2006/Lohjan UA

AT-tulosluettelo

Tulokset

Sij. no. Kuljettaja - kartanlukija

E-luokka JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 AT4 JAT5 JAT6 Maali AT RTp RTy Muut Tulos
1 6 Mika Kiikkilä - Olli Kiikkilä -207 +0 -141 +0 -171 -117 -835 +42 -110 -365 -127 2115 4 0 0 4515
2 5 Juha Muttilainen - Marketta Hormia -0 +0 -128 +0 -59 -52 -844 -61 -248 -397 -43 1832 6 0 0 5432
3 2 Seppo Laitaoja - Jani Laitaoja -129 +99 -146 +276 -17 -23 -1007 +0 -135 -300 -259 2391 6 0 600 6591
4 3 Anssi Kärki - Tony Kärki -53 +174 -114 +399 +159 -0 -805 +222 -80 -609 -31 2646 7 0 0 6846
5 7 Riitta Linna - Niklas Sillander -229 +72 -128 +174 -112 -61 -619 +606 -55 -320 +0 2376 9 0 0 7776
6 1 Jussi Muttilainen - Tommy Mikkonen -2738 +156 -49 +291 +72 -60 -462 +450 +0 -183 -27 4488 16 0 0 14088
kesk 4 Petri Lahti - Jyri Aho -1242 +1800 -72 -15 +3600 +1800 -3600 +1800 -85 -3600 -469 18083 3 0 4800 kesk.

H-luokka AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 AT6 JAT6 JAT7 Maali AT RTp RTy Muut Tulos
1 12 Jarkko Heino - Riikka Heino +0 -2 -2 +153 +0 -2 +0 -67 +0 -114 +0 -20 -180 +0 540 2 0 0 1740
2 22 Janne Siikonen - Teemu Virtanen -0 -20 +99 +135 +27 -50 +0 -85 -0 -162 +0 -30 -334 +0 942 2 0 0 2142
3 11 Mika Lahtinen - Jyrki Kujala +0 -0 -14 +129 +0 +0 0 -80 -0 -169 0 -22 -173 +0 587 3 0 0 2387
4 19 Hannu Juselius - Mika Juselius +0 -0 0 +126 +0 -6 +0 -9 +0 -4 +0 -13 -171 +0 329 4 0 0 2729
5 23 Pasi Katajainen - Mika Hellsten -0 -29 +0 +162 +0 +0 +0 -7 0 +75 +0 -46 -202 +0 521 4 0 0 2921
6 21 Mikko Jokinen - Teuvo Suonpää +0 -10 +366 +375 +0 -49 -0 -169 -15 -301 0 -25 -302 +0 1612 3 0 0 3412
7 20 Mikko Syrjä - Jaana Marjoniemi -34 -111 -78 -140 +0 -97 -0 -126 -117 -814 +0 -66 -555 -100 2238 3 0 0 4038
8 26 Mika Snellman - Arto Ahto -168 -219 -29 -11 -0 -91 0 -55 -70 -248 -26 -67 -367 +0 1351 5 0 0 4351
9 24 Kaj Lehtinotko - Jari Fröblom -40 -77 +162 +18 +108 -21 +144 -116 -63 -288 -0 -44 -421 -51 1553 5 0 0 4553
10 25 Andrei Krüger - Jarmo Hakonen -0 -27 -0 +90 -39 -88 -12 -149 -106 -674 -0 -116 -545 -307 2153 4 0 0 4553
11 18 Ari-Pekka Saarinen - Risto Kivistö -190 -270 +213 +177 +0 -77 -0 -119 -61 -370 +0 -54 -570 -109 2210 6 0 0 5810
12 13 Mira Taponen - Sini Taponen -121 -137 +309 +72 -0 -114 +0 -102 -47 -307 +0 -65 -435 -6 1715 8 0 0 6515
13 15 Rauno Ojala - Eero Mäki-Tulokas -0 -28 +18 +141 -1 -35 -3 -84 -0 -225 -128 -175 -296 +0 1134 9 0 0 6534
14 27 Matti Nuora - Jarno Halme -0 -180 -263 -354 -0 -178 -3 -151 -49 -453 -27 -143 -633 -76 2510 9 0 0 7910
15 16 Kimmo Kulta - Onni Ojala -92 -203 +453 +63 +156 -112 +195 -198 -35 -575 +30 -93 -779 -59 3043 9 0 0 8443
16 17 Reijo Karvonen - Heikki Mattila -19 -102 +561 +513 +18 -62 +72 -64 -64 -594 -48 -101 -482 +0 2700 13 0 0 10500
17 14 Johanna Ahlberg - Kukka Savolainen -448 -505 -169 -175 +279 +600 -267 -530 -134 -787 -17 -60 -1053 +0 5024 8 0 1200 11024

K-luokka (DK) AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 JAT6 Maali AT RTp RTy Muut Tulos
1 35 Eero Suonranta - Arto Mattila -109 -105 -341 -315 -196 -106 -52 -104 -158 -916 -658 -29 3089 8 7 0 9289
2 32 Timo Mäkelä - Esa Tuokko -360 -200 -525 -347 -226 -391 -215 -308 -550 -1104 -961 -154 5341 6 8 0 10541
3 33 Arto Taponen - Kalevi Kaija -257 -149 -457 -515 -373 -228 -263 -236 -1371 -909 -547 -108 5413 7 11 0 11813
4 34 Rolf Felin - Stefan Felin -164 -108 -233 -384 -88 -177 -123 -107 -492 -1029 -1310 -289 4504 8 16 0 12504