| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | AT | AT | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Samuel Taponen | Eetu Ojansuu | -1116 | -832 | -1146 | -1268 | -1450 | -1781 | -20 | 7613 | 6600 | +0 | 14213 |
kpl: 1 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | AT | AT | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hannu Halme | Joni Halme | +0 | +0 | -155 | -111 | -255 | -274 | -36 | 831 | 600 | +0 | 1431 |
| 2 | 16 | Johanna Ahlberg | Emma Mattson | -59 | -719 | -968 | -69 | -190 | -301 | +0 | 2306 | 4200 | +0 | 6506 |
| 3 | 25 | Maarit Lahtinen | Vesa Lahtinen | -114 | -172 | -378 | -274 | -391 | -696 | +0 | 2025 | 4800 | +0 | 6825 |
| 4 | 15 | Mika Salo | Eemi Salo | -373 | -635 | -1198 | -433 | -654 | -1128 | +0 | 4421 | 5400 | +0 | 9821 |
| 5 | 12 | Veli-Matti Kuusniem | Joonas Heinonen | -277 | -1024 | -1191 | -812 | -960 | -1231 | +0 | 5495 | 5400 | +0 | 10895 |
| 13 | Isto Ojakangas | Björn Andersson | +0 | -295 | 3600 | -1800 | -1800 | -2422 | +0 | 9917 | 5400 | +0 | KESK | |
| 11 | Tero Heikkinen | Esko Rasi | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | AT | AT | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Arto Taponen | Kalevi Kaija | +0 | +228 | +0 | +309 | +222 | +57 | +0 | 816 | 1800 | +0 | 2616 |
| 2 | 22 | Rauno Ojala | Eero Mäki-Tulokas | +0 | -140 | -365 | -62 | -119 | -235 | +0 | 921 | 2400 | +0 | 3321 |
| 3 | 21 | Kimmo Kulta | Anniina Kulta | -30 | -503 | -839 | -238 | -372 | -775 | +0 | 2757 | 3000 | +0 | 5757 |
| 4 | 23 | Tiina Juhonen | Kari Juhonen | -114 | -129 | -306 | -75 | -206 | -392 | +0 | 1222 | 4800 | +0 | 6022 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0