XVIII Sunnuntaisarja Lohjan UA 22.5.2011

tulostusaika: 22.05.2011 19.17:02

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E-luokka tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 5Samuel Taponen Eetu Ojansuu -397 -1824 -541 -260 -315 3337 12000 +0 15337
6Tero Hiekkavuo Joel Hiekkavuo -1035 3600 -3600 +1377 +0 9612 18600 +0 KESK

kpl: 2 ilm: 0 trk: 1 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: H-luokka tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 16Hannu Halme Joni Halme +0 -470 -202 +0 -54 726 600 +0 1326
2 14Kaj Ljunggren Erkki Viita -115 -1173 -224 -24 -126 1662 1800 +0 3462
3 15Heikki Ström Matti Harju -545 -892 -379 -135 -400 2351 3000 +0 5351
4 11Tero Heikkinen Esko Rasi -243 -2232 -657 -58 -173 3363 9000 +0 12363
5 10Veli-Matti KuusniemJoonas Heinonen -926 -961 -652 -1761 -1680 5980 15000 +0 20980
13Mika Salo Eemi Salo +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
7Seppo Hagerlund Reijo Hagerlund +0 +0 +0 PER
12Jere Kotiniemi Jarno Halme +0 +0 +0 PER

kpl: 8 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: K-luokka tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 19Jarkko Heino Tom Laakso +0 -808 -67 +0 -21 896 +0 +0 896
2 30Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -330 +51 +0 +0 381 600 +0 981
3 22Arto Taponen Kalevi Kaija +0 -1092 +0 -10 -28 1130 1200 +0 2330
4 20Jari Willner Jari Vuorinen +0 -588 -114 +6 +0 708 1800 +0 2508
5 24Jukka Lahtinen Saku Lahtinen -89 -637 -146 +0 +0 872 3000 +0 3872
6 23Teemu Norrby Kari Juhonen +0 -1072 -139 +336 +0 1547 2400 +0 3947
7 27Hannu Putila Risto Suomela +0 -724 -104 -73 -126 1027 3000 +0 4027
8 25Timo Leppäkorpi Aino Leppäkorpi -161 -1201 -332 +12 -52 1758 2400 +0 4158
9 1Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -102 +12 -10 -7 131 4200 +0 4331
10 21Mika Lahtinen Vesa Lahtinen +0 -792 -88 +0 +0 880 2400 1200 4480
11 28Rauno Ojala Eero Mäki-Tulokas -11 -687 -57 +36 +0 791 6600 +0 7391
26Vesa Repo Jarno Halme +0 3600 -421 1800 -860 6681 +0 +0 KESK
29Pertti Mattila Anne Mattila +0 +0 +0 PER
18Matti Nuora Aimo Gustafsson +0 +0 +0 PER

kpl: 14 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0