Sunnuntaisarja 2003
Sarjapisteet
Sunnuntaisarja 2003 . Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle
| Sij | nimi | Seura(t) | 30.3. | 27.4. | 25.5. | Yht | SP |
|
|
| - | | | | | | |
|
| E | Kuljettajat | | | | | |
|
| 1 | Pentti Andersson | Mäntsälä | 14 | 16 | 16 | 46 | 32
|
| 2 | Tuomas Korpiaho | Hämeenlinna | 10 | 14 | 14 | 38 | 28
|
| 3 | Stefan Malm | Rufak | 16 | 10 | 11 | 37 | 27
|
| 4 | Jouni Ronni | - | 13 | 13 | 9 | 35 | 26
|
| 5 | Esa Heikkinen | Lohja | | 11 | 13 | 24 | 24
|
| 6 | Börje Skogberg | Rufak | 12 | 8 | 10 | 30 | 22
|
| 7 | Maarit Lahtinen | AL-Lohja | | 9 | 12 | 21 | 21
|
| 8 | Riitta Linna | Lohja | 8 | 12 | 6 | 26 | 20
|
| 9 | Jani Laitaoja | Lohja | 11 | | 7 | 18 | 18
|
| 10 | Hannu Stenroth | HyUA | 9 | | | 9 | 9
|
| 11 | Mika Olin | Lohja | | | 8 | 8 | 8
|
| - | | | | | | |
|
| E | Kartanlukijat | | | | | |
|
| 1 | Timo Pekurinen | Järvenpää | 14 | 16 | 16 | 46 | 32
|
| 2 | Miikka Mäenpää | Hämeenlinna | 10 | 14 | 14 | 38 | 28
|
| 3 | Jonas Lunden | Rufak | 16 | 10 | 11 | 37 | 27
|
| 4 | Juha Nurmela | - | 13 | 13 | 9 | 35 | 26
|
| 5 | Esko Rasi | AL-Lohja | | 11 | 13 | 24 | 24
|
| 6 | Göran Tverin | Rufak | 12 | 8 | 10 | 30 | 22
|
| 7 | Marjut Uronen | LohUA | | 9 | 12 | 21 | 21
|
| 8 | Niklas Sillander | Lohja | 8 | 12 | 6 | 26 | 20
|
| 9 | Seppo Laitaoja | Lohja | 11 | | 7 | 18 | 18
|
| 10 | Anita Heino | HyUA | 9 | | | 9 | 9
|
| 11 | Rene Andersson | Lohja | | | 8 | 8 | 8
|
| - | | | | | | |
|
| H | Kuljettajat | | | | | |
|
| 1 | Pasi Katajainen | Elisan AK | 11 | 16 | 16 | 43 | 32
|
| 2 | Vesa Rainio | EspUA | 14 | 9 | 14 | 37 | 28
|
| 3 | Pekka Illi | HyUA | 9 | 7 | 13 | 29 | 22
|
| 4 | Arto Taponen | FoSUA | 10 | 12 | | 22 | 22
|
| 5 | Johanna Heiskanen | - | 6 | | 12 | 18 | 18
|
| 6 | Jarmo Mäkinen | LohUA | 7 | 3 | 11 | 21 | 18
|
| 7 | Teuvo Lähde | FoSUA | 16 | | | 16 | 16
|
| 8 | Jukka Silvennoinen | PSAS | | 14 | | 14 | 14
|
| 9 | Mikko Uusimäki | LopUA | | 13 | | 13 | 13
|
| 10 | Stefan Sundberg | AL-Hki | 13 | | | 13 | 13
|
| 11 | Sami Korhonen | - | 5 | 5 | 8 | 18 | 13
|
| 12 | Tommi Pentikäinen | - | 12 | | | 12 | 12
|
| 13 | Pasi Välimaa | - | 8 | 4 | | 12 | 12
|
| 14 | Jukka Vinnikainen | KySUA | | 11 | | 11 | 11
|
| 15 | Hannu Piuhola | PSAS | | | 10 | 10 | 10
|
| 16 | Kim Nyholm | - | | 10 | | 10 | 10
|
| 17 | Marko Kärkkäinen | LohUA | | | 9 | 9 | 9
|
| 18 | Veikko Aulanko | THU-Team | | 8 | | 8 | 8
|
| 19 | Tero Malinen | - | | 6 | | 6 | 6
|
| - | | | | | | |
|
| H | Kartanlukijat | | | | | |
|
| 1 | Mika Hellsten | PSAS | 11 | 16 | 16 | 43 | 32
|
| 2 | Timo Virtanen | EspUA | 14 | 9 | 14 | 37 | 28
|
| 3 | Antti Uusimäki | LopUA | 9 | 7 | 13 | 29 | 22
|
| 4 | Hannu Halme | FoSUA | 10 | 12 | | 22 | 22
|
| 5 | Heikki Mattila | - | 6 | 4 | 12 | 22 | 18
|
| 6 | Jouko Saarinen | LohUA | 7 | 3 | 11 | 21 | 18
|
| 7 | Kalevi Kaija | FoSUA | 16 | | | 16 | 16
|
| 8 | Kaj Peräkylä | PSAS | | 14 | | 14 | 14
|
| 9 | Ossi Salonen | LopUA | | 13 | | 13 | 13
|
| 10 | Andrei Krüger | PSAS | 13 | | | 13 | 13
|
| 11 | Jaakko Ypyä | - | 12 | | | 12 | 12
|
| 12 | Juha Kivinen | KySUA | | 11 | | 11 | 11
|
| 13 | Timo Karonen | PSAS | | | 10 | 10 | 10
|
| 14 | Rolf Sjöberg | -/LohUA | | 10 | | 10 | 10
|
| 15 | Kari Vahtolammi | - | 5 | 5 | | 10 | 10
|
| 16 | Pasi Olin | LohUA | | | 9 | 9 | 9
|
| 17 | Niko Kivimaa | THU-Team | | 8 | | 8 | 8
|
| 18 | Erkki Sinisalo | PSAS | 8 | | | 8 | 8
|
| 19 | Petri Pekkarinen | Hyvinkää | | 6 | | 6 | 6
|
| - | | | | | | |
|
| K | Kuljettajat | | | | | |
|
| 1 | Sami Heinonen | PSAS | 16 | 10 | | 26 | 26
|
| 2 | Vesa Hosiasluoma | - | 11 | 11 | | 22 | 22
|
| 3 | Pasi Kekkonen | UFAK | | 16 | | 16 | 16
|
| 4 | Tomi Viitala | KortesjUA | | 14 | | 14 | 14
|
| 5 | Esa Tuokko | MynUA | 14 | | | 14 | 14
|
| 6 | Hannu Juselius | THU-Team | | 13 | | 13 | 13
|
| 7 | Ari Halmela | HyrUA | 13 | | | 13 | 13
|
| 8 | Terhi Mattila | OriUA | | 12 | | 12 | 12
|
| 9 | Matti Muttilainen | UFAK | 12 | | | 12 | 12
|
| - | | | | | | |
|
| K | Kartanlukijat | | | | | |
|
| 1 | Timo Leppäkorpi | PSAS | 16 | 10 | | 26 | 26
|
| 2 | Markku Metso | AGA | 11 | 11 | | 22 | 22
|
| 3 | Matti Muttilainen | UFAK | | 16 | | 16 | 16
|
| 4 | Juha Heikkilä | KortesjUA | | 14 | | 14 | 14
|
| 5 | Rauli Jalonen | NaSU | 14 | | | 14 | 14
|
| 6 | Mika Juselius | THU-Team | | 13 | | 13 | 13
|
| 7 | Jari Wikström | VääUA | 13 | | | 13 | 13
|
| 8 | Arto Mattila | OriUA | | 12 | | 12 | 12
|
| 9 | Pasi Kekkonen | UFAK | 12 | | | 12 | 12
|
Viimeksi päivitetty 2003-05-26