Sunnuntaisarja 1989
2. osakilpailu 23.4., järj. LohUA
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp |
|
|
| E | 1 | Silvonen Risto | Liimatainen Markku | KerAUK | Volvo | 3329 | 8
|
| E | 2 | Partanen Kalervo | Partanen Merja | NurUA/HUA | Datsun | 4527 | 6
|
| E | 3 | Tolonen Mika | Rautanen Timo | - | Nissan | 4599 | 5
|
| E | 4 | Kortelainen Heikki | Jokiniemi Erkki | PaiUA | Nissan | 5136 | 4
|
| E | 5 | Seppä Juha | Pouttu Markku | LohUA | Skoda | 6336 | 3
|
| E | 6 | Enroos Kirsti | Vuolli Marianne | - | | 8878 | 2
|
| E | 7 | Jansson Eija | Jansson Gunhärd | - | | 13922 | 1
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Punkka Marjatta | Vauhkala Marja-Liisa | TAK | Corolla | 215 | 10
|
| H | 2 | Hyytiäinen Viljo | Anttonen Matti | SomUA | Corolla | 1876 | 8
|
| H | 3 | Kovanen Timo | Kuutamo Esa | I-HelUA | Fiat | 2645 | 7
|
| H | 4 | Juselius Maarit | Ahola Riitta | LohUA | Toyota | 2804 | 6
|
| H | 5 | Isomäki Jari | Sironen Markku | NuUA | Saab | 4470 | 5
|
| H | 6 | Nivakari Merja | Haajanen Mari | PSAS | Toyota | 6237 | 4
|
| H | 7 | Konttinen Kari | Tiainen Pentti | - | Escort | 6374 | 3
|
| H | 8 | Linna Riitta | Olin Pasi | LohUA | Seat | 7564 | 2
|
| H | 9 | Engström Margita | Langstedt Elise | - | Toyota | 8492 | 1
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Pakarinen Jouko | Pakarinen Päivi | TiUA | Starlet | 1065 | 24
|
| K | 2 | Hänninen Harri | Kunttu Vesa | LohUA | Toyota | 1165 | 22
|
| K | 3 | Jansson Seppo | Talikka Kimmo | LohSAS | | 1553 | 21
|
| K | 4 | Korpinen Kauko | Korpinen Rauno | LohUA | Datsun | 1652 | 20
|
| K | 5 | Helmikkala Kalle | Ohrankämmen Jari | TapUA | Mazda | 1920 | 19
|
| K | 6 | Peittola Simo | Kojo Tauno | HmlUA/HAUK | Datsun | 2090 | 18
|
| K | 7 | Rautanen Ilkka | Jokisuu Timo | THU-Team | VW | 2440 | 17
|
| K | 8 | Känkänen Veikko | Halminen Pauli | HämMM/HmlUA | VW Golf | 2616 | 16
|
| K | 9 | Kallio Erkki | Ohrankämmen Olli | LohUA/HUA | Saab | 2802 | 15
|
| K | 10 | Kultavirta Jussi | Hallamaa Markku | THU-Team | Starlet | 3003 | 14
|
| K | 11 | Leikola Eero | Leikola Tuomas | LohUA | Volvo | 3061 | 13
|
| K | 12 | Sipilä Riitta | Lehtonen Jari | PaiUA | Subaru | 3277 | 12
|
| K | 13 | Eklund Raine | Raninen Rolf | HUA | Skoda | 3922 | 11
|
| K | 14 | Nurminen Jouni | Nyholm Frej | - | Datsun | 5000 | 10
|
| K | 15 | Saravalta Mika | Jansson Erpo | VihUA/LohSAS | Toyota | 5089 | 9
|
| K | 16 | Poutiainen Markku | Kivivuori Simo | HUA/EspUA | Opel | 5129 | 8
|
| K | 17 | Rask Juha | Rask Päivi | Salon UA | Starlet | 5177 | 7
|
| K | 18 | Pukkanen Sari | Järvinen Saila | RiiUA | Ajoteho Mazda | 5546 | 6
|
| K | 19 | Koskinen Jukka | Larsson Jorma | Salon UA/Rufak | Wartburg | 5997 | 5
|
| K | 20 | Kaarlola Jouko | Korento Jarkko | LohSAS | Opel | 6139 | 4
|
| K | 21 | Suomi Ari | Mäkelä Tapani J | PSAS | Skoda | 7978 | 3
|
| K | 22 | Lammenranta Reijo | Lammenranta Päivi | Salon UA | Mazda | 11725 | 2
|
| K | 23 | Jauhiainen Jarmo | Luoto Markku | KirkUA | Corolla | 12022 | 1
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle