Sunnuntaisarja 1996
1. osakilpailu 24.3., järj. AL-Lohja
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | 1 | Matti Harju | Mikko Harju | AL-Lohja/- | Peugeot | 4037 | --
|
| E | 2 | Marko Mähönen | Kimmo Kiljander | - | Datsun Finn | 7959 | 16
|
| E | 3 | Kari Savolainen | Jorma Jakola | - | Ford | 11517 | 14
|
| E | 4 | Hannu Sällinen | Katja Sällinen | NuUA | Toyota Corolla | 11718 | 13
|
| E | 5 | Erja Lindell | Marja Kallio | - | Toyota | 12600 | 12
|
| E | | Esko Häkkinen | Tuula Häkkinen | NuUA | Nissan Patrol | Hylätty: JAT 2 puuttuu |
|
| E | | Harri Autio | Sari Gröndahl | NuUA | Starlet | Per. Autorikko |
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Tomi Nielikäinen | Jarmo Leino | LohUA | Fiat Panda | 126 | 16
|
| H | 2 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Hki/LohUA | Samara | 684 | 14
|
| H | 3 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | Starlet | 804 | 13
|
| H | 4 | Aimo Saarni | Reino Ståhl | KaUA/- | Volvo | 881 | 12
|
| H | 5 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Starlet | 1772 | 11
|
| H | 6 | Pasi Katajainen | Jouni Hakkarainen | PAK | Mazda 109 | 1915 | 10
|
| H | 7 | Johan Nordström | Klaus Molander | Alko | Skoda | 2762 | 9
|
| H | 8 | Juhani Kokkonen | Päivi Kokkonen | - | Starlet | 3122 | 8
|
| H | 9 | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | | 3225 | 7
|
| H | 10 | Kai Holmsten | Arto Nieminen | HSST/AL-Hki | Skoda | 5378 | 6
|
| H | 11 | Pekka Illi | Vesa Vartiainen | HyUA | Toyota Corolla | 8588 | 5
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Aku Muhli | Mika Hellsten | HyUA | Corolla | 2826 | 16
|
| K | 2 | Jouko Kaarlola | Jarkko Heino | THU-Team | Suzuki | 2920 | 14
|
| K | 3 | Pentti Backman | Risto Saarenpää | OriUA | Subaru | 3148 | 13
|
| K | 4 | Heikki Tyrväinen | Lasse Tyrväinen | JAS | Tykki Samara | 3360 | 12
|
| K | 5 | Markku Luoto | Esa Koivula | I-HelUA | Starlet | 3385 | 11
|
| K | 6 | Juha Kulmala | Heikki Aarrejoki | TAK | Toyota Kermit | 3957 | 10
|
| K | 7 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 3987 | 9
|
| K | 8 | Timo Auvinen | Mikko Moisio | PSAS | Honda Jazz | 5059 | 8
|
| K | 9 | Vesa Rainio | Timo Virtanen | HAS-Talli/EspUA | | 5117 | 7
|
| K | 10 | Markku Poutiainen | Erkki Sinisalo | I-HelUA/PSAS | Niva | 6801 | 6
|
| K | 11 | Maarit Peranto | Jukka Lahtinen | LohUA | | 7624 | 5
|
| K | 12 | Raine Eklund | Rolf Raninen | HyUA | Skoda | 7650 | 4
|
| K | 13 | Ari Halmela | Jari Wikström | HyrUA | RR-Team Starlet | 8928 | 3
|
| K | 14 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Subaru | 9322 | 2
|
| K | 15 | Pasi Paavola | Kimmo Nuormala | TAK | Fiat 127 | 9753 | 1
|
| K | 16 | Jani Ulenius | Teppo Talvio | -/LohUA | Fiat | 9801 |
|
| K | 17 | Juhani Koskela | Tarja Nyström | RiiUA/HyUA | Corolla | 10785 |
|
| K | 18 | Kauko Korpinen | Rauno Korpinen | LohUA/AL-Lohja | Starlet | 11444 |
|
| K | 19 | Seppo Koponen | Matti Vilmi | AL-Hki | VW Golf | 11848 |
|
| K | 20 | Raimo Vennola | Mika Tiitta | PSAS | Volvo | 11951 |
|
| K | 21 | Ilkka Rantanen | Jari Tuomikoski | THU-Team | Starlet | 12570 |
|
| K | | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | | per. Väärä luokka |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle