Sunnuntaisarja 1996
2. osakilpailu 31.3., järj. LohUA
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | 1 | Kari Savolainen | Jorma Jakola | - | Ford | 3513 | 16
|
| E | 2 | Marko Mähönen | Kimmo Kiljander | - | Datsun Finn | 3916 | 14
|
| E | 3 | Esko Häkkinen | Tuula Häkkinen | NuUA | Nissan | 4090 | 13
|
| E | 4 | Hannu Sällinen | Katja Sällinen | NuUA | Toyota | 5562 | 12
|
| E | 5 | Erja Lindell | Marja Kallio | - | Toyota | 8611 | 11
|
| E | 6 | Jussi Virtanen | Johanna Salmela | - | | 10862 | 10
|
| E | 7 | Jyrki Suominen | Mira Åkerlund | - | | 11228 | 9
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Hki/LohUA | Samara | 292 | 16
|
| H | 2 | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | Daihatsu | 787 | 14
|
| H | 3 | Tomi Nielikäinen | Jarmo Leino | LohUA | Fiat Panda | 1557 | 13
|
| H | 4 | Juhani Kokkonen | Päivi Kokkonen | - | Starlet | 1586 | 12
|
| H | 5 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | Corolla | 1738 | 11
|
| H | 6 | Aimo Saarni | Reino Ståhl | KaUA/- | Fiat | 2565 | 10
|
| H | 7 | Pekka Illi | Vesa Vartiainen | HyUA | Toyota Corolla | 2669 | 9
|
| H | 8 | Kari Juhonen | Jouni Hakkarainen | PAK | Mazda 109 | 2759 | 8
|
| H | 9 | Kimmo Lehtola | Klaus Molander | TAK/Alko | Skoda | 3212 | 7
|
| H | 10 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Starlet | 4146 | 6
|
| H | 11 | Kai Holmsten | Arto Nieminen | HSST/AL-Hki | Skoda | per. Syy ??? |
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Pentti Backman | Risto Saarenpää | OriUA | Subaru | 904 | 16
|
| K | 2 | Timo Auvinen | Mikko Moisio | PSAS | Honda Jazz | 1622 | 14
|
| K | 3 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 2185 | 13
|
| K | 4 | Heikki Ström | Vesa Kunttu | AL-Lohja/PAK | Toyota | 2233 | 12
|
| K | 5 | Jouko Kaarlola | Jarkko Heino | THU-Team | Suzuki | 2400 | 11
|
| K | 6 | Markku Poutiainen | Erkki Sinisalo | I-HelUA/PSAS | Niva | 2706 | 10
|
| K | 7 | Hannu Juselius | Mika Juselius | THU-Team | Äitin Subaru | 2843 | 9
|
| K | 8 | Veijo Lehmuskanta | Jari Aalto | LopUA | Ford | 2920 | 8
|
| K | 9 | Markku Luoto | Esa Koivula | I-HelUA | Starlet | 3012 | 7
|
| K | 10 | Juhani Koskela | Mika Hellsten | HyUA | | 3226 | 6
|
| K | 11 | Vesa Rainio | Timo Virtanen | HSST/EspUA | | 3264 | 5
|
| K | 12 | Ilkka Rantanen | Jari Tuomikoski | THU-Team | Starlet | 3309 | 4
|
| K | 13 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Subaru | 3607 | 3
|
| K | 14 | Reijo Ristell | Veikko Luomi | HTM | Samara | 3691 | 2
|
| K | 15 | Veli Matti Kuusniemi | Kalevi Kaija | ST-Mittis | Ford | 3761 | 1
|
| K | 16 | Mika Kokko | Jakke Honkanen | RDT/EspUA | Starlet | 3855 |
|
| K | 17 | Jari Levänen | Jan Lindholm | AL-Hki/PSAS | Skoda | 4129 |
|
| K | 18 | Raimo Vennola | Mika Tiitta | PSAS | Lada | 4166 |
|
| K | 19 | Maarit Peranto | Jukka Lahtinen | LohUA | Opel | 4361 |
|
| K | 20 | Raimo Murtoniemi | Kimmo Nuormala | TAK | Fiat 127 | 4934 |
|
| K | 21 | Peter Wallen | Lauri Lindström | JAS | Datsun 100A | 4964 |
|
| K | 22 | Jani Ulenius | Teppo Talvio | -/LohUA | Fiat | 4978 |
|
| K | 23 | Juha Kulmala | Heikki Aarrejoki | TAK | Toyota Kermit | 5673 |
|
| K | 24 | Kauko Korpinen | Rauno Korpinen | LohUA/AL-Lohja | Starletti | 5885 |
|
| K | 25 | Mari Heikkilä | Tarja Nyström | HyUA | Corolla | 6603 |
|
| K | 26 | Seppo Koponen | Matti Vilmi | AL-Hki | VW Golf | 10552 |
|
| K | | Kari Koivisto | Heikki Piiroinen | LoiUA/PSAS | Skoda | per. Kuski sairas |
|
| K | | Ari Halmela | Jari Wikström | HyrUA | RR-Team Toyota | per. Syy ? |
|
| K | | Hannu Parviainen | Tatu Lindberg | JAS | ? | per. Syy ??? |
|
| K | | Heikki Tyrväinen | Lasse Tyrväinen | JAS | Tykki Samara | per. työeste |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle