Sunnuntaisarja 1996
4. osakilpailu 21.4., järj. LohUA
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | 1 | Kari Savolainen | Jorma Jakola | - | Ford | 5069 | 16
|
| E | 2 | Ari Tenhula | Jussi Virtanen | - | Nissan Sunny | 5136 | 14
|
| E | 3 | Elisa Tamminen | Göran Nyberg | - | | 6212 | 13
|
| E | 4 | Heikki Immonen | Antti Lehvonen | - | Astra | 6285 | 12
|
| E | 5 | Jyrki Suominen | Mira Åkerlund | LohUA/- | | 6704 | 11
|
| E | 6 | Esko Häkkinen | Tuula Häkkinen | NuUA | Nissan | 7177 | 10
|
| E | 7 | Erja Lindell | Marja Kallio | - | Toyota | 9186 | 9
|
| E | | Marko Mähönen | Kimmo Kiljander | - | Datsun Finn | KESK. |
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Pasi Katajainen | Jouni Hakkarainen | PAK | Mazda 109 | 766 | 16
|
| H | 2 | Tomi Nielikäinen | Jarmo Leino | LohUA | Fiat Panda | 790 | 14
|
| H | 3 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Hki/LohUA | Samara | 880 | 13
|
| H | 4 | Juhani Kokkonen | Päivi Kokkonen | - | Starlet | 1844 | 12
|
| H | 5 | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | Daihatsu | 1957 | 11
|
| H | 6 | Gösta Gamberg | Kari Juhonen | -/PAK | | 3096 | 10
|
| H | 7 | Pekka Illi | Vesa Vartiainen | HyUA | | 3271 | 9
|
| H | 8 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | Corolla | 3299 | 8
|
| H | 9 | Aimo Saarni | Reino Ståhl | KaUA/- | Volvo | 3357 | 7
|
| H | 10 | Johan Nordström | Klaus Molander | Alko | Skoda | 3462 | 6
|
| H | 11 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Starlet | 3824 | 5
|
| H | 12 | Kari Varis | Pertti Holppo | -/PihtUA | | 5845 | 4
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Jouko Kaarlola | Jarkko Heino | THU-Team | Suzuki | 0 | 16
|
| K | 2 | Heikki Ström | Vesa Kunttu | AL-Lohja/PAK | Toyota | 299 | 14
|
| K | 3 | Aarne Muhli | Mika Hellsten | HyUA | Starlet | 600 | 13
|
| K | 4 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 694 | 12
|
| K | 5 | Markku Luoto | Kalevi Kaija | I-HelUA/ST-Mittis | Starlet | 707 | 11
|
| K | 6 | Vesa Rainio | Timo Virtanen | HSST/EspUA | Opel Astra | 1141 | 10
|
| K | 7 | Heikki Tyrväinen | Lasse Tyrväinen | JAS | Tykki Samara | 1211 | 9
|
| K | 8 | Hannu Juselius | Mika Juselius | THU-Team | Äitin Subaru | 1215 | 8
|
| K | 9 | Kauko Korpinen | Rauno Korpinen | LohUA/AL-Lohja | Starlet | 1252 | 7
|
| K | 10 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilanen | PSAS | Subaru | 1299 | 6
|
| K | 11 | Markku Poutiainen | Erkki Sinisalo | I-HelUA/PSAS | Niva | 1456 | 5
|
| K | 12 | Kalervo Partanen | Rolf Raninen | HyUA | Skoda | 1917 | 4
|
| K | 13 | Timo Auvinen | Mikko Moisio | PSAS | Honda Jazz | 1956 | 3
|
| K | 14 | Maarit Peranto | Jukka Lahtinen | LohUA | Opel | 1987 | 2
|
| K | 15 | Ilkka Rautanen | Jari Tuomikoski | THU-Team | Starlet | 2263 | 1
|
| K | 16 | Kari Ruuth | Heikki Piiroinen | PSAS | Saab 900 | 2475 |
|
| K | 17 | Pentti Backman | Risto Saarenpää | OriUA | Subaru | 2519 |
|
| K | 18 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Subaru | 2570 |
|
| K | 19 | Timo Lehto | Minna Tuomisto | VammUA | Opel Corsa | 3000 |
|
| K | 20 | Veikko Luomi | Reijo Ristell | HTM | Samara | 3044 |
|
| K | 21 | Mika Lindström | Lauri Lindström | JAS | Datsun 100A | 3127 |
|
| K | 22 | Niko Rummukainen | Teppo Talvio | LohUA | | 6633 |
|
| K | | Raimo Murtoniemi | Kimmo Nuormala | TAK | Fiat 127 | per. |
|
| K | | Mika Kokko | Jakke Honkanen | RDT/EspUA | Starlet | per. |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle