Sunnuntaisarja 1997
1. osakilpailu 23.3., järj. LohUA
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | 1 | Kirsi Kavander | Sinikka Puuppo | LohUA | Datsun | 3040 | 16
|
| E | 2 | Juha Rintamäki | Janne Salonen | - | Corolla | 4722 | 14
|
| E | 3 | Kirsi Suonranta | Petri Salo | - | Mazda | 4859 | 13
|
| E | | Pekka Asp | Kari Peltomäki | AL-Lohja /- | Peugeot | kesk |
|
| E | | Janne Suonranta | Eero Suonranta | - | Mitsubishi | Peruutus |
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | Starlet | 1134 | 16
|
| H | 2 | Veikko Aulanko | Jarmo Leino | THU-Team/LohUA | Talbot | 1260 | 14
|
| H | 3 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | Starlet | 1594 | 13
|
| H | 4 | Gösta Kamberg | Kari Juhonen | FinnAK/PAK | Starlet 999 | 1932 | 12
|
| H | 5 | Janne Tuominen | Tapio Illi | HyUA | | 2100 | 11
|
| H | 6 | Ari Tenhula | Jussi Virtanen | - | Fiesta | 2205 | 10
|
| H | 7 | Saija Lahtinen | Stefan Sundberg | AL-Lohja/AL-Hki | Vectra | 2205 | 9
|
| H | 8 | Kari Savolainen | Jorma Jakola | AL-Lohja | Escort | 2305 | 8
|
| H | 9 | Juhani Kokkonen | Päivi Kokkonen | - | Starlet | 2387 | 7
|
| H | 10 | Johan Nordström | Klaus Molander | ALKO | Skoda | 2456 | 6
|
| H | 11 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Toyota | 2515 | 5
|
| H | 12 | Aimo Saarni | Reino Ståhl | THU-Team | Daihatsu | 2529 | 4
|
| H | 13 | Pekka Illi | Vesa Vartiainen | HyUA | | 2693 | 3
|
| H | 14 | Heikki Immonen | Antti Lehvonen | - | Opel | 3149 | 2
|
| H | 15 | Hannu Sällinen | Esko Häkkinen | NuUA | Samara | 3201 | 1
|
| H | 16 | Petri Kuismin | Antti Oikkala | - | Citroen | 3400 |
|
| H | 17 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | - | Corolla | 4831 |
|
| H | 18 | Seppo Jääskeläinen | Hans Malleus | VAU/PoSUA | Citroen | 6846 |
|
| H | | Erja Lindell | Marja Kallio | - | Corolla | Kesk |
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Jouni Lahtinen | Petteri Laaksomo | AL-Lohja | Opel | 13 | 16
|
| K | 2 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Lohja/LohUA | Starlet | 14 | 14
|
| K | 3 | Hannu Putila | Risto Suominen | Kiskon MAK | Starlet | 34 | 13
|
| K | 4 | Juhani Koskela | Mika Hellsten | RiiUA/HyUA | | 238 | 12
|
| K | 5 | Heikki Tyrväinen | Lasse Tyrväinen | JAS | Samara | 350 | 11
|
| K | 6 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilanen | PSAS | Subaru | 723 | 10
|
| K | 7 | Jari Lindström | Jukka Lehtonen | ST-Mittis | Subaru | 738 | 9
|
| K | 8 | Hannu Juselius | Mika Juselius | THU-Team | Äitin Subaru | 742 | 8
|
| K | 9 | Raimo Vennola | Esa Koivula | PSAS/I-HelUA | Starlet | 832 | 7
|
| K | 10 | Vesa Rainio | Timo Virtanen | HSST/EspUA | Fiat | 1111 | 6
|
| K | 11 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Justy | 1425 | 5
|
| K | 12 | Teppo Talvio | Jukka Lahtinen | LohUA | Subaru | 1699 | 4
|
| K | 13 | Erkki Sinisalo | Mika Tiitta | PSAS | Peugeot 104 | 1840 | 3
|
| K | 14 | Asko Ojala | Jouni Myller | PSAS/EspUA | Fiat | 1860 | 2
|
| K | 15 | Kimmo Nuormala | Juha Nurminen | TAK | Subaru | 2528 | 1
|
| K | 16 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | PSAS | Toyota | 2731 |
|
| K | 17 | Ilkka Rautanen | Jari Tuomikoski | THU-Team | VW Kupla | 2967 |
|
| K | 18 | Jouko Kaarlola | Aarre Mäenpää | THU-Team | Suzuki | 3489 |
|
| K | 19 | Krister Dilen | Heikki Piironen | PoSUA/PSAS | VW | 3631 |
|
| K | | Pentti Backman | Risto Saarenpää | OriUA | Subaru | Peruutus |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle