Sunnuntaisarja 1997
2. osakilpailu 6.4., järj. AL-Lohja
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | 1 | Eero Suonranta | Timo Simonen | HyUA/--- | Fiat | 1082 | 16
|
| E | 2 | Kirsi Kavander | Sinikka Puuppo | LohUA | | 2455 | 14
|
| E | 3 | Kirsi Suonranta | Petri Salo | --- | Mitsubishi | 2491 | 13
|
| E | 4 | Tomi Saijala | Pasi Yrttiaho | --- | Nissan Sunny | 2645 | 12
|
| E | 5 | Janne Suonranta | Juha Rintamäki | --- | Corolla | 3244 | 11
|
| E | 6 | Tuija Kokkonen | Hannele Torri | I-HelUA | Mitsubishi Pajero | 5912 | 10
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | | 0 | 16
|
| H | 1 | Pasi Katajainen | Jouni Hakkarainen | PAK | Mazda | 0 | 16
|
| H | 1 | Juhani Kokkonen | Päivi Kokkonen | --- | Starlet | 0 | 16
|
| H | 4 | Sirkku Hauhia | Päivi Rask | SaloMS/SaloUA | Subaru | 76 | 12
|
| H | 5 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Tomin Toyota | 77 | 11
|
| H | 6 | Tapio Illi | Janne Tuominen | HyUA | Toyota Tercel | 107 | 10
|
| H | 7 | Pekka Illi | Vesa Vartiainen | HyUA | Toyota | 132 | 9
|
| H | 8 | Veikko Aulanko | Jarmo Leino | THU-Team/LohUA | Horizon | 155 | 8
|
| H | 9 | Saija Lahtinen | Stefan Sundberg | AL-Lohja/AL-Hki | Vectra | 201 | 7
|
| H | 10 | Vesa Sarja | Alpo Veijalainen | HyUA/--- | Toyota Starlet | 379 | 6
|
| H | 11 | Gösta Kamberg | Kari Juhonen | FinnAK/PAK | Starlet 999 | 615 | 5
|
| H | 12 | Aimo Saarni | Reino Ståhl | THU-team | Daihatsu | 720 | 4
|
| H | 13 | Heikki Immonen | Antti Lehvonen | --- | Opel | 906 | 3
|
| H | 14 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | --- | Corolla | 1215 | 2
|
| H | 15 | Hannu Suominen | Juha Rask | SaloUA | Subaru | 1241 | 1
|
| H | 16 | Rauno Laaksonen | Esa Mäkirinne | KiskonMAK | Lada | 1634 |
|
| H | 17 | Juha Vilhonen | Esa Tuokko | -/MynUA | Opel | 1800 |
|
| H | 18 | Johan Nordström | Klaus Molander | Alko | Skoda | 1911 |
|
| H | 19 | Kari Savolainen | Jorma Jakola | AL-Lohja | Escort | 2018 |
|
| H | 20 | Hannu Sällinen | Esko Häkkinen | NuUA | Samara | 2366 |
|
| H | 21 | Veikko Lehtonen | Tarmo Adamsson | NuUA/-- | Lada 2104 | 2644 |
|
| H | 22 | Ari Tenhula | Jussi Virtanen | --- | Fiesta | 2726 |
|
| H | 23 | Petri Kuismin | Antti Hoikkala | --- | Citroen | 3575 |
|
| H | 24 | Erja Lindell | Marja Kallio | --- | Corolla | 3658 |
|
| H | | Mikko Jokinen | Rauno Ojala | TUA | Subaru | hylkäys: kortit täynnä |
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Juha Nurminen | Marjatta Punkka | TAK | Subaru | 746 | 16
|
| K | 2 | Teemu Laine | Sami Tiitta | PSAS | Subaru | 1223 | 14
|
| K | 3 | Ilkka Rautanen | Jari Tuomikoski | THU-Team | | 1621 | 13
|
| K | 4 | Markku Sironen | Mika Hellsten | HyUA | Kasakka Daihatsu | 1773 | 12
|
| K | 5 | Matti Muttilainen | Pasi Kekkonen | PSAS | Subaru | 1894 | 11
|
| K | 6 | Markku Luoto | Esa Koivula | I-HelUA | Starlet | 1981 | 10
|
| K | 7 | Juha Laaksonen | Tuula Tila | KiskonMAK | Lada | 2113 | 9
|
| K | 8 | Heikki Tyrväinen | Lasse Tyrväinen | JAS | Tykki-Samara | 2240 | 8
|
| K | 9 | Krister Dilen | Heikki Piironen | PoSUA/PSAS | VW | 2334 | 7
|
| K | 10 | Heikki Mattila | Kimmo Talikka | THU-Team | Toyota | 2397 | 6
|
| K | 11 | Erkki Sinisalo | Mika Tiitta | PSAS | Peugeot 104 | 2441 | 5
|
| K | 12 | Hannu Putila | Risto Suomela | KiskonMAK | Starlet | 2847 | 4
|
| K | 13 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Subaru | 2868 | 3
|
| K | 14 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Lohja/LohUA | Starlet | 2983 | 2
|
| K | 15 | Ari Halmela | Jari Wikström | HyrUA/VääUA | Toyota Starlet | 3039 | 1
|
| K | 16 | Juha Kulmala | Heikki Aarrejoki | TAK | Toyota Kermit | 3521 |
|
| K | 17 | Asko Ojala | Jouni Myller | PSAS | Peugeot 205 | 3610 |
|
| K | 18 | Simo Kivivuori | Timo Kivivuori | I-HelUA | Toyota | 3928 |
|
| K | 19 | Jari Lindström | Jukka Lehtonen | ST-Mittis | Subaru | 4531 |
|
| K | | Vesa Rainio | Timo Virtanen | HSST/EspUA | Fiat | peruutus |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle