Sunnuntaisarja 1999
2. osakilpailu 4.4., järj. LohUA
Tulosluettelo
| Lk | Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Pisteet |
|
|
| E | | Seppo Laitaoja | Jani Laitaoja | ------ | Nissan Patrol | kesk. |
|
| - | | | | | | |
|
| H | 1 | Mika Lindström | Heidi Lindström | JAS | | 703 | 16
|
| H | 2 | Saku Sirjola | Henna Lehtonen | ------ | | 1273 | 14
|
| H | 3 | Heli Saloranta | Marja Pihlajamäki | HyUA | Starlet | 1480 | 13
|
| H | 4 | Marko Kärkkäinen | Pasi Olin | LohUA/-- | | 1987 | 12
|
| H | 5 | Anne Tammimäki | Markku Uronen | ------ | Subaru | 2338 | 11
|
| - | | | | | | |
|
| K | 1 | Nina Velling | Kimmo Kulta | AL-Lohja/LohUA | Subaru | 655 | 16
|
| K | 2 | Eero Suonranta | Timo Simonen | HyUA | Starlet | 674 | 14
|
| K | 3 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilainen | PSAS | | 686 | 13
|
| K | 4 | Jarmo Leino | Marjut Uronen | LohUA | | 755 | 12
|
| K | 5 | Janne Suonranta | Mika Hellsten | HyUA/ -- | | 771 | 11
|
| K | 6 | Vesa Rainio | Timo Virtanen | -- /EspUA | Uno | 992 | 10
|
| K | 7 | Arja Uusimäki | Mikko Uusimäki | LopUA | Subaru | 1219 | 9
|
| K | 8 | Jari Tuomikoski | Vesa Kunttu | THU-Team/PAK | | 1237 | 8
|
| K | 9 | Kari Juhonen | Gösta Kamberg | PAK/FinnAK | | 1552 | 7
|
| K | 10 | Johan Nordström | Klaus Molander | VihUA | | 1841 | 6
|
| K | 11 | Kirsi Suonranta | Tarja Nyström | HyUA | Toyota | 2041 | 5
|
| K | 12 | Markku Innala | Heikki Komeri | TAUK | Subaru | 2113 | 4
|
| K | 13 | Mika Juselius | Hannu Juselius | THU-Team | | 2610 | 3
|
| K | 14 | Henry Lindsten | Markku Metso | AGA | Subaru | 3087 | 2
|
| K | 15 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | PSAS | Mazda | 3310 | 1
|
| K | 16 | Tuula Vainio | Kari Vahtolammi | PSAS | Tomi's Toy | 3324 |
|
| K | 17 | Leena Sjöberg | Rolf Sjöberg | --/LohUA | | 4408 |
|
| K | | Vesa Sarja | Eero Viljakainen | HyUA | Toyota | ei lähtenyt |
|
Takaisin Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle