Tulokset 16.04.2025


Väliajat

Klubirata 2,9 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Ari Ahonen                  Klubi               29.33
   2. Kari Mamia                  Klubi               36.34     +7.01
   3. Mauri Toppari               Klubi               42.36    +13.03
   4. Lasse Kallio                Klubi               44.53    +15.20
   5. Jouni Iso-Markku            Klubi               45.45    +16.12
   6. Risto Wessman               Klubi               47.39    +18.06
   7. Lasse Kataja                Klubi               48.52    +19.19
   8. Jouko Räty                  Klubi               55.09    +25.36
   9. Pasi Vottonen               Klubi               55.45    +26.12
  10. Pertti Kuosmanen            Klubi               58.16    +28.43
  11. Reijo Leino                 Klubi             1.00.39    +31.06
  12. Östen Wikström              Klubi             1.03.26    +33.53
  -- Rami Laitinen                Klubi                KESK
  -- Juhani Ahola                 Klubi                KESK