Tulokset 2.5.2025


Väliajat

Klubirata 3,6 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0, Ei aikaa: 1)

   1. Lasse Seppälä               Klubi               36.48
   2. Kari Mamia                  Klubi               46.31     +9.43
   3. Klaus Vänttinen             Klubi               48.27    +11.39
   4. Lasse Kataja                Klubi               55.29    +18.41
   5. Mauri Toppari               Klubi               55.41    +18.53
   6. Lasse Kallio                Klubi               58.11    +21.23
   7. Östen Wikström              Klubi               58.56    +22.08
   8. Lasse Laaksonen             Klubi               59.26    +22.38
   9. Risto Wessman               Klubi               59.51    +23.03
  10. Jouko Räty                  Klubi             1.08.59    +32.11
  11. Reijo Leino                 Klubi             1.20.27    +43.39
  12. Rami Laitinen               Klubi             1.23.28    +46.40
  --  Rudi Merz                   Klubi           Keskeytti
  --  Pertti Kuosmanen            Klubi           Keskeytti
  --  Vesa Kunttu                 Klubi            Ei aikaa