Tulokset 30.05.2025



Väliajat

Lyhyt 2.1 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Pasi Vottonen               Klubi               36.05
   2. Rami Laitinen               Klubi               38.56     +2.51
   3. Östen Wikström              Klubi               39.03     +2.58
   4. Sinnelä Mauri               Klubi               41.12     +5.07
   5. Kia                         EsSu                55.13    +19.08
   6. Väinö                       EsSu                55.27    +19.22
   7. Reijo Leino                 Klubi               56.17    +20.12
   8. Juhani Ahola                Klubi               59.21    +23.16
 Kesk Jouko Räty                  Klubi           Keskeytti

Pitkä 3.4 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0, Ei aikaa: 1)

   1. Kari Mamia                  Klubi               45.16
   2. Lasse Seppälä               Klubi               50.48     +5.32
   3. Klaus Vänttinen             Klubi               51.54     +6.38
   4. Jouni Iso-Markku            Klubi               52.00     +6.44
   5. Lauri Kivinen               Klubi             1.00.22    +15.06
   6. Ilkka Salonen               Klubi             1.01.10    +15.54
   7. Kirsi Hiekkavuo             Klubi             1.01.46    +16.30
   8. Lasse Laaksonen             Klubi             1.05.30    +20.14
   9. Risto Wessman               Klubi             1.05.44    +20.28
  10. Lasse Kallio                Klubi             1.14.27    +29.11
  11. Mauri Toppari               Klubi             1.14.29    +29.13
  12. Rudi Merz                   Klubi             1.27.12    +41.56
 Kesk Sirpa Kangasaho             Klubi           Keskeytti
 Kesk Pertti Kuosmanen            Klubi           Keskeytti
Ilman aikaa: Vesa Kunttu