Tulokset 25.09.2025


Väliajat

Klubirata "pitkä" 1,9 km


  (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Ilkka Matikka               Klubi               27.35
   2. Kari Mamia                  Klubi               28.41     +1.06
   3. Ilkka Salonen               Klubi               28.54     +1.19
   4. Risto Wessman               Klubi               30.50     +3.15
   5. Klaus Vänttinen             Klubi               31.09     +3.34
   6. Mauri Toppari               Klubi               32.10     +4.35
   7. Onni Koski                  Klubi               33.08     +5.33
   8. Lasse Laaksonen             Klubi               37.29     +9.54
   9. Juhani Ahola                Klubi               38.29    +10.54
 Kesk Rudi Merz                   Klubi           Keskeytti

Klubirata 1,6 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Räty                  Klubi               26.41
   2. Reijo Leino                 Klubi               28.56     +2.15
   3. Pertti Kuosmanen            Klubi               40.50    +14.09