Tulokset 10.10.2026
RM: Matti Mäkirinne
Väliajat
(Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jouni Iso-Markku Klubi 45.32
2. Klaus Vänttinen Klubi 49.43 +4.11
3. Kari Mamia Klubi 51.58 +6.26
4. Risto Wessman Klubi 52.49 +7.17
5. Lasse Kallio Klubi 58.36 +13.04
6. Ilkka Salonen Klubi 58.42 +13.10
7. Ilkka Matikka Klubi 1.03.16 +17.44
8. Lasse Kataja Klubi 1.06.02 +20.30
9. Mauri Toppari Klubi 1.09.11 +23.39
10. Lasse Laaksonen Klubi 1.16.25 +30.53
11. Lauri Kivinen Klubi 1.24.17 +38.45
12. Markus Muro Klubi 1.30.21 +44.49
13. Onni Koski Klubi 1.38.17 +52.45
14. Mauri Sinnelä Klubi 2.07.41 +1.22.09
Kesk Pasi Vottonen Klubi Keskeytti
Kesk Rudi Merz Klubi Keskeytti
Gentlemen 1.9 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reijo Leino Klubi 35.42
2. Jouko Räty Klubi 36.57 +1.15
3. Mauri Sinnelä Klubi 46.27 +10.45
4. Östen Wikström Klubi 47.47 +12.05
5. Pertti Kuosmanen Klubi 49.34 +13.52
6. Rami Laitinen Klubi 49.38 +13.56