CUP Hämeenlinna AS AAU 14.8.2010

tulostusaika: 16.08.2010 11.36:11

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: CUP

Tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT4 JAT7 AT5 JAT8 JAT9 JAT10 AT6 JAT11 AT7 JAT12 AT8 JAT13 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 6Sipiläinen Jussi Erämaja Matti -58 +0 -186 -18 -181 -146 -205 +0 -292 -120 -158 -126 +0 -392 +0 -29 -328 +0 -127 +0 -220 -5 2591 1800 0 4391
2 24Järvinen Seppo Manninen Timo -17 +96 -74 +6 -127 -257 -313 +0 -160 -163 -220 +0 +0 -478 +0 -219 -358 -7 -198 +0 -195 -65 2953 1800 0 4753
3 21Siikonen Janne Virtanen Teemu -79 +12 -130 -26 -204 -131 -214 +0 -177 -15 -94 -26 +0 -454 +0 -69 -355 +0 -79 +0 -239 -75 2379 2400 0 4779
4 18Jokinen Mikko Suonpää Teuvo -92 +231 -1 -17 -365 -109 -198 +0 -185 -171 -239 -143 -3 -573 +0 -176 -425 -45 -98 +0 -251 +33 3355 1800 0 5155
5 5Ekola Ilpo Ekola Sami -25 -3 -137 +0 -145 -142 -220 +0 -177 -41 -98 -126 +0 -331 +0 -58 -240 +0 -84 +0 -148 +0 1975 3000 600 5575
6 9Halme Hannu Halme Joni -60 -27 -140 -1 -206 -97 -168 +0 -170 -173 -298 -132 +0 -512 +0 -90 -268 +0 -73 -1 -212 -9 2637 3000 0 5637
7 15Karjalainen Ari Pulkkinen Mika -38 +0 -115 +30 -180 -75 -136 +0 -132 -227 -288 -102 +0 -531 +0 -48 -275 +0 -68 +21 -275 +165 2706 3000 0 5706
8 25Mäkinen Jari Paloposki Jukka -16 +18 -87 -41 -216 -270 -334 +0 -112 -46 -117 -126 +0 -359 +0 -13 -108 +0 -102 +0 -168 -108 2241 3600 0 5841
9 12Lindgren Ringo Hakola Marko -119 -127 -252 +0 -139 -144 -180 +0 -143 -9 -45 -3 +0 -482 +0 +0 -81 +0 -27 +0 +0 -19 1770 4200 0 5970
10 3Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko -186 +42 -122 -52 -292 -245 -297 +0 -127 -272 -300 +27 +0 -307 +0 -40 -651 +0 -59 +0 -103 +63 3185 3600 0 6785
11 10Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto -110 +63 -112 -12 -174 -76 -108 +0 -125 -224 -278 -193 -3 -348 +0 -106 -406 +0 -58 +0 -201 +27 2624 4200 0 6824
12 17Putila Hannu Suomela Risto -40 +30 -96 -15 -394 -151 -208 +0 -212 -97 -158 -134 -40 -643 +0 -117 -688 +6 -115 +0 -181 -129 3454 3600 0 7054
13 16Orava Esa Orava Joni -86 +0 -66 +0 -148 -82 -113 +0 -128 -114 -154 -70 +0 -575 +0 -131 -345 +0 -14 +0 -149 +0 2175 5400 0 7575
14 8Mild Jani Salo Mika -193 +0 -137 +0 -301 -142 -223 +0 -202 -268 -361 -27 +0 -586 +0 -574 -697 +0 -37 +0 -232 -94 4074 3600 0 7674
15 20Piironen Heikki Halme Jarno -158 +60 -93 -16 -264 -180 -307 +0 -148 -222 -303 -190 -69 -388 +0 -63 -284 -34 -140 +0 -186 +0 3105 4800 0 7905
16 1Repo Vesa Malinen Tero -242 -36 -133 -67 -289 -113 -162 +0 -396 -75 -133 +21 +0 -403 +0 -123 -517 -4 -163 +0 -249 -50 3176 4800 0 7976
17 22Laihinen Mika Laihinen Veikko -18 +27 -109 -9 -158 -41 -77 +0 -67 -59 -112 +0 +0 -362 +0 -71 -205 +0 -34 -3 -204 +0 1556 6600 0 8156
18 7Viholainen Ari Peltonen Mikko -108 -44 -184 -32 -240 -103 -207 +0 -198 -184 -259 -139 -34 -567 +0 -83 -280 +60 -99 +0 -478 -87 3386 4800 0 8186
19 14Heino Anita Winberg Pasi -105 +336 +0 +180 -219 +0 -51 +0 -198 -68 -134 -71 +0 -406 +0 +0 -69 +0 -102 +0 -258 +0 2197 6000 0 8197
20 2Strandberg Kim Malkakorpi Arto -117 -55 -162 -24 -246 -143 -230 +0 -229 -43 -138 +0 +0 -645 +0 -70 -430 +0 -105 +0 -371 +48 3056 6000 0 9056
21 4Lehmuskanta Veijo Aalto Jari -102 -4 -113 -17 -220 -124 -170 +0 -188 +96 -3 +144 +0 -558 +0 -124 -271 +0 -86 +0 -224 -49 2493 6600 0 9093
22 23Silvennoinen Jukka Peräkylä Kaj -48 -14 -116 -36 -194 -74 -171 +0 -204 -273 -326 -28 +0 -501 +0 -280 -435 +0 -167 +0 -240 +24 3131 6000 0 9131
23 19Kivinen Petri Kivinen Juha -119 +210 -54 +135 -158 -139 -196 +0 -276 -187 -265 -115 -34 -621 +0 -165 -703 +0 -222 +90 -225 +198 4112 6000 010112
13Rosenblad Jari Peltola Ville -136 +132 -99 -22 -230 -324 -376 +0 +0 -710-1636 -95 +0 +0 +0 +0+3600+1800+3600+1800+3600 -8418244 0 0 KESK
11Koskela Hannu Saarenmaa Tomi 0 0 0 PER

kpl: 25 ilm: 0 trk: 23 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT4 JAT7 AT5 JAT8 JAT9 JAT10 AT6 JAT11 AT7 JAT12 AT8 JAT13 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 34Koivisto Jari Koivisto Toni +0 +57 -42 +0 -107 -77 -100 +0 -26 -39 -52 -6 +0 -116 +0 +9 +9 +0 +0 +0 -85 +0 725 0 0 725
2 30Viitala Tomi Heikkilä Juha +0 +84 -5 +0 -83 -35 -56 +0 -37 -165 -184 +0 +0 -147 +0 +9 +36 +0 +0 -2 -107 -25 975 0 0 975
3 28Yliniemi Esa Åstrand Stefan +0 +75 +0 +0 -135 -13 -22 +0 -16 -158 -196 +0 +0 -45 +0 -20 -156 +0 -27 +0 -112 +6 981 600 0 1581
4 32Sjöberg Rolf Mamia Kari +0 +108 +0 +18 -52 -45 -79 +0 +0 -158 -178 +0 +0 -89 +0 +39 -29 +0 +0 +0 -31 +0 826 1800 0 2626
5 33Turtiainen Kari Kulmala Jari -54 +78 -79 +0 -112 -72 -82 +0 -69 -150 -161 -4 +0 -140 +0 -83 -109 +0 -16 +0 -151 -9 1369 1800 0 3169
6 29Lahtinen Mika Lahtinen Jukka -29 +33 -68 +0 -88 -94 -125 +0 -26 -161 -161 +0 +0 -168 +0 +21 -94 +0 +0 +0 -34 +6 1108 2400 0 3508
7 35Heinonen Sami Leppäkorpi Timo -52 +12 -59 -48 -154 -80 -98 +0 -49 -114 -408 -5 +0 -248 +0 +105 +141 +0 +0 +0 -170 -61 1804 1800 0 3604
31Hakonen Jarmo Heino Jarkko 0 0 0 KESK

kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT4 JAT7 AT5 JAT8 JAT9 JAT10 AT6 JAT11 AT7 JAT12 AT8 JAT13 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 48Lehtimäki Hannu Uotila Ari -9 +0 -135 +0 -104 -65 -74 +0 -66 -192 -210 +0 +0 -206 +0 -14 -95 +0 -32 +3 -128 +0 1333 600 0 1933
2 40Mether Åke Immonen Heli -22 -4 -192 +0 -103 -65 -99 +0 -139 -148 -163 +0 +0 -73 +0 -134 -77 +0 -6 +0 -132 +0 1357 1200 0 2557
3 49Taponen Arto Kytäjä Markku -8 +21 -40 +0 -99 -41 -47 +0 -74 -169 -320 +0 +0 -56 +0 +0 +3 +0 +0 +0 -146 +0 1024 1800 0 2824
4 37Sinisalo Erkki Mattila Arto -71 +69 -25 -9 -102 -107 -103 +0 -30 -118 -142 -68 +0 -97 +0 -109 -175 +0 +0 +0 -146 -49 1420 1800 0 3220
5 39Huovinen Henry Kiikkilä Mika -47 +90 -48 +0 -130 -99 -120 +0 -136 -165 -211 -22 +0 -336 +0 -121 -287 +0 -94 +0 -157 -28 2091 1200 0 3291
6 42Laiho Olavi Sinkkonen Juha -42 -88 -154 +18 -113 -105 -129 +0 -80 -93 -148 -44 +0 -214 +0 +9 -48 +0 -37 +6 -169 +0 1497 1800 0 3297
7 43Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri -64 +36 -160 -25 -180 -184 -232 +0 -139 -172 -215 +0 +0 -325 +0 -61 -174 +0 -32 +0 -276 +15 2290 1200 0 3490
8 44Willner Jari Vuorinen Jari -55 +0 -130 +0 -114 -86 -130 +0 -70 -208 -226 +0 +0 -135 +0 +0 -10 +0 +0 +0 -101 +12 1277 2400 0 3677
9 46Virtanen Mauno Virtanen Kari -8 +36 -46 +0 -129 -82 -193 +0 -73 -250 -262 -5 +0 -463 +0 -10 -545 -4 -180 -46 -217 -122 2671 1200 0 3871
10 38Innala Markku Komeri Heikki -34 +0 -71 +0 -164 -106 -155 +0 -88 -177 -227 -179 -10 -338 +0 -22 -14 +0 -28 +0 -138 +0 1751 2400 0 4151
11 50Suominen Teuvo Salovaara Olli -47 +72 -42 +0 -92 -52 -72 +0 -83 -77 -193 +0 +0 -395 +0 -93 -190 +0 -122 +0 -284 -27 1841 3000 0 4841
12 47Sinivuori Ilkka Ojanen Petri -56 +0 -68 -1 -133 -155 -165 +0 -18 -168 -199 -9 +0 -95 +0 -54 -85 +0 -24 +0 -16 +0 1246 4200 0 5446
13 45Kannisto Markku Saarenvalta Jukka -1 +18 -28 +0 -124 -52 -84 +0 -64 -164 -171 -24 +0 -257 +0 +3 -436 -4 -111 +0 -178 +0 1719 4200 0 5919
14 41Hintikka Kari Kaija Kalevi -41 +30 -75 +0 -110 -107 -121 +0 -55 -178 -199 -121 +0 -273 +0 -27 -59 +0 -78 +0 -218 -4 1696 5400 0 7096

kpl: 14 ilm: 0 trk: 14 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0