Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/AL-Hki | KuntoIlves-Subaru | 4391 | 4 | 60 | |
2 | 24 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Suzuki | 4753 | 4 | 58 | |
3 | 21 | Siikonen Janne | Virtanen Teemu | HyUA/SaloUA | Subaru | 4779 | 3 | 57 | |
4 | 18 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 5155 | 3 | 56 | |
5 | 5 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä | Mazda | 5575 | 3 | 55 | |
6 | 9 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA | HaAS-Suzuki | 5637 | 2 | 54 | |
7 | 15 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | VaToSUA/LopUA | Kantaputki-Audi | 5706 | 2 | 53 | |
8 | 25 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 5841 | 1 | 52 | |
9 | 12 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | A-Steel Audi | 5970 | 1 | 51 | |
10 | 3 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/Kurikan UA | Putkirakentajat-S | 6785 | 1 | 50 | |
11 | 10 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | 6824 | 0 | 49 | |
12 | 17 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru | 7054 | 0 | 48 | |
13 | 16 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA | Subaru | 7575 | 0 | 47 | |
14 | 8 | Mild Jani | Salo Mika | KonnMK/UA/RiiUA | Toyota | 7674 | 0 | 46 | |
15 | 20 | Piironen Heikki | Halme Jarno | PSAS/FoSUA | Mazda 323 | 7905 | 0 | 45 | |
16 | 1 | Repo Vesa | Malinen Tero | FoSUA | Samun Mazda | 7976 | 0 | 44 | |
17 | 22 | Laihinen Mika | Laihinen Veikko | TUA/AL-Hki | SST Mitsubishi | 8156 | 0 | 43 | |
18 | 7 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA | Toyota Corolla | 8186 | 0 | 42 | |
19 | 14 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan-Opel | 8197 | 0 | 41 | |
20 | 2 | Strandberg Kim | Malkakorpi Arto | VaaSAS | VW Golf | 9056 | 0 | 40 | |
21 | 4 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA | Metallirakenne To | 9093 | 0 | 39 | |
22 | 23 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS | Subaru Justy | 9131 | 0 | 38 | |
23 | 19 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA | Suzuki Vitara | 10112 | 0 | 37 | |
13 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA | Toyota Corolla | KESK | 0 | 0 | JAT leimaus puuttuu | |
11 | Koskela Hannu | Saarenmaa Tomi | LamUA | Mazda | PER | 0 | 0 |
kpl: 25 ilm: 0 trk: 23 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Toyota Starlet | 725 | 3 | |
2 | 30 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 975 | 2 | |
3 | 28 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 1581 | 1 | |
4 | 32 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade | 2626 | 0 | |
5 | 33 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru | 3169 | 0 | |
6 | 29 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru | 3508 | 0 | |
7 | 35 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 3604 | 0 | |
31 | Hakonen Jarmo | Heino Jarkko | PSAS/AL-Lohja | Mazda | KESK | 0 | Kiinnijääminen |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU | Toyota RAV4 | 1933 | 4 | |
2 | 40 | Mether Åke | Immonen Heli | HyUA/RiiUA | BMW 325 | 2557 | 3 | |
3 | 49 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi Subaru | 2824 | 3 | |
4 | 37 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | PSAS/VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 3220 | 2 | |
5 | 39 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro | 3291 | 2 | |
6 | 42 | Laiho Olavi | Sinkkonen Juha | KySUA | Daihatsu | 3297 | 1 | |
7 | 43 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Mitsubishi Lancer | 3490 | 0 | |
8 | 44 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3677 | 0 | |
9 | 46 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU | VW Golf | 3871 | 0 | |
10 | 38 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 4151 | 0 | |
11 | 50 | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | KSAU | EB-Auto Opel | 4841 | 0 | |
12 | 47 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Suzuki | 5446 | 0 | |
13 | 45 | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | KySUA | Mitsubishi EVO3 | 5919 | 0 | |
14 | 41 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | FoSUA | Galant Finland St | 7096 | 0 |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 14 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0