AS-Lumimies-Sprint FoSUA 20.2.2011

tulostusaika: 20.02.2011 18.25:58

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 9Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -68 +0 -13 +0 -92 +0 +0 -26 +0 -124 +0 323 +0 +0 323
2 8Sjöberg Rolf Mamia Kari +0 -53 +0 -19 +0 -95 +0 +0 -40 +0 -149 +0 356 +0 +0 356
3 3Hämäläinen Hannu Immonen Heli +0 -50 -34 -67 +0 -80 +0 +0 -34 +0 -126 +0 391 +0 +0 391
4 6Hangasmaa Teemu Pajala Lasse +0 -61 +0 -38 +0 -136 +0 +0 -50 +0 -157 +0 442 +0 +0 442
5 10Lehtimäki Hannu Uotila Ari +0 -41 +0 -76 +0 -130 +0 +0 -36 +0 -171 +0 454 +0 +0 454
6 4Koivusaari Hannu Mäkelä Timo +0 -101 +0 -64 +0 -152 +0 +0 -48 +0 -165 +0 530 +0 +0 530
7 2Vennola Raimo Kulmala Jari +3 -41 +30 -7 +0 -128 +0 +0 -7 +0 -111 +0 327 300 +0 627
8 1Hintikka Kari Koivisto Toni +0 -44 +0 -23 +0 -147 +0 +0 -41 +0 -153 +0 408 300 +0 708
9 7Raunimo Matti Itäkodes Jari +0 -89 +0 -84 +0 -201 +0 +0 -87 +0 -298 +0 759 +0 +0 759
10 5Heikkilä Juha Mattila Arto +0 -75 +0 -62 +0 -264 +0 +0 -76 +0 -435 +0 912 +0 +0 912

kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 16Willner Jari Vuorinen Jari +0 -44 +0 -28 +0 -142 +0 +0 -62 +0 -156 +0 432 +0 +0 432
2 12Tuokko Esa Jalonen Rauli +0 -38 +0 -39 +0 -177 +0 +0 -101 +0 -147 +0 502 +0 +0 502
3 14Innala Markku Komeri Heikki +0 -82 +0 -65 +0 -184 +0 +0 -88 +0 -145 +0 564 +0 +0 564
4 19Sinivuori Ilkka Ojanen Petri +0 -78 +9 -120 +0 -204 +0 +0 -74 +0 -183 +0 668 +0 +0 668
5 20Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -67 +0 -53 +0 -174 +0 +0 -128 +0 -252 +0 674 +0 +0 674
6 13Aalto Juha Loikainen Tero +0 -96 +0 -137 +0 -210 +0 +0 -77 +0 -202 +0 722 +0 +0 722
15Lindström Stig Mörnborg Daniel -10 -845 +0 -505 +0 -1148 +0 +0 -987 +0 -1039 +0 4534 1500 600 KESK
21Katajainen Pasi Leppäkorpi Timo +0 +0 +0 KESK
18Ahnheim Joacim Andersson Ulf +0 +0 +0 PER
17Andersson Per-LennaKihlstenius Peter +0 +0 +0 PER
11Sinisalo Erkki Mattila Arto +0 +0 +0 PER

kpl: 11 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 3 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 30Reijo Jan Kujala Jyrki +3 +0 -8 -83 +0 -108 +0 +0 -24 +0 -101 +0 327 +0 +0 327
2 28Rosenblad Jari Peltola Ville +3 -9 +21 -25 +0 -183 +0 +0 -47 +0 -80 +0 368 +0 +0 368
3 24Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -19 +0 -49 +0 -166 +0 +0 -37 +0 -98 +0 369 +0 +0 369
4 35Tikkaoja Petteri Karppinen Anssi +0 +0 +12 -36 +0 -176 +0 +0 -94 +0 -119 +0 437 +0 +0 437
5 29Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka +0 -33 +48 -92 +0 -136 +0 +0 -43 +0 -113 +0 465 +0 +0 465
6 33Mäkynen Sami Hakola Marko +0 -62 +0 -59 +0 -159 +0 +0 -105 +0 -109 +0 494 +0 +0 494
7 31Mäkinen Jari Paloposki Jukka +0 -75 +0 -34 +0 -221 +0 +0 -78 +0 -119 +0 527 +0 +0 527
8 25Turtiainen Kari Tuomala Ari +0 -48 +0 -41 +0 -429 +0 +0 -37 +0 -91 +0 646 +0 +0 646
9 34Lehmuskanta Veijo Aalto Jari +12 -90 +0 -123 +0 -190 +0 +0 -99 +0 -155 +0 669 300 +0 969
10 27Kivinen Petri Kivinen Juha +0 -90 +66 -96 +0 -406 +0 +0 -63 +0 -141 +0 862 300 +0 1162
32Putila Hannu Suomela Risto +0 +0 +0 PER
26Piilola Matti Kokkonen Pertti +0 +0 +0 PER

kpl: 12 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 AT3 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 41Heino Anita Winberg Pasi +0 -46 +0 -59 +0 -226 +0 +0 -83 +0 -164 +0 578 300 +0 878
2 40Vuorinen Anssi Pusa Hannu -5 -111 +0 -81 +0 -390 +0 +0 -109 +0 -254 +0 950 +0 +0 950
3 38Pumperi Jukka Leppänen Tommi +0 -156 -21 -91 +0 -207 +0 +0 -81 +0 -180 +0 736 300 +0 1036
4 37Alakoskela Mika Lehtiniemi Esko +12 -58 +0 -28 +0 -441 +0 +0 -45 +0 -179 +0 763 300 +0 1063
5 39Strandberg Kim Malkakorpi Arto +213 +0 -109 -212 +0 -290 +0 +0 -128 +0 -365 +0 1317 300 +0 1617

kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0