Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja/AL-Lohja | Justy | 323 | 4 | 100 | |
2 | 8 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 356 | 3 | 96 | |
3 | 3 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | RiiUA/RiiUA | Liikennetarvike S | 391 | 2 | 93 | |
4 | 6 | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA/LapUA | VW Golf | 442 | 1 | 91 | |
5 | 10 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 454 | 0 | 90 | |
6 | 4 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 530 | 0 | 89 | |
7 | 2 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | Terra-Team BMW | 627 | 0 | 88 | |
8 | 1 | Hintikka Kari | Koivisto Toni | FoSUA/FosUA | Starlet | 708 | 0 | 87 | |
9 | 7 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 759 | 0 | 86 | |
10 | 5 | Heikkilä Juha | Mattila Arto | VaToSUA/VaToSUA | Subaru Justy | 912 | 0 | 85 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 432 | 3 | 100 | |
2 | 12 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | Apical Audi | 502 | 2 | 96 | |
3 | 14 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | Remet-Suzuki | 564 | 1 | 93 | |
4 | 19 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA/TerUA | Suzuki | 668 | 0 | 91 | |
5 | 20 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | VW Golf | 674 | 0 | 90 | |
6 | 13 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU/AAU | VW | 722 | 0 | 89 | |
15 | Lindström Stig | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | suzuki | KESK | 0 | 0 | max myöhä ylitetty | |
21 | Katajainen Pasi | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | KESK | 0 | 0 | auto rikki | |
18 | Ahnheim Joacim | Andersson Ulf | TIBROMK/ÄLMHULTSM | Mitsubishi Lancer | PER | 0 | 0 | auto rikki | |
17 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | ÄlmhutsMK/Södertö | Audi Q | PER | 0 | 0 | auto rikki | |
11 | Sinisalo Erkki | Mattila Arto | PSAS/VaToSUA | Nilan Audi | PER | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 3 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Reijo Jan | Kujala Jyrki | EspooUA/LohUA | Malminkartanon Au | 327 | 4 | 100 | |
2 | 28 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA/VaToSUA | Valkoinen Corolla | 368 | 3 | 96 | |
3 | 24 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Mazda | 369 | 2 | 93 | |
4 | 35 | Tikkaoja Petteri | Karppinen Anssi | JAS/TCOF | Toyota | 437 | 1 | 91 | |
5 | 29 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | Subaru Leone RX | 465 | 0 | 90 | |
6 | 33 | Mäkynen Sami | Hakola Marko | VaaSAS/LapUA | Audi | 494 | 0 | 89 | |
7 | 31 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Subaru Impreza | 527 | 0 | 88 | |
8 | 25 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Subaru | 646 | 0 | 87 | |
9 | 34 | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA/LopUA | Metallirakenne To | 969 | 0 | 86 | |
10 | 27 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA/KySUA | Suzuki Vitara | 1162 | 0 | 85 | |
32 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA/SaloUA | Subaru | PER | 0 | 0 | auto rikki | |
26 | Piilola Matti | Kokkonen Pertti | KSAU/KSAU | LandRower | PER | 0 | 0 | henk koht syy |
kpl: 12 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Opel | 878 | 2 | 100 | |
2 | 40 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCOF | AJ-Laiteasennus J | 950 | 1 | 96 | |
3 | 38 | Pumperi Jukka | Leppänen Tommi | JSAST/JSAST | opel corsa | 1036 | 0 | 93 | |
4 | 37 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/KurikanUA | MAZDA 323 | 1063 | 0 | 91 | |
5 | 39 | Strandberg Kim | Malkakorpi Arto | VaaSAS/VaaSAS | golf | 1617 | 0 | 90 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0